Set Composition: 2008 Eagle Mint Set
| Issue | Weight | |
|---|---|---|
| 2008 S$1 | 1.00 | |
| 2008-W S$1 | 1.00 | |
| 2008-W S$1 Reverse of 2007 | 1.00 | |
| 2008 G$5 | 1.00 | |
| 2008-W G$5 | 1.00 | |
| 2008 G$10 | 1.00 | |
| 2008-W G$10 | 1.00 | |
| 2008 G$25 | 1.00 | |
| 2008-W G$25 | 1.00 | |
| 2008 G$50 | 1.00 | |
| 2008-W G$50 | 1.00 | |
| 2008 P$10 | 1.00 | |
| 2008-W P$10 | 1.00 | |
| 2008 P$25 | 1.00 | |
| 2008-W P$25 | 1.00 | |
| 2008 P$50 | 1.00 | |
| 2008-W P$50 | 1.00 | |
| 2008 P$100 | 1.00 | |
| 2008-W P$100 | 1.00 |
Divisor: 19