Set Composition: Everyman Franklin Half Dollars (1948-1963)
| Issue | Weight | |
|---|---|---|
| 1948 | 3.00 | |
| 1948-D | 4.00 | |
| 1949 | 3.00 | |
| 1949-D | 9.00 | |
| 1949-S | 3.00 | |
| 1950 | 3.00 | |
| 1950-D | 8.00 | |
| 1951 | 2.00 | |
| 1951-D | 7.00 | |
| 1951-S | 2.00 | |
| 1952 | 2.00 | |
| 1952-D | 4.00 | |
| 1952-S | 2.00 | |
| 1953 | 4.00 | |
| 1953-D | 4.00 | |
| 1953-S | 2.00 | |
| 1954 | 2.00 | |
| 1954-D | 4.00 | |
| 1954-S | 2.00 | |
| 1955 | 2.00 | |
| 1956 | 1.00 | |
| 1957 | 1.00 | |
| 1957-D | 1.00 | |
| 1958 | 1.00 | |
| 1958-D | 1.00 | |
| 1959 | 2.00 | |
| 1959-D | 3.00 | |
| 1960 | 3.00 | |
| 1960-D | 6.00 | |
| 1961 | 4.00 | |
| 1961-D | 5.00 | |
| 1962 | 4.00 | |
| 1962-D | 5.00 | |
| 1963 | 2.00 | |
| 1963-D | 2.00 |
Divisor: 113