Set Composition: Morgan Dollars Basic Set, Circulation Strikes and Proof (1878-1921)
| Issue | Weight | CA Bonus | DC Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| 1878 8TF | 2.00 | |||
| 1878 7TF | 2.00 | |||
| 1878 7/8TF | 2.00 | |||
| 1878-CC | 3.00 | |||
| 1878-S | 1.00 | |||
| 1879 | 1.00 | |||
| 1879-CC | 7.00 | |||
| 1879-O | 1.00 | |||
| 1879-S | 1.00 | |||
| 1880 | 1.00 | |||
| 1880-CC | 4.00 | |||
| 1880-O | 1.00 | |||
| 1880-S | 1.00 | |||
| 1881 | 1.00 | |||
| 1881-CC | 5.00 | |||
| 1881-O | 1.00 | |||
| 1881-S | 1.00 | |||
| 1882 | 1.00 | |||
| 1882-CC | 3.00 | |||
| 1882-O | 1.00 | |||
| 1882-S | 1.00 | |||
| 1883 | 1.00 | |||
| 1883-CC | 3.00 | |||
| 1883-O | 1.00 | |||
| 1883-S | 4.00 | |||
| 1884 | 1.00 | |||
| 1884-CC | 3.00 | |||
| 1884-O | 1.00 | |||
| 1884-S | 6.00 | |||
| 1885 | 1.00 | |||
| 1885-CC | 5.00 | |||
| 1885-O | 1.00 | |||
| 1885-S | 3.00 | |||
| 1886 | 1.00 | |||
| 1886-O | 3.00 | |||
| 1886-S | 3.00 | |||
| 1887 | 1.00 | |||
| 1887-O | 1.00 | |||
| 1887-S | 2.00 | |||
| 1888 | 1.00 | |||
| 1888-O | 1.00 | |||
| 1888-S | 4.00 | |||
| 1889 | 1.00 | |||
| 1889-CC | 9.00 | |||
| 1889-O | 2.00 | |||
| 1889-S | 3.00 | |||
| 1890 | 1.00 | |||
| 1890-CC | 4.00 | |||
| 1890-O | 1.00 | |||
| 1890-S | 1.00 | |||
| 1891 | 1.00 | |||
| 1891-CC | 4.00 | |||
| 1891-O | 2.00 | |||
| 1891-S | 1.00 | |||
| 1892 | 2.00 | |||
| 1892-CC | 6.00 | |||
| 1892-O | 2.00 | |||
| 1892-S | 9.00 | |||
| 1893 | 4.00 | |||
| 1893-CC | 7.00 | |||
| 1893-O | 6.00 | |||
| 1893-S | 10.00 | |||
| 1894 | 7.00 | |||
| 1894-O | 4.00 | |||
| 1894-S | 5.00 | |||
| 1895-O | 8.00 | |||
| 1895-S | 7.00 | |||
| 1896 | 1.00 | |||
| 1896-O | 5.00 | |||
| 1896-S | 6.00 | |||
| 1897 | 1.00 | |||
| 1897-O | 4.00 | |||
| 1897-S | 1.00 | |||
| 1898 | 1.00 | |||
| 1898-O | 1.00 | |||
| 1898-S | 3.00 | |||
| 1899 | 4.00 | |||
| 1899-O | 1.00 | |||
| 1899-S | 3.00 | |||
| 1900 | 1.00 | |||
| 1900-O | 1.00 | |||
| 1900-S | 3.00 | |||
| 1901 | 6.00 | |||
| 1901-O | 1.00 | |||
| 1901-S | 4.00 | |||
| 1902 | 1.00 | |||
| 1902-O | 1.00 | |||
| 1902-S | 4.00 | |||
| 1903 | 2.00 | |||
| 1903-O | 4.00 | |||
| 1903-S | 7.00 | |||
| 1904 | 2.00 | |||
| 1904-O | 1.00 | |||
| 1904-S | 5.00 | |||
| 1921 | 1.00 | |||
| 1921-D | 1.00 | |||
| 1921-S | 1.00 | |||
| 1878 8TF PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1879 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1880 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1881 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1882 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1883 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1884 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1885 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1886 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1887 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1888 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1889 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1890 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1891 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1892 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1893 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1894 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
| 1895 PR | 10.00 | 1 | 2 | |
| 1896 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1897 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1898 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1899 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1900 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1901 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
| 1902 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1903 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
| 1904 PR | 7.00 | 1 | 2 |
Divisor: 466