Set Composition: Civil War Set, Circulation Strikes (1861-1865)
| Issue | Weight | RB Bonus | RD Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| 1861 1C | 2.00 | |||
| 1861 3CS | 2.00 | |||
| 1861 H10C | 1.00 | |||
| 1861 10C | 1.00 | |||
| 1861-S 10C | 5.00 | |||
| 1861 25C | 2.00 | |||
| 1861-S 25C | 9.00 | |||
| 1861 50C | 3.00 | |||
| 1861-O 50C | 3.00 | |||
| 1861-S 50C | 4.00 | |||
| 1861 S$1 | 6.00 | |||
| 1862 1C | 1.00 | |||
| 1862 3CS | 2.00 | |||
| 1862 H10C | 1.00 | |||
| 1862 10C | 1.00 | |||
| 1862-S 10C | 5.00 | |||
| 1862 25C | 2.00 | |||
| 1862-S 25C | 6.00 | |||
| 1862 50C | 3.00 | |||
| 1862-S 50C | 3.00 | |||
| 1862 S$1 | 6.00 | |||
| 1863 1C | 1.00 | |||
| 1863 3CS | 4.00 | |||
| 1863 H10C | 3.00 | |||
| 1863-S H10C | 3.00 | |||
| 1863 10C | 5.00 | |||
| 1863-S 10C | 5.00 | |||
| 1863 25C | 3.00 | |||
| 1863 50C | 3.00 | |||
| 1863-S 50C | 3.00 | |||
| 1863 S$1 | 6.00 | |||
| 1864 1C Copper-Nickel | 2.00 | |||
| 1864 1C Bronze | 2.00 | 1 | 2 | |
| 1864 1C L on Ribbon | 3.00 | 1 | 2 | |
| 1864 2C | 1.00 | 1 | 2 | |
| 1864 3CS | 3.00 | |||
| 1864 H10C | 4.00 | |||
| 1864-S H10C | 4.00 | |||
| 1864 10C | 5.00 | |||
| 1864-S 10C | 5.00 | |||
| 1864 25C | 3.00 | |||
| 1864-S 25C | 7.00 | |||
| 1864 50C | 3.00 | |||
| 1864-S 50C | 4.00 | |||
| 1864 S$1 | 6.00 | |||
| 1865 1C | 1.00 | 1 | 2 | |
| 1865 2C | 1.00 | 1 | 2 | |
| 1865 3CN | 1.00 | |||
| 1865 3CS | 4.00 | |||
| 1865 H10C | 4.00 | |||
| 1865-S H10C | 4.00 | |||
| 1865 10C | 5.00 | |||
| 1865-S 10C | 5.00 | |||
| 1865 25C | 4.00 | |||
| 1865-S 25C | 6.00 | |||
| 1865 50C | 3.00 | |||
| 1865-S 50C | 3.00 | |||
| 1865 S$1 | 6.00 |
Divisor: 203