Set Composition: Mexican 2 Onza Libertad Silver, Proof (1996-present)
| Issue | Weight | |
|---|---|---|
| 1996-Mo | 1.00 | |
| 1997-Mo | 1.00 | |
| 1998-Mo | 1.00 | |
| 1999-Mo | 5.00 | |
| 2000-Mo | 1.00 | |
| 2001-Mo | 1.00 | |
| 2002-Mo | 1.00 | |
| 2003-Mo | 1.00 | |
| 2004-Mo | 1.00 | |
| 2005-Mo | 1.00 | |
| 2006-Mo | 1.00 | |
| 2007-Mo | 1.00 | |
| 2008-Mo | 1.00 | |
| 2009-Mo | 1.00 | |
| 2010-Mo | 1.00 | |
| 2011-Mo | 1.00 | |
| 2013-Mo | 1.00 | |
| 2014-Mo | 1.00 | |
| 2015-Mo | 1.00 | |
| 2016-Mo | 1.00 | |
| 2017-Mo | 1.00 | |
| 2017-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2018-Mo | 1.00 | |
| 2018-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2019-Mo | 1.00 | |
| 2019-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2020-Mo | 1.00 | |
| 2020-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2021-Mo | 1.00 | |
| 2021-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2022-Mo | 1.00 | |
| 2022-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2023-Mo | 1.00 | |
| 2023-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2024-Mo | 1.00 | |
| 2024-Mo Rev PR | 1.00 | |
| 2025-Mo | 1.00 | |
| 2025-Mo Rev PR | 1.00 |
Divisor: 42