g.heisey
|
Rank
|
65
|
|
Weighted GPA
|
62.015
|
|
Complete
|
37.50%
|
|
Set Rating
|
31.477
|
|
%RD
|
71.79%
|
|
|
|
g.heisey
| Item | PCGS No. | Date | Denom | Grade | Pop | Pop Higher | Owner's Comments |
| 1909 | 2424 | 1909 VDB | 1C | MS63RB | 709 | 3578 | |
| 1910 | | | 1C | | | | |
| 1911 | 2444 | 1911-D | 1C | XF45BN | 64 | 361 | |
| 1912 | 2456 | 1912-S | 1C | VF20BN | 24 | 622 | |
| 1913 | | | 1C | | | | |
| 1914 | | | 1C | | | | |
| 1915 | | | 1C | | | | |
| 1916 | 2486 | 1916 | 1C | MS64BN | 66 | 18 | |
| 1917 | 2495 | 1917 | 1C | MS64BN | 42 | 8 | |
| 1918 | | | 1C | | | | |
| 1919 | 2514 | 1919 | 1C | MS63RB | 41 | 221 | |
| 1920 | | | 1C | | | | |
| 1921 | 2534 | 1921-S | 1C | XF40BN | 95 | 507 | |
| 1922 | | | 1C | | | | |
| 1923 | | | 1C | | | | |
| 1924 | 2550 | 1924 | 1C | MS64RB | 140 | 28 | |
| 1925 | 2560 | 1925 | 1C | MS64RD | 391 | 925 | |
| 1926 | 2569 | 1926 | 1C | MS63RD | 58 | 1987 | |
| 1927 | | | 1C | | | | |
| 1928 | 2588 | 1928-D | 1C | MS62BN | 31 | 124 | |
| 1929 | 2595 | 1929 | 1C | MS64RB | 132 | 62 | |
| 1930 | 2605 | 1930 | 1C | MS64RD | 693 | 2530 | |
| 1931 | | | 1C | | | | |
| 1932 | | | 1C | | | | |
| 1933 | | | 1C | | | | |
| 1934 | 2635 | 1934 | 1C | MS65RD | 712 | 1684 | |
| 1935 | 2641 | 1935 | 1C | MS66RD | 2023 | 448 | |
| 1936 | 2650 | 1936 | 1C | MS64RD | 126 | 2412 | |
| 1937 | 2659 | 1937 | 1C | MS66RD | 3205 | 419 | |
| 1938 | 2668 | 1938 | 1C | MS66RD | 1562 | 273 | |
| 1939 | | | 1C | | | | |
| 1940 | 2689 | 1940-D | 1C | MS66RD | 2133 | 311 | |
| 1941 | 2695 | 1941 | 1C | MS65RD | 384 | 2132 | |
| 1942 | 2710 | 1942-S | 1C | MS66RD | 1762 | 344 | |
| 1943 | 2717 | 1943-S | 1C | MS66 | 3772 | 1696 | |
| 1944 | 2722 | 1944 | 1C | MS66RD | 2262 | 220 | |
| 1945 | 2740 | 1945-S | 1C | MS66RD | 3685 | 701 | |
| 1946 | 2749 | 1946-S | 1C | MS66RD | 1954 | 87 | |
| 1947 | 2755 | 1947-D | 1C | MS66RD | 1212 | 73 | |
| 1948 | 2767 | 1948-S | 1C | MS66RD | 2113 | 186 | |
| 1949 | 2776 | 1949-S | 1C | MS66RD | 2007 | 203 | |
| 1950 | | | 1C | | | | |
| 1951 | 2791 | 1951-D | 1C | MS66RD | 1042 | 103 | |
| 1952 | | | 1C | | | | |
| 1953 | | | 1C | | | | |
| 1954 | 2821 | 1954-S | 1C | MS66RD | 3374 | 202 | |
| 1955 | 2833 | 1955-S | 1C | MS65RD | 1467 | 3605 | |
| 1956 | 2839 | 1956-D | 1C | MS66RD | 1395 | 62 | |
| 1957 | | | 1C | | | | |
| 1958 | | | 1C | | | | |
| 1959 | | | 1C | | | | |
| 1960 | | | 1C | | | | |
| 1961 | | | 1C | | | | |
| 1962 | | | 1C | | | | |
| 1963 | | | 1C | | | | |
| 1964 | | | 1C | | | | |
| 1965 | | 1965 | 1C | | | | |
| 1966 | | 1966 | 1C | | | | |
| 1967 | | 1967 | 1C | | | | |
| 1968 | | | 1C | | | | |
| 1969 | | | 1C | | | | |
| 1970 | 2935 | 1970-S | 1C | MS64RD | 826 | 794 | |
| 1971 | | | 1C | | | | |
| 1972 | | | 1C | | | | |
| 1973 | | | 1C | | | | |
| 1974 | | | 1C | | | | |
| 1975 | | | 1C | | | | |
| 1976 | | | 1C | | | | |
| 1977 | | | 1C | | | | |
| 1978 | | | 1C | | | | |
| 1979 | | | 1C | | | | |
| 1980 | | | 1C | | | | |
| 1981 | 3037 | 1981-D | 1C | MS65RD | 99 | 364 | |
| 1982 | 3047 | 1982 | 1C | MS65RD | 138 | 638 | |
| 1983 | | | 1C | | | | |
| 1984 | | | 1C | | | | |
| 1985 | | | 1C | | | | |
| 1986 | | | 1C | | | | |
| 1987 | | | 1C | | | | |
| 1988 | 3105 | 1988-D | 1C | MS66RD | 142 | 288 | |
| 1989 | | | 1C | | | | |
| 1990 | | | 1C | | | | |
| 1991 | | | 1C | | | | |
| 1992 | 3098 | 1992 | 1C | MS67RD | 467 | 152 | |
| 1993 | | | 1C | | | | |
| 1994 | | | 1C | | | | |
| 1995 | 3127 | 1995 | 1C | MS65RD | 1254 | 9880 | |
| 1996 | | | 1C | | | | |
| 1997 | | | 1C | | | | |
| 1998 | | | 1C | | | | |
| 1999 | | | 1C | | | | |
| 2000 | | | 1C | | | | |
| 2001 | | | 1C | | | | |
| 2002 | | | 1C | | | | |
| 2003 | | | 1C | | | | |
| 2004 | | | 1C | | | | |
| 2005 | | | 1C | | | | |
| 2006 | | | 1C | | | | |
| 2007 | | | 1C | | | | |
| 2008 | | | 1C | | | | |
| 2009 | 407824 | 2009 | 1C | MS65RD | 6694 | 2617 | |
| 2010 | | | 1C | | | | |
| 2011 | | | 1C | | | | |
| 2012 | | | 1C | | | | |
| 2013 | | | 1C | | | | |
*These items are optional and not calculated in the grade or the percent completion of the set.
Login to comment on this set.