jbcoins
|
Rank
|
423
|
|
Weighted GPA
|
64.120
|
|
Complete
|
11.34%
|
|
Set Rating
|
3.685
|
|
|
|
jbcoins
| PCGS No. | Item | Denom | Grade | Pop | Pop Higher | Owner's Comments |
| | 1878 8TF | $1 | | | | |
| | 1878 7TF | $1 | | | | |
| | 1878 7/8TF | $1 | | | | |
| | 1878-CC | $1 | | | | |
| | 1878-S | $1 | | | | |
| | 1879 | $1 | | | | |
| | 1879-CC | $1 | | | | |
| | 1879-O | $1 | | | | |
| 7093 | 1879-S | $1 | MS64PL | 1808 | 1415 | |
| | 1880 | $1 | | | | |
| | 1880-CC | $1 | | | | |
| | 1880-O | $1 | | | | |
| 7118 | 1880-S | $1 | MS64 | 53050 | 45470 | |
| | 1881 | $1 | | | | |
| 7126 | 1881-CC | $1 | MS64 | 7071 | 6198 | |
| 7128 | 1881-O | $1 | MS64 | 3378 | 687 | |
| | 1881-S | $1 | | | | |
| | 1882 | $1 | | | | |
| 7134 | 1882-CC | $1 | MS65 | 4871 | 1358 | |
| | 1882-O | $1 | | | | |
| | 1882-S | $1 | | | | |
| | 1883 | $1 | | | | |
| | 1883-CC | $1 | | | | |
| 7146 | 1883-O | $1 | MS63 | 43399 | 44365 | |
| | 1883-S | $1 | | | | |
| 7150 | 1884 | $1 | MS64 | 5358 | 2637 | |
| | 1884-CC | $1 | | | | |
| | 1884-O | $1 | | | | |
| | 1884-S | $1 | | | | |
| | 1885 | $1 | | | | |
| | 1885-CC | $1 | | | | |
| | 1885-O | $1 | | | | |
| | 1885-S | $1 | | | | |
| 7166 | 1886 | $1 | MS64 | 40078 | 17727 | |
| | 1886-O | $1 | | | | |
| | 1886-S | $1 | | | | |
| | 1887 | $1 | | | | |
| | 1887-O | $1 | | | | |
| | 1887-S | $1 | | | | |
| | 1888 | $1 | | | | |
| | 1888-O | $1 | | | | |
| | 1888-S | $1 | | | | |
| | 1889 | $1 | | | | |
| | 1889-CC | $1 | | | | |
| | 1889-O | $1 | | | | |
| | 1889-S | $1 | | | | |
| | 1890 | $1 | | | | |
| | 1890-CC | $1 | | | | |
| | 1890-O | $1 | | | | |
| | 1890-S | $1 | | | | |
| | 1891 | $1 | | | | |
| | 1891-CC | $1 | | | | |
| | 1891-O | $1 | | | | |
| | 1891-S | $1 | | | | |
| | 1892 | $1 | | | | |
| | 1892-CC | $1 | | | | |
| | 1892-O | $1 | | | | |
| | 1892-S | $1 | | | | |
| | 1893 | $1 | | | | |
| | 1893-CC | $1 | | | | |
| | 1893-O | $1 | | | | |
| | 1893-S | $1 | | | | |
| | 1894 | $1 | | | | |
| | 1894-O | $1 | | | | |
| | 1894-S | $1 | | | | |
| | 1895-O | $1 | | | | |
| | 1895-S | $1 | | | | |
| | 1896 | $1 | | | | |
| | 1896-O | $1 | | | | |
| | 1896-S | $1 | | | | |
| | 1897 | $1 | | | | |
| | 1897-O | $1 | | | | |
| | 1897-S | $1 | | | | |
| | 1898 | $1 | | | | |
| 7254 | 1898-O | $1 | MS64 | 27379 | 13669 | |
| | 1898-S | $1 | | | | |
| | 1899 | $1 | | | | |
| | 1899-O | $1 | | | | |
| | 1899-S | $1 | | | | |
| | 1900 | $1 | | | | |
| | 1900-O | $1 | | | | |
| | 1900-S | $1 | | | | |
| | 1901 | $1 | | | | |
| | 1901-O | $1 | | | | |
| | 1901-S | $1 | | | | |
| | 1902 | $1 | | | | |
| | 1902-O | $1 | | | | |
| | 1902-S | $1 | | | | |
| | 1903 | $1 | | | | |
| 7286 | 1903-O | $1 | MS65 | 2070 | 705 | |
| | 1903-S | $1 | | | | |
| | 1904 | $1 | | | | |
| | 1904-O | $1 | | | | |
| | 1904-S | $1 | | | | |
| | 1921 | $1 | | | | |
| 7298 | 1921-D | $1 | MS63 | 4387 | 6869 | |
| | 1921-S | $1 | | | | |
Login to comment on this set.