brobinson
|
Rank
|
377
|
|
Weighted GPA
|
61.750
|
|
Complete
|
18.56%
|
|
Set Rating
|
6.246
|
|
|
|
brobinson
| Image | PCGS No. | Item | Denom | Grade | Pop | Pop Higher | Owner's Comments |
|
| | 1878 8TF | $1 | | | | |
|
| 7074 | 1878 7TF | $1 | MS62 | 2001 | 7206 | |
|
| | 1878 7/8TF | $1 | | | | |
|
| | 1878-CC | $1 | | | | |
|
| | 1878-S | $1 | | | | |
|
| 7084 | 1879 | $1 | MS62 | 1406 | 8828 | |
|
| | 1879-CC | $1 | | | | |
|
| | 1879-O | $1 | | | | |
|
| 7092 | 1879-S | $1 | MS64 | 35916 | 31849 | |
|
| | 1880 | $1 | | | | |
|
| | 1880-CC | $1 | | | | |
|
| | 1880-O | $1 | | | | |
|
| 7119 | 1880-S | $1 | MS63PL | 2939 | 7634 | |
|
| 7124 | 1881 | $1 | MS63 | 4333 | 5293 | |
|
| | 1881-CC | $1 | | | | |
|
| | 1881-O | $1 | | | | |
|
| 7130 | 1881-S | $1 | MS64 | 91686 | 63176 | |
|
| | 1882 | $1 | | | | |
|
| | 1882-CC | $1 | | | | |
|
| | 1882-O | $1 | | | | |
|
| | 1882-S | $1 | | | | |
|
| | 1883 | $1 | | | | |
|
| | 1883-CC | $1 | | | | |
|
| | 1883-O | $1 | | | | |
|
| | 1883-S | $1 | | | | |
|
| | 1884 | $1 | | | | |
|
| | 1884-CC | $1 | | | | |
|
| | 1884-O | $1 | | | | |
|
| | 1884-S | $1 | | | | |
|
| 7158 | 1885 | $1 | MS62 | 4361 | 53693 | |
|
| | 1885-CC | $1 | | | | |
|
| 7162 | 1885-O | $1 | MS63 | 59801 | 85621 | |
|
| | 1885-S | $1 | | | | |
|
| 7166 | 1886 | $1 | MS64 | 40258 | 17806 | |
|
| | 1886-O | $1 | | | | |
|
| | 1886-S | $1 | | | | |
|
| | 1887 | $1 | | | | |
|
| | 1887-O | $1 | | | | |
|
| 7180 | 1887-S | $1 | MS61 | 448 | 6639 | |
|
| 7182 | 1888 | $1 | MS64 | 13687 | 4187 | |
|
| | 1888-O | $1 | | | | |
|
| | 1888-S | $1 | | | | |
|
| 7188 | 1889 | $1 | MS62 | 4370 | 25972 | Rainbow |
|
| | 1889-CC | $1 | | | | |
|
| | 1889-O | $1 | | | | |
|
| | 1889-S | $1 | | | | |
|
| | 1890 | $1 | | | | |
|
| | 1890-CC | $1 | | | | |
|
| | 1890-O | $1 | | | | |
|
| 7202 | 1890-S | $1 | MS61 | 352 | 9157 | |
|
| | 1891 | $1 | | | | |
|
| | 1891-CC | $1 | | | | |
|
| | 1891-O | $1 | | | | |
|
| | 1891-S | $1 | | | | |
|
| | 1892 | $1 | | | | |
|
| | 1892-CC | $1 | | | | |
|
| | 1892-O | $1 | | | | |
|
| | 1892-S | $1 | | | | |
|
| | 1893 | $1 | | | | |
|
| | 1893-CC | $1 | | | | |
|
| | 1893-O | $1 | | | | |
|
| | 1893-S | $1 | | | | |
|
| | 1894 | $1 | | | | |
|
| | 1894-O | $1 | | | | |
|
| | 1894-S | $1 | | | | |
|
| | 1895-O | $1 | | | | |
|
| | 1895-S | $1 | | | | |
|
| 7240 | 1896 | $1 | MS64 | 12817 | 4675 | |
|
| | 1896-O | $1 | | | | |
|
| | 1896-S | $1 | | | | |
|
| | 1897 | $1 | | | | |
|
| | 1897-O | $1 | | | | |
|
| | 1897-S | $1 | | | | |
|
| | 1898 | $1 | | | | |
|
| | 1898-O | $1 | | | | |
|
| | 1898-S | $1 | | | | |
|
| | 1899 | $1 | | | | |
|
| | 1899-O | $1 | | | | |
|
| | 1899-S | $1 | | | | |
|
| 7264 | 1900 | $1 | AU58 | 250 | 29112 | |
|
| 7266 | 1900-O | $1 | MS65 | 5874 | 1039 | |
|
| | 1900-S | $1 | | | | |
|
| | 1901 | $1 | | | | |
|
| 7274 | 1901-O | $1 | MS62 | 1667 | 24196 | |
|
| | 1901-S | $1 | | | | |
|
| 7278 | 1902 | $1 | AU58 | 124 | 6790 | |
|
| | 1902-O | $1 | | | | |
|
| | 1902-S | $1 | | | | |
|
| | 1903 | $1 | | | | |
|
| | 1903-O | $1 | | | | |
|
| | 1903-S | $1 | | | | |
|
| | 1904 | $1 | | | | |
|
| | 1904-O | $1 | | | | |
|
| | 1904-S | $1 | | | | |
|
| | 1921 | $1 | | | | |
|
| | 1921-D | $1 | | | | |
|
| | 1921-S | $1 | | | | |
Login to comment on this set.