Powder_River_Let_er_Buck
|
Rank
|
347
|
|
Weighted GPA
|
65.600
|
|
Complete
|
14.29%
|
|
Set Rating
|
5.857
|
|
|
|
Powder_River_Let_er_Buck
| Item | PCGS No. | Date | Denom | Grade | Pop | Pop Higher | Owner's Comments |
| 1878 | 7082 | 1878-S | $1 | MS65 | 3644 | 693 | Original 4. |
| 1879 | 7092 | 1879-S | $1 | MS66 | 6825 | 1499 | Original 4. |
| 1880 | | | $1 | | | | |
| 1881 | 7130 | 1881-S | $1 | MS66 | 12175 | 1957 | Original 4 |
| 1882 | | | $1 | | | | |
| 1883 | | | $1 | | | | |
| 1884 | | | $1 | | | | |
| 1885 | | | $1 | | | | |
| 1886 | | | $1 | | | | |
| 1887 | | | $1 | | | | |
| 1888 | | | $1 | | | | |
| 1889 | | | $1 | | | | |
| 1890 | | | $1 | | | | |
| 1891 | | | $1 | | | | |
| 1892 | | | $1 | | | | |
| 1893 | | | $1 | | | | |
| 1894 | | | $1 | | | | |
| 1895 | | | $1 | | | | |
| 1896 | | | $1 | | | | |
| 1897 | | | $1 | | | | |
| 1898 | | | $1 | | | | |
| 1899 | 7260 | 1899-O | $1 | MS66 | 1220 | 141 | Original 4. |
| 1900 | | | $1 | | | | |
| 1901 | | | $1 | | | | |
| 1902 | | | $1 | | | | |
| 1903 | | | $1 | | | | |
| 1904 | | | $1 | | | | |
| 1921 | | | $1 | | | | |
Login to comment on this set.