Set Composition: Lincoln Cents Toned Basic Set, Circulation Strikes (1909-1958)
Issue | Weight | BN Bonus | RD Deduction | |
---|---|---|---|---|
1909 VDB | 2.00 | 3 | -3 | |
1909-S VDB | 7.00 | 3 | -3 | |
1909 Lincoln | 1.00 | 3 | -3 | |
1909-S Lincoln | 5.00 | 3 | -3 | |
1910 | 1.00 | 3 | -3 | |
1910-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1911 | 1.00 | 3 | -3 | |
1911-D | 4.00 | 3 | -3 | |
1911-S | 4.00 | 3 | -3 | |
1912 | 2.00 | 3 | -3 | |
1912-D | 4.00 | 3 | -3 | |
1912-S | 4.00 | 3 | -3 | |
1913 | 2.00 | 3 | -3 | |
1913-D | 4.00 | 3 | -3 | |
1913-S | 4.00 | 3 | -3 | |
1914 | 2.00 | 3 | -3 | |
1914-D | 8.00 | 3 | -3 | |
1914-S | 4.00 | 3 | -3 | |
1915 | 3.00 | 3 | -3 | |
1915-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1915-S | 5.00 | 3 | -3 | |
1916 | 1.00 | 3 | -3 | |
1916-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1916-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1917 | 1.00 | 3 | -3 | |
1917-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1917-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1918 | 1.00 | 3 | -3 | |
1918-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1918-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1919 | 1.00 | 3 | -3 | |
1919-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1919-S | 2.00 | 3 | -3 | |
1920 | 1.00 | 3 | -3 | |
1920-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1920-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1921 | 2.00 | 3 | -3 | |
1921-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1922-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1923 | 1.00 | 3 | -3 | |
1923-S | 4.00 | 3 | -3 | |
1924 | 1.00 | 3 | -3 | |
1924-D | 5.00 | 3 | -3 | |
1924-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1925 | 1.00 | 3 | -3 | |
1925-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1925-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1926 | 1.00 | 3 | -3 | |
1926-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1926-S | 4.00 | 3 | -3 | |
1927 | 1.00 | 3 | -3 | |
1927-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1927-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1928 | 1.00 | 3 | -3 | |
1928-D | 2.00 | 3 | -3 | |
1928-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1929 | 1.00 | 3 | -3 | |
1929-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1929-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1930 | 1.00 | 3 | -3 | |
1930-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1930-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1931 | 1.00 | 3 | -3 | |
1931-D | 3.00 | 3 | -3 | |
1931-S | 4.00 | 3 | -3 | |
1932 | 1.00 | 3 | -3 | |
1932-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1933 | 1.00 | 3 | -3 | |
1933-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1934 | 1.00 | 3 | -3 | |
1934-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1935 | 1.00 | 3 | -3 | |
1935-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1935-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1936 | 1.00 | 3 | -3 | |
1936-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1936-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1937 | 1.00 | 3 | -3 | |
1937-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1937-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1938 | 1.00 | 3 | -3 | |
1938-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1938-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1939 | 1.00 | 3 | -3 | |
1939-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1939-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1940 | 1.00 | 3 | -3 | |
1940-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1940-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1941 | 1.00 | 3 | -3 | |
1941-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1941-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1942 | 1.00 | 3 | -3 | |
1942-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1942-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1943 | 1.00 | |||
1943-D | 1.00 | |||
1943-S | 1.00 | |||
1944 | 1.00 | 3 | -3 | |
1944-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1944-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1945 | 1.00 | 3 | -3 | |
1945-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1945-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1946 | 1.00 | 3 | -3 | |
1946-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1946-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1947 | 1.00 | 3 | -3 | |
1947-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1947-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1948 | 1.00 | 3 | -3 | |
1948-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1948-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1949 | 1.00 | 3 | -3 | |
1949-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1949-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1950 | 1.00 | 3 | -3 | |
1950-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1950-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1951 | 1.00 | 3 | -3 | |
1951-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1951-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1952 | 1.00 | 3 | -3 | |
1952-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1952-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1953 | 1.00 | 3 | -3 | |
1953-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1953-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1954 | 1.00 | 3 | -3 | |
1954-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1954-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1955 | 1.00 | 3 | -3 | |
1955-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1955-S | 1.00 | 3 | -3 | |
1956 | 1.00 | 3 | -3 | |
1956-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1957 | 1.00 | 3 | -3 | |
1957-D | 1.00 | 3 | -3 | |
1958 | 1.00 | 3 | -3 | |
1958-D | 1.00 | 3 | -3 |
Divisor: 246