asdf
Sets
| Rank | Set Name | Composite Name | % Complete | GPA Weighted | Set Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | D | 21st Century Type Set (2000-present) | 5.41% | 69.33 | 04.33 | |
| 2308 | A | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 20.00% | 64.00 | 08.00 | |
| 2308 | asdf | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 20.00% | 64.00 | 08.00 | |
| 950 | B | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 20.00% | 64.00 | 10.67 | |
| 950 | asdf | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 20.00% | 64.00 | 10.67 | |
| 20 | 1999 eagles | 1999 Eagle Proof Set | 11.11% | 70.00 | 07.78 | |
| 21 | C | 2001 Eagle Proof Set | 11.11% | 69.00 | 07.67 | |
| 53 | asdf | 1881 Mint Set | 10.00% | 64.00 | 02.91 | |
| 1111 | asdf (2) | Morgan Dollar Mintmark Set, Low Ball (1878-1921) | 20.00% | 64.00 | 03.75 | |
| 283 | asdf | Everyman Mint State Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 20.00% | 64.00 | 08.00 | |
| 283 | asdf (2) | Everyman Mint State Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 20.00% | 64.00 | 08.00 |
Showcases
| Name | Category | Last Update | Item Count |
|---|---|---|---|
| show | My 10 Best Coins | 12/22/2025 | 10 |