Hector (Puerto Rico)
Sets
| Rank | Set Name | Composite Name | % Complete | GPA Weighted | Set Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Hector (Puerto Rico) | Lincoln Cents Basic Set, Proof (1959-Present) | 20.00% | 69.00 | 13.80 | |
| 533 | Hector (Puerto Rico) | Jefferson Nickels Basic Set, Proof (1965-present) | 12.12% | 70.50 | 08.55 | |
| 415 | Hector (Puerto Rico) | Roosevelt Dimes Basic Set, Proof (1965-Present) | 16.33% | 70.69 | 11.54 | |
| 365 | Hector (Puerto Rico) | Washington Quarters Basic Set, Proof (1965-1998) | 34.15% | 69.50 | 23.73 | |
| 216 | Hector (Puerto Rico) | Washington Quarters Basic Set, Proof (1999-Present) | 10.33% | 71.00 | 07.34 | |
| 269 |
Hector (Puerto Rico)
|
Washington Quarter Commemorative Series, Proof (2009-Present) | 7.02% | 71.00 | 04.98 | |
| 290 |
Hector (Puerto Rico)
|
Washington Quarter Commemorative Series, Silver Proof (2009 to Present) | 6.82% | 71.00 | 04.84 | |
| 751 | Hector (Puerto Rico) | Sacagawea Dollars, Proof (2000-present) | 14.81% | 71.00 | 10.52 | |
| 67 |
Hector (Puerto Rico)
|
Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016) | 33.33% | 71.00 | 23.67 | |
| 188 | Hector (Puerto Rico) | 1968-Present Proof Set | 13.39% | 70.25 | 09.56 |