Set Composition: 1951 Year Set
| Issue | Weight | RD Bonus | CA Bonus | DC Bonus | FB Bonus | FS Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 1C | 1.00 | 1 | |||||
| 1951-D 1C | 1.00 | 1 | |||||
| 1951-S 1C | 1.00 | 1 | |||||
| 1951 1C PR | 1.00 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1951 5C | 1.00 | 2 | |||||
| 1951-D 5C | 1.00 | 2 | |||||
| 1951-S 5C | 1.00 | 2 | |||||
| 1951 5C PR | 1.00 | 1 | 2 | ||||
| 1951 10C | 1.00 | 2 | |||||
| 1951-D 10C | 1.00 | 2 | |||||
| 1951-S 10C | 1.00 | 2 | |||||
| 1951 10C PR | 1.00 | 1 | 2 | ||||
| 1951 25C | 1.00 | ||||||
| 1951-D 25C | 1.00 | ||||||
| 1951-S 25C | 1.00 | ||||||
| 1951 25C PR | 1.00 | 1 | 2 | ||||
| 1951 50C | 2.00 | ||||||
| 1951-D 50C | 2.00 | ||||||
| 1951-S 50C | 2.00 | ||||||
| 1951 50C PR | 2.00 | 1 | 2 | ||||
| 1951 50C Booker T. Washington | 2.00 | ||||||
| 1951-D 50C Booker T. Washington | 2.00 | ||||||
| 1951-S 50C Booker T. Washington | 2.00 | ||||||
| 1951 50C Washington-Carver | 2.00 | ||||||
| 1951-D 50C Washington-Carver | 2.00 | ||||||
| 1951-S 50C Washington-Carver | 2.00 |
Divisor: 36