Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Yesterday's Price |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395700 | 2008-W $10 Jackson's Liberty | MS | 68 | 2,187 | 2,171 | 16 | 0.74% |
| 395699 | 2008-W $10 Louisa Adams First Strike | MS | 68 | 2,197 | 2,181 | 16 | 0.74% |
| 395698 | 2008-W $10 Louisa Adams | MS | 65 | 2,182 | 2,166 | 16 | 0.74% |
| 395697 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe First Strike | MS | 68 | 2,202 | 2,186 | 16 | 0.74% |
| 395696 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe | MS | 68 | 2,187 | 2,171 | 16 | 0.74% |
| 152121 | 2007-W $10 Dolley Madison | MS | 64 | 2,182 | 2,166 | 16 | 0.74% |
| 152120 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty First Strike | MS | 65 | 2,192 | 2,176 | 16 | 0.74% |
| 152119 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty | MS | 68 | 2,187 | 2,171 | 16 | 0.74% |
| 150889 | 2007-W $10 Abigail Adams First Strike | MS | 68 | 2,197 | 2,181 | 16 | 0.74% |
| 150888 | 2007-W $10 Abigail Adams | MS | 66 | 2,182 | 2,166 | 16 | 0.74% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404564 | 2009-W $10 Anna Harrison | MS | 68 | 2,187 | 2,206 | -19 | -0.86% |
| 395702 | 2008-W $10 Van Buren's Liberty | MS | 67 | 2,182 | 2,201 | -19 | -0.86% |
| 395700 | 2008-W $10 Jackson's Liberty | MS | 68 | 2,187 | 2,206 | -19 | -0.86% |
| 395698 | 2008-W $10 Louisa Adams | MS | 64 | 2,182 | 2,201 | -19 | -0.86% |
| 395696 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe | MS | 68 | 2,187 | 2,206 | -19 | -0.86% |
| 152121 | 2007-W $10 Dolley Madison | MS | 66 | 2,182 | 2,201 | -19 | -0.86% |
| 152119 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty | MS | 68 | 2,187 | 2,206 | -19 | -0.86% |
| 150888 | 2007-W $10 Abigail Adams | MS | 66 | 2,182 | 2,201 | -19 | -0.86% |
| 150886 | 2007-W $10 Martha Washington | MS | 68 | 2,187 | 2,206 | -19 | -0.86% |
| 147 | First Spouse $10 First Spouse | MS | 65 | 2,182 | 2,201 | -19 | -0.86% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395701 | 2008-W $10 Jackson's Liberty First Strike | MS | 70 | 2,432 | 2,175 | 257 | 11.8% |
| 545875 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy White House Collection First Strike | MS | 69 | 2,257 | 2,115 | 142 | 6.7% |
| 404569 | 2009-W $10 Julia Tyler First Strike | MS | 70 | 2,507 | 2,400 | 107 | 4.45% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506969 | 2011-W $10 Lucretia Garfield | MS | 67 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 506967 | 2011-W $10 Julia Grant | MS | 66 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 506966 | 2011-W $10 Eliza Johnson | MS | 67 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 418381 | 2010-W $10 Buchanan's Liberty | MS | 67 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 395696 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe | MS | 65 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 152121 | 2007-W $10 Dolley Madison | MS | 66 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 152119 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty | MS | 66 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 150888 | 2007-W $10 Abigail Adams | MS | 66 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 150886 | 2007-W $10 Martha Washington | MS | 64 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| 147 | First Spouse $10 First Spouse | MS | 64 | 2,182 | 2,536 | -354 | -13.96% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152122 | 2007-W $10 Dolley Madison First Strike, DMPL | MS DMPL | 70 | 2,850 | 1,925 | 925 | 48.05% |
| 404570 | 2009-W $10 Sarah Polk | MS | 70 | 2,307 | 1,825 | 482 | 26.4% |
| 506966 | 2011-W $10 Eliza Johnson | MS | 70 | 2,432 | 1,955 | 477 | 24.41% |
| 404571 | 2009-W $10 Sarah Polk First Strike | MS | 70 | 2,482 | 2,000 | 482 | 24.09% |
| 506971 | 2011-W $10 Eliza Johnson First Strike | MS | 70 | 2,532 | 2,055 | 477 | 23.22% |
| 395701 | 2008-W $10 Jackson's Liberty First Strike | MS | 70 | 2,432 | 2,000 | 432 | 21.59% |
| 522952 | 2013-W $10 Edith Roosevelt First Strike Merchanti Signature | MS | 69 | 2,125 | 1,750 | 375 | 21.43% |
| 522832 | 2013-W $10 Ida McKinley First Strike Mercanti Signature | MS | 69 | 2,125 | 1,750 | 375 | 21.43% |
| 150887 | 2007-W $10 Martha Washington First Strike | MS | 68 | 2,207 | 1,860 | 347 | 18.66% |
| 506969 | 2011-W $10 Lucretia Garfield | MS | 70 | 2,307 | 1,950 | 357 | 18.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152122 | 2007-W $10 Dolley Madison First Strike, DMPL | MS DMPL | 66 | 2,680 | 1,032 | 1,648 | 159.57% |
| 506973 | 2011-W $10 Lucy Hayes First Strike | MS | 66 | 2,207 | 1,100 | 1,107 | 100.61% |
| 522832 | 2013-W $10 Ida McKinley First Strike Mercanti Signature | MS | 69 | 2,125 | 1,200 | 925 | 77.08% |
| 404569 | 2009-W $10 Julia Tyler First Strike | MS | 68 | 2,377 | 1,350 | 1,027 | 76.05% |
| 522952 | 2013-W $10 Edith Roosevelt First Strike Merchanti Signature | MS | 69 | 2,125 | 1,250 | 875 | 70% |
| 506966 | 2011-W $10 Eliza Johnson | MS | 70 | 2,432 | 1,446 | 986 | 68.17% |
| 826925 | 2020-W $10 Barbara Bush | MS | 67 | 2,182 | 1,325 | 857 | 64.66% |
| 826928 | 2020-W $10 Barbara Bush First Strike | MS | 67 | 2,197 | 1,340 | 857 | 63.94% |
| 532958 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt First Strike Mercanti Signature | MS | 68 | 2,197 | 1,341 | 856 | 63.81% |
| 506971 | 2011-W $10 Eliza Johnson First Strike | MS | 70 | 2,532 | 1,546 | 986 | 63.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404569 | 2009-W $10 Julia Tyler First Strike | MS | 70 | 2,507 | 3,000 | -493 | -16.44% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152122 | 2007-W $10 Dolley Madison First Strike, DMPL | MS DMPL | 66 | 2,680 | 1,032 | 1,648 | 159.57% |
| 506973 | 2011-W $10 Lucy Hayes First Strike | MS | 66 | 2,207 | 1,100 | 1,107 | 100.61% |
| 506966 | 2011-W $10 Eliza Johnson | MS | 70 | 2,432 | 1,237 | 1,195 | 96.58% |
| 532958 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt First Strike Mercanti Signature | MS | 68 | 2,197 | 1,132 | 1,065 | 94.05% |
| 609219 | 2016-W $10 Nancy Reagan | MS | 67 | 2,182 | 1,127 | 1,055 | 93.58% |
| 596079 | 2016-W $10 Patricia Nixon | MS | 67 | 2,182 | 1,127 | 1,055 | 93.58% |
| 542701 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy | MS | 67 | 2,182 | 1,127 | 1,055 | 93.58% |
| 542699 | 2015-W $10 Mamie Eisenhower | MS | 65 | 2,182 | 1,127 | 1,055 | 93.58% |
| 542696 | 2015-W $10 Bess Truman | MS | 67 | 2,182 | 1,127 | 1,055 | 93.58% |
| 531588 | 2014-W $10 Lou Hoover | MS | 67 | 2,182 | 1,127 | 1,055 | 93.58% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404569 | 2009-W $10 Julia Tyler First Strike | MS | 70 | 2,507 | 3,000 | -493 | -16.44% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152122 | 2007-W $10 Dolley Madison First Strike, DMPL | MS DMPL | 67 | 2,680 | 1,019 | 1,661 | 163.09% |
| 542705 | 2015-W $10 "Lady Bird" Johnson | MS | 70 | 2,632 | 1,119 | 1,513 | 135.26% |
| 542706 | 2015-W $10 "Lady Bird" Johnson First Strike | MS | 70 | 2,672 | 1,144 | 1,528 | 133.62% |
| 404568 | 2009-W $10 Julia Tyler | MS | 67 | 2,342 | 1,044 | 1,298 | 124.38% |
| 530998 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike | MS | 70 | 2,632 | 1,194 | 1,438 | 120.48% |
| 542696 | 2015-W $10 Bess Truman | MS | 70 | 2,432 | 1,119 | 1,313 | 117.38% |
| 609219 | 2016-W $10 Nancy Reagan | MS | 70 | 2,482 | 1,144 | 1,338 | 117% |
| 542698 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike | MS | 70 | 2,457 | 1,144 | 1,313 | 114.82% |
| 404564 | 2009-W $10 Anna Harrison | MS | 69 | 2,317 | 1,079 | 1,238 | 114.78% |
| 532958 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt First Strike Mercanti Signature | MS | 68 | 2,197 | 1,024 | 1,173 | 114.6% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404569 | 2009-W $10 Julia Tyler First Strike | MS | 70 | 2,507 | 2,700 | -193 | -7.16% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152122 | 2007-W $10 Dolley Madison First Strike, DMPL | MS DMPL | 66 | 2,680 | 800 | 1,880 | 235% |
| 506966 | 2011-W $10 Eliza Johnson | MS | 67 | 2,182 | 750 | 1,432 | 190.9% |
| 506971 | 2011-W $10 Eliza Johnson First Strike | MS | 67 | 2,192 | 760 | 1,432 | 188.39% |
| 542705 | 2015-W $10 "Lady Bird" Johnson | MS | 70 | 2,632 | 915 | 1,717 | 187.62% |
| 404568 | 2009-W $10 Julia Tyler | MS | 67 | 2,342 | 821 | 1,521 | 185.23% |
| 542706 | 2015-W $10 "Lady Bird" Johnson First Strike | MS | 70 | 2,672 | 940 | 1,732 | 184.23% |
| 152121 | 2007-W $10 Dolley Madison | MS | 64 | 2,182 | 775 | 1,407 | 181.51% |
| 512919 | 2012-W $10 Alice Paul | MS | 67 | 2,182 | 780 | 1,402 | 179.71% |
| 532958 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt First Strike Mercanti Signature | MS | 68 | 2,197 | 801 | 1,396 | 174.25% |
| 542696 | 2015-W $10 Bess Truman | MS | 67 | 2,182 | 796 | 1,386 | 174.16% |