Price Changes: Silver Type Coins - Proofs, PR

Last Update: 11-21 07:11 AM EST
Silver $6,548.66 (▼-258.58) as of 11-20 04:59 PM EST

Prices in JPY (1 USD = 158.64 JPY) Change

Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.

3 Month Top 10 Gainers (PR) Total of 199 Gainers See All 3 Month Gainers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
3 Months ago
Gain % Change
5070 Mercury 10C PR 66 51,558 40,453 11,105 27.45%
4293 Cap Bust H10C PR 64+ 5,552,400 4,362,600 1,189,800 27.27%
84874 Barber 10C, CAM PR CAM 64 174,504 142,776 31,728 22.22%
6635 WALKING 50C PR 58+ 47,592 39,660 7,932 20%
5677 BARBER 25C PR 55+ 67,422 57,110 10,312 18.06%
85677 BARBER 25C, CAM PR CAM 63 186,402 158,640 27,762 17.5%
4874 Barber 10C PR 66 277,620 237,960 39,660 16.67%
6538 BARBER 50C PR 53 55,524 47,592 7,932 16.67%
86635 WALKING 50C, CAM PR CAM 63+ 317,280 277,620 39,660 14.29%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 63+ 317,280 277,620 39,660 14.29%
3 Month Top 10 Losers (PR) Total of 10 Losers See All 3 Month Losers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
3 Months ago
Loss % Change
5070 Mercury 10C PR 68+ 1,189,800 1,308,780 -118,980 -9.09%
94874 Barber 10C, DCAM PR DCAM 67 1,427,760 1,546,740 -118,980 -7.69%
85677 BARBER 25C, CAM PR CAM 68+ 5,155,800 5,552,400 -396,600 -7.14%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 68+ 5,552,400 5,949,000 -396,600 -6.67%
97052 TRADE T$1, DCAM PR DCAM 67 7,932,000 8,328,600 -396,600 -4.76%
87052 TRADE T$1, CAM PR CAM 64 951,840 991,500 -39,660 -4%
96538 BARBER 50C, DCAM PR DCAM 65 991,500 1,031,160 -39,660 -3.85%
1 Year Top 10 Gainers (PR) Total of 238 Gainers See All 1 Year Gainers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
1 Year ago
Gain % Change
6690 FRANKLIN 50C PR 65 6,346 3,490 2,856 81.82%
96690 FRANKLIN 50C, DCAM PR DCAM 60 5,870 3,490 2,380 68.18%
86690 FRANKLIN 50C, CAM PR CAM 60 5,552 3,331 2,221 66.67%
86635 WALKING 50C, CAM PR CAM 62+ 222,096 174,504 47,592 27.27%
4293 Cap Bust H10C PR 64+ 5,552,400 4,362,600 1,189,800 27.27%
5070 Mercury 10C PR 66+ 59,490 47,592 11,898 25%
84874 Barber 10C, CAM PR CAM 64 174,504 142,776 31,728 22.22%
6635 WALKING 50C PR 58+ 47,592 39,660 7,932 20%
5677 BARBER 25C PR 55+ 67,422 57,110 10,312 18.06%
6538 BARBER 50C PR 61 158,640 134,844 23,796 17.65%
1 Year Top 10 Losers (PR) Total of 24 Losers See All 1 Year Losers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
1 Year ago
Loss % Change
97052 TRADE T$1, DCAM PR DCAM 67 7,932,000 10,311,600 -2,379,600 -23.08%
5070 Mercury 10C PR 68+ 1,189,800 1,427,760 -237,960 -16.67%
7052 TRADE T$1 PR 67 2,934,840 3,331,440 -396,600 -11.9%
87052 TRADE T$1, CAM PR CAM 65 1,269,120 1,388,100 -118,980 -8.57%
94874 Barber 10C, DCAM PR DCAM 67 1,427,760 1,546,740 -118,980 -7.69%
96538 BARBER 50C, DCAM PR DCAM 65 991,500 1,070,820 -79,320 -7.41%
86538 BARBER 50C, CAM PR CAM 66+ 991,500 1,070,820 -79,320 -7.41%
7310 MORGAN S$1 PR 65 1,031,160 1,110,480 -79,320 -7.14%
85677 BARBER 25C, CAM PR CAM 68+ 5,155,800 5,552,400 -396,600 -7.14%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 68+ 5,552,400 5,949,000 -396,600 -6.67%
2 Year Top 10 Gainers (PR) Total of 221 Gainers See All 2 Year Gainers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
2 Years ago
Gain % Change
6690 FRANKLIN 50C PR 64 5,870 3,173 2,697 85%
86690 FRANKLIN 50C, CAM PR CAM 63 5,711 3,173 2,538 80%
96690 FRANKLIN 50C, DCAM PR DCAM 63 6,028 3,490 2,538 72.73%
86635 WALKING 50C, CAM PR CAM 62 190,368 134,844 55,524 41.18%
4293 Cap Bust H10C PR 64+ 5,552,400 3,966,000 1,586,400 40%
6538 BARBER 50C PR 61 158,640 115,014 43,626 37.93%
96538 BARBER 50C, DCAM PR DCAM 62+ 333,144 249,858 83,286 33.33%
85677 BARBER 25C, CAM PR CAM 64 285,552 214,164 71,388 33.33%
5677 BARBER 25C PR 58 71,388 57,904 13,484 23.29%
5070 Mercury 10C PR 50+ 8,725 7,139 1,586 22.22%
2 Year Top 10 Losers (PR) Total of 58 Losers See All 2 Year Losers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
2 Years ago
Loss % Change
5070 Mercury 10C PR 68+ 1,189,800 1,586,400 -396,600 -25%
96538 BARBER 50C, DCAM PR DCAM 67 2,141,640 2,776,200 -634,560 -22.86%
97052 TRADE T$1, DCAM PR DCAM 67 7,932,000 9,915,000 -1,983,000 -20%
87052 TRADE T$1, CAM PR CAM 65 1,269,120 1,546,740 -277,620 -17.95%
7052 TRADE T$1 PR 67 2,934,840 3,569,400 -634,560 -17.78%
6635 WALKING 50C PR 68 753,540 912,180 -158,640 -17.39%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 68 3,728,040 4,362,600 -634,560 -14.55%
84874 Barber 10C, CAM PR CAM 67 753,540 872,520 -118,980 -13.64%
6538 BARBER 50C PR 65 420,396 475,920 -55,524 -11.67%
4874 Barber 10C PR 61 67,422 75,354 -7,932 -10.53%
3 Year Top 10 Gainers (PR) Total of 255 Gainers See All 3 Year Gainers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
3 Years ago
Gain % Change
6690 FRANKLIN 50C PR 64+ 5,870 3,173 2,697 85%
86690 FRANKLIN 50C, CAM PR CAM 63 5,711 3,173 2,538 80%
96690 FRANKLIN 50C, DCAM PR DCAM 63 6,028 3,490 2,538 72.73%
86635 WALKING 50C, CAM PR CAM 62+ 222,096 138,810 83,286 60%
4293 Cap Bust H10C PR 64+ 5,552,400 3,966,000 1,586,400 40%
6538 BARBER 50C PR 61 158,640 115,014 43,626 37.93%
85677 BARBER 25C, CAM PR CAM 64 285,552 210,198 75,354 35.85%
96538 BARBER 50C, DCAM PR DCAM 62+ 333,144 249,858 83,286 33.33%
885302 Twenty Cents, CAM PR CAM 60 317,280 245,892 71,388 29.03%
87052 TRADE T$1, CAM PR CAM 67 5,552,400 4,362,600 1,189,800 27.27%
3 Year Top 10 Losers (PR) Total of 62 Losers See All 3 Year Losers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
3 Years ago
Loss % Change
5070 Mercury 10C PR 68+ 1,189,800 1,824,360 -634,560 -34.78%
6635 WALKING 50C PR 68 753,540 1,070,820 -317,280 -29.63%
7052 TRADE T$1 PR 67 2,934,840 3,966,000 -1,031,160 -26%
97052 TRADE T$1, DCAM PR DCAM 64+ 1,665,720 2,220,960 -555,240 -25%
87052 TRADE T$1, CAM PR CAM 65 1,269,120 1,665,720 -396,600 -23.81%
85677 BARBER 25C, CAM PR CAM 68 2,141,640 2,696,880 -555,240 -20.59%
84874 Barber 10C, CAM PR CAM 67+ 1,070,820 1,308,780 -237,960 -18.18%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 68 3,728,040 4,521,240 -793,200 -17.54%
94874 Barber 10C, DCAM PR DCAM 67 1,427,760 1,665,720 -237,960 -14.29%
7310 MORGAN S$1 PR 67+ 2,934,840 3,410,760 -475,920 -13.95%
5 Year Top 10 Gainers (PR) Total of 384 Gainers See All 5 Year Gainers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
5 Years ago
Gain % Change
84293 Cap Bust H10C, CAM PR CAM 62+ 3,172,800 1,388,100 1,784,700 128.57%
86635 WALKING 50C, CAM PR CAM 62+ 222,096 107,082 115,014 107.41%
4293 Cap Bust H10C PR 64+ 5,552,400 2,815,860 2,736,540 97.18%
94874 Barber 10C, DCAM PR DCAM 60 91,218 47,592 43,626 91.67%
6690 FRANKLIN 50C PR 64+ 5,870 3,173 2,697 85%
86690 FRANKLIN 50C, CAM PR CAM 63 5,711 3,173 2,538 80%
4874 Barber 10C PR 68 2,538,240 1,427,760 1,110,480 77.78%
96690 FRANKLIN 50C, DCAM PR DCAM 63 6,028 3,490 2,538 72.73%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 60 115,014 66,629 48,385 72.62%
7052 TRADE T$1 PR 58 396,600 237,960 158,640 66.67%
5 Year Top 10 Losers (PR) Total of 28 Losers See All 5 Year Losers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
5 Years ago
Loss % Change
999102 Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM PR DCAM 70 6,980 10,312 -3,332 -32.31%
87052 TRADE T$1, CAM PR CAM 65 1,269,120 1,824,360 -555,240 -30.43%
5070 Mercury 10C PR 68+ 1,189,800 1,586,400 -396,600 -25%
96538 BARBER 50C, DCAM PR DCAM 67 2,141,640 2,696,880 -555,240 -20.59%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 68 3,728,040 4,441,920 -713,880 -16.07%
5677 BARBER 25C PR 68 1,745,040 2,062,320 -317,280 -15.38%
97052 TRADE T$1, DCAM PR DCAM 65 2,498,580 2,934,840 -436,260 -14.86%
985302 Twenty Cents, DCAM PR DCAM 65 2,776,200 3,172,800 -396,600 -12.5%
7310 MORGAN S$1 PR 67+ 2,934,840 3,331,440 -396,600 -11.9%
7052 TRADE T$1 PR 67 2,934,840 3,331,440 -396,600 -11.9%
10 Year Top 10 Gainers (PR) Total of 369 Gainers See All 10 Year Gainers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
10 Years ago
Gain % Change
86635 WALKING 50C, CAM PR CAM 66+ 4,362,600 1,475,352 2,887,248 195.7%
85070 Mercury 10C, CAM PR CAM 63 122,946 55,524 67,422 121.43%
84293 Cap Bust H10C, CAM PR CAM 64+ 7,932,000 3,648,720 4,283,280 117.39%
87310 Morgan S$1, CAM PR CAM 60 444,192 222,096 222,096 100%
96538 BARBER 50C, DCAM PR DCAM 61 214,164 107,082 107,082 100%
97052 TRADE T$1, DCAM PR DCAM 62+ 1,031,160 515,580 515,580 100%
94874 Barber 10C, DCAM PR DCAM 60 91,218 46,006 45,212 98.28%
86538 BARBER 50C, CAM PR CAM 60 150,708 76,940 73,768 95.88%
97310 Morgan S$1, DCAM PR DCAM 60 420,396 222,096 198,300 89.29%
95677 BARBER 25C, DCAM PR DCAM 60 115,014 61,076 53,938 88.31%
10 Year Top 10 Losers (PR) Total of 60 Losers See All 10 Year Losers
Prices in Japanese Yen
PCGS # Description Desig Grade Today's
Price
Price as of
10 Years ago
Loss % Change
999102 Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM PR DCAM 70 6,980 12,691 -5,711 -45%
96690 FRANKLIN 50C, DCAM PR DCAM 66 12,691 19,037 -6,346 -33.33%
86690 FRANKLIN 50C, CAM PR CAM 67 10,312 14,278 -3,966 -27.78%
785302 Twenty Cents PR 64 634,560 872,520 -237,960 -27.27%
87310 Morgan S$1, CAM PR CAM 67 2,776,200 3,807,360 -1,031,160 -27.08%
7052 TRADE T$1 PR 67 2,934,840 3,966,000 -1,031,160 -26%
6690 FRANKLIN 50C PR 68 11,105 14,278 -3,173 -22.22%
4874 Barber 10C PR 67 436,260 555,240 -118,980 -21.43%
87052 TRADE T$1, CAM PR CAM 65 1,269,120 1,546,740 -277,620 -17.95%
5070 Mercury 10C PR 68 214,164 253,824 -39,660 -15.63%