Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | 1868 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3716 | 1866 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3714 | 1864 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3712 | 1863 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3711 | 1862 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3710 | 1861 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3709 | 1860 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3708 | 1859 3CS | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 63 | 8,697 | 8,028 | 669 | 8.33% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | 1872 3CS | PR | 66+ | 25,088 | 30,105 | -5,017 | -16.67% |
| 93724 | 1873 3CS, DCAM | PR DCAM | 65 | 36,795 | 43,485 | -6,690 | -15.38% |
| 93716 | 1866 3CS, DCAM | PR DCAM | 65 | 36,795 | 43,485 | -6,690 | -15.38% |
| 93707 | Silver 3CS Type 3, DCAM | PR DCAM | 65 | 36,795 | 43,485 | -6,690 | -15.38% |
| 3719 | 1869/'8' 3CS | PR | 63+ | 11,708 | 13,715 | -2,007 | -14.63% |
| 3718 | 1868 3CS | PR | 65+ | 14,049 | 15,722 | -1,673 | -10.64% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 65+ | 14,049 | 15,722 | -1,673 | -10.64% |
| 3716 | 1866 3CS | PR | 65+ | 14,049 | 15,722 | -1,673 | -10.64% |
| 3711 | 1862 3CS | PR | 65+ | 14,049 | 15,722 | -1,673 | -10.64% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 65+ | 14,049 | 15,722 | -1,673 | -10.64% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83720 | 1869 3CS Wide Date, CAM | PR CAM | 67+ | 321,120 | 234,150 | 86,970 | 37.14% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 66 | 26,760 | 21,743 | 5,017 | 23.08% |
| 3715 | 1865 3CS | PR | 64 | 13,380 | 11,373 | 2,007 | 17.65% |
| 3723 | 1872 3CS | PR | 63 | 8,697 | 7,694 | 1,003 | 13.04% |
| 3722 | 1871 3CS | PR | 63 | 8,697 | 7,694 | 1,003 | 13.04% |
| 3721 | 1870 3CS | PR | 63 | 8,697 | 7,694 | 1,003 | 13.04% |
| 3718 | 1868 3CS | PR | 63 | 8,697 | 7,694 | 1,003 | 13.04% |
| 3716 | 1866 3CS | PR | 63 | 8,697 | 7,694 | 1,003 | 13.04% |
| 3708 | 1859 3CS | PR | 63 | 8,697 | 7,694 | 1,003 | 13.04% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 63 | 8,697 | 7,694 | 1,003 | 13.04% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3720 | 1869 3CS Wide Date | PR | 63 | 14,384 | 25,757 | -11,373 | -44.16% |
| 3723 | 1872 3CS | PR | 66+ | 25,088 | 35,123 | -10,035 | -28.57% |
| 3722 | 1871 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 35,123 | -6,690 | -19.05% |
| 3721 | 1870 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 35,123 | -6,690 | -19.05% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 35,123 | -6,690 | -19.05% |
| 3716 | 1866 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 35,123 | -6,690 | -19.05% |
| 3714 | 1864 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 35,123 | -6,690 | -19.05% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 66+ | 28,433 | 35,123 | -6,690 | -19.05% |
| 3719 | 1869/'8' 3CS | PR | 63+ | 11,708 | 14,384 | -2,676 | -18.6% |
| 93707 | Silver 3CS Type 3, DCAM | PR DCAM | 65 | 36,795 | 43,485 | -6,690 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 1854 3CS | PR | 64+ | 401,400 | 250,875 | 150,525 | 60% |
| 83710 | 1861 3CS, CAM | PR CAM | 66 | 150,525 | 100,350 | 50,175 | 50% |
| 83720 | 1869 3CS Wide Date, CAM | PR CAM | 67+ | 321,120 | 234,150 | 86,970 | 37.14% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 66 | 26,760 | 20,070 | 6,690 | 33.33% |
| 3714 | 1864 3CS | PR | 68 | 200,700 | 150,525 | 50,175 | 33.33% |
| 83719 | 1869/'8' 3CS, CAM | PR CAM | 63+ | 15,722 | 12,377 | 3,345 | 27.03% |
| 83702 | 1855 3CS, CAM | PR CAM | 66 | 568,650 | 451,575 | 117,075 | 25.93% |
| 93717 | 1867 3CS, DCAM | PR DCAM | 66 | 117,075 | 93,660 | 23,415 | 25% |
| 93718 | 1868 3CS, DCAM | PR DCAM | 65 | 56,865 | 46,830 | 10,035 | 21.43% |
| 3715 | 1865 3CS | PR | 64 | 13,380 | 11,373 | 2,007 | 17.65% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3720 | 1869 3CS Wide Date | PR | 63 | 14,384 | 25,757 | -11,373 | -44.16% |
| 3723 | 1872 3CS | PR | 66+ | 25,088 | 35,123 | -10,035 | -28.57% |
| 3714 | 1864 3CS | PR | 65 | 12,377 | 16,725 | -4,348 | -26% |
| 3722 | 1871 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,722 | -3,345 | -21.28% |
| 3721 | 1870 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,722 | -3,345 | -21.28% |
| 3718 | 1868 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,722 | -3,345 | -21.28% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,722 | -3,345 | -21.28% |
| 3716 | 1866 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,722 | -3,345 | -21.28% |
| 3711 | 1862 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,722 | -3,345 | -21.28% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 65 | 12,377 | 15,722 | -3,345 | -21.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 1857 3CS | PR | 61 | 21,743 | 11,373 | 10,370 | 91.18% |
| 93716 | 1866 3CS, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 13,380 | 10,035 | 75% |
| 93707 | Silver 3CS Type 3, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 13,380 | 10,035 | 75% |
| 3701 | 1854 3CS | PR | 64+ | 401,400 | 234,150 | 167,250 | 71.43% |
| 83710 | 1861 3CS, CAM | PR CAM | 66 | 150,525 | 100,350 | 50,175 | 50% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 66 | 26,760 | 18,398 | 8,362 | 45.45% |
| 83705 | 1858 3CS, CAM | PR CAM | 66+ | 384,675 | 267,600 | 117,075 | 43.75% |
| 83719 | 1869/'8' 3CS, CAM | PR CAM | 65 | 23,415 | 16,725 | 6,690 | 40% |
| 93717 | 1867 3CS, DCAM | PR DCAM | 66 | 117,075 | 83,625 | 33,450 | 40% |
| 93710 | 1861 3CS, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 16,725 | 6,690 | 40% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3720 | 1869 3CS Wide Date | PR | 63 | 14,384 | 25,757 | -11,373 | -44.16% |
| 3708 | 1859 3CS | PR | 65 | 12,377 | 18,398 | -6,021 | -32.73% |
| 3714 | 1864 3CS | PR | 65 | 12,377 | 16,725 | -4,348 | -26% |
| 3723 | 1872 3CS | PR | 66+ | 25,088 | 33,450 | -8,362 | -25% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 36,795 | -8,362 | -22.73% |
| 3724 | 1873 3CS | PR | 66+ | 35,123 | 45,158 | -10,035 | -22.22% |
| 3710 | 1861 3CS | PR | 66 | 30,105 | 36,795 | -6,690 | -18.18% |
| 3716 | 1866 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,053 | -2,676 | -17.78% |
| 3711 | 1862 3CS | PR | 65 | 12,377 | 15,053 | -2,676 | -17.78% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 65 | 12,377 | 15,053 | -2,676 | -17.78% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 1862 3CS | PR | 60 | 5,352 | 1,840 | 3,512 | 190.91% |
| 3710 | 1861 3CS | PR | 60 | 5,352 | 1,840 | 3,512 | 190.91% |
| 3709 | 1860 3CS | PR | 60 | 5,352 | 1,840 | 3,512 | 190.91% |
| 3708 | 1859 3CS | PR | 60 | 5,352 | 1,840 | 3,512 | 190.91% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 60 | 5,352 | 1,840 | 3,512 | 190.91% |
| 93707 | Silver 3CS Type 3, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 8,363 | 15,052 | 180% |
| 93719 | 1869/'8' 3CS, DCAM | PR DCAM | 64 | 40,140 | 15,722 | 24,418 | 155.32% |
| 93710 | 1861 3CS, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 9,366 | 14,049 | 150% |
| 83715 | 1865 3CS, CAM | PR CAM | 67 | 217,425 | 93,660 | 123,765 | 132.14% |
| 93716 | 1866 3CS, DCAM | PR DCAM | 64+ | 35,123 | 16,056 | 19,067 | 118.75% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3717 | 1867 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 50,175 | -21,742 | -43.33% |
| 3720 | 1869 3CS Wide Date | PR | 63 | 14,384 | 20,070 | -5,686 | -28.33% |
| 83722 | 1871 3CS, CAM | PR CAM | 66+ | 41,813 | 56,865 | -15,052 | -26.47% |
| 83721 | 1870 3CS, CAM | PR CAM | 66+ | 41,813 | 56,865 | -15,052 | -26.47% |
| 83717 | 1867 3CS, CAM | PR CAM | 66+ | 41,813 | 56,865 | -15,052 | -26.47% |
| 83707 | Silver 3CS Type 3, CAM | PR CAM | 66+ | 41,813 | 56,865 | -15,052 | -26.47% |
| 3708 | 1859 3CS | PR | 65 | 12,377 | 16,725 | -4,348 | -26% |
| 83714 | 1864 3CS, CAM | PR CAM | 66 | 40,140 | 53,520 | -13,380 | -25% |
| 83711 | 1862 3CS, CAM | PR CAM | 66+ | 70,245 | 90,315 | -20,070 | -22.22% |
| 3724 | 1873 3CS | PR | 66+ | 35,123 | 43,485 | -8,362 | -19.23% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93716 | 1866 3CS, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 5,352 | 18,063 | 337.5% |
| 93710 | 1861 3CS, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 5,352 | 18,063 | 337.5% |
| 93707 | Silver 3CS Type 3, DCAM | PR DCAM | 63 | 23,415 | 5,352 | 18,063 | 337.5% |
| 83702 | 1855 3CS, CAM | PR CAM | 64 | 284,325 | 65,228 | 219,097 | 335.9% |
| 83711 | 1862 3CS, CAM | PR CAM | 61 | 6,690 | 2,007 | 4,683 | 233.33% |
| 83707 | Silver 3CS Type 3, CAM | PR CAM | 61 | 6,690 | 2,007 | 4,683 | 233.33% |
| 3710 | 1861 3CS | PR | 60 | 5,352 | 1,673 | 3,679 | 220% |
| 3709 | 1860 3CS | PR | 60 | 5,352 | 1,673 | 3,679 | 220% |
| 3708 | 1859 3CS | PR | 60 | 5,352 | 1,673 | 3,679 | 220% |
| 3707 | Silver 3CS Type 3 | PR | 60 | 5,352 | 1,673 | 3,679 | 220% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83713 | 1863/2 3CS, CAM | PR CAM | 66 | 167,250 | 284,325 | -117,075 | -41.18% |
| 3709 | 1860 3CS | PR | 65 | 28,433 | 41,813 | -13,380 | -32% |
| 3717 | 1867 3CS | PR | 66+ | 28,433 | 36,795 | -8,362 | -22.73% |
| 83720 | 1869 3CS Wide Date, CAM | PR CAM | 66 | 80,280 | 100,350 | -20,070 | -20% |
| 83714 | 1864 3CS, CAM | PR CAM | 67 | 107,040 | 133,800 | -26,760 | -20% |
| 3705 | 1858 3CS | PR | 65 | 43,485 | 52,851 | -9,366 | -17.72% |
| 3700 | Silver 3CS Type 2 | PR | 65 | 43,485 | 52,851 | -9,366 | -17.72% |
| 3713 | 1863/2 3CS | PR | 64 | 30,105 | 36,126 | -6,021 | -16.67% |
| 3704 | 1857 3CS | PR | 65 | 70,245 | 83,625 | -13,380 | -16% |
| 3714 | 1864 3CS | PR | 67 | 61,883 | 68,573 | -6,690 | -9.76% |