Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5546 | 1852 25C | PR | 64 | 202,500 | 90,000 | 112,500 | 125% |
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 66 | 11,250 | 9,900 | 1,350 | 13.64% |
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 66 | 11,250 | 9,900 | 1,350 | 13.64% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 66 | 11,250 | 9,900 | 1,350 | 13.64% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 19,350 | -6,750 | -34.88% |
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 19,350 | -6,750 | -34.88% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 19,350 | -6,750 | -34.88% |
| 5536 | 1842 25C Small Date | PR | 65 | 270,000 | 337,500 | -67,500 | -20% |
| 5540 | 1846 25C | PR | 64 | 25,650 | 29,250 | -3,600 | -12.31% |
| 5554 | 1858 25C | PR | 64 | 2,925 | 3,285 | -360 | -10.96% |
| 85555 | 1859 25C, CAM | PR CAM | 66 | 8,550 | 9,450 | -900 | -9.52% |
| 5535 | 1841 25C | PR | 61 | 67,500 | 74,250 | -6,750 | -9.09% |
| 5541 | 1847 25C | PR | 65 | 49,500 | 54,000 | -4,500 | -8.33% |
| 5539 | 1845 25C | PR | 65 | 99,000 | 108,000 | -9,000 | -8.33% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5546 | 1852 25C | PR | 64 | 202,500 | 90,000 | 112,500 | 125% |
| 85554 | 1858 25C, CAM | PR CAM | 66 | 29,250 | 15,750 | 13,500 | 85.71% |
| 85558 | 1862 25C, CAM | PR CAM | 66+ | 18,000 | 10,800 | 7,200 | 66.67% |
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 66 | 11,250 | 8,100 | 3,150 | 38.89% |
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 66 | 11,250 | 8,100 | 3,150 | 38.89% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 66 | 11,250 | 8,100 | 3,150 | 38.89% |
| 85559 | 1863 25C, CAM | PR CAM | 66 | 12,150 | 9,000 | 3,150 | 35% |
| 85553 | 1857 25C, CAM | PR CAM | 64+ | 13,500 | 10,350 | 3,150 | 30.43% |
| 85557 | 1861 25C, CAM | PR CAM | 66+ | 27,000 | 22,500 | 4,500 | 20% |
| 85552 | 1856 25C, CAM | PR CAM | 64 | 13,500 | 11,250 | 2,250 | 20% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 16,650 | -4,050 | -24.32% |
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 16,650 | -4,050 | -24.32% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 16,650 | -4,050 | -24.32% |
| 5536 | 1842 25C Small Date | PR | 65 | 270,000 | 337,500 | -67,500 | -20% |
| 85555 | 1859 25C, CAM | PR CAM | 66 | 8,550 | 10,350 | -1,800 | -17.39% |
| 5560 | 1864 25C | PR | 65 | 3,600 | 4,050 | -450 | -11.11% |
| 5559 | 1863 25C | PR | 65 | 3,600 | 4,050 | -450 | -11.11% |
| 5558 | 1862 25C | PR | 65 | 3,600 | 4,050 | -450 | -11.11% |
| 5557 | 1861 25C | PR | 65 | 3,600 | 4,050 | -450 | -11.11% |
| 5556 | 1860 25C | PR | 65 | 3,600 | 4,050 | -450 | -11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5546 | 1852 25C | PR | 64 | 202,500 | 90,000 | 112,500 | 125% |
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 135,000 | 69,750 | 65,250 | 93.55% |
| 5559 | 1863 25C | PR | 66 | 9,450 | 5,400 | 4,050 | 75% |
| 85558 | 1862 25C, CAM | PR CAM | 66+ | 18,000 | 11,250 | 6,750 | 60% |
| 5543 | 1849 25C | PR | 65+ | 58,500 | 38,250 | 20,250 | 52.94% |
| 85559 | 1863 25C, CAM | PR CAM | 66 | 12,150 | 8,100 | 4,050 | 50% |
| 85553 | 1857 25C, CAM | PR CAM | 64+ | 13,500 | 9,000 | 4,500 | 50% |
| 5552 | 1856 25C | PR | 64+ | 12,150 | 8,100 | 4,050 | 50% |
| 5537 | 1843 25C | PR | 64 | 60,750 | 40,500 | 20,250 | 50% |
| 5555 | 1859 25C | PR | 65 | 5,175 | 3,600 | 1,575 | 43.75% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 18,000 | -5,400 | -30% |
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 18,000 | -5,400 | -30% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 18,000 | -5,400 | -30% |
| 5536 | 1842 25C Small Date | PR | 65 | 270,000 | 315,000 | -45,000 | -14.29% |
| 85557 | 1861 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 63,000 | 72,000 | -9,000 | -12.5% |
| 5559 | 1863 25C | PR | 64 | 2,025 | 2,250 | -225 | -10% |
| 5558 | 1862 25C | PR | 64 | 2,025 | 2,250 | -225 | -10% |
| 5557 | 1861 25C | PR | 64 | 2,025 | 2,250 | -225 | -10% |
| 5556 | 1860 25C | PR | 64 | 2,025 | 2,250 | -225 | -10% |
| 5555 | 1859 25C | PR | 64 | 2,025 | 2,250 | -225 | -10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5546 | 1852 25C | PR | 64 | 202,500 | 90,000 | 112,500 | 125% |
| 5555 | 1859 25C | PR | 67 | 24,750 | 11,475 | 13,275 | 115.69% |
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 61 | 1,305 | 608 | 697 | 114.81% |
| 85556 | 1860 25C, CAM | PR CAM | 61 | 1,305 | 608 | 697 | 114.81% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 61 | 1,305 | 608 | 697 | 114.81% |
| 5543 | 1849 25C | PR | 65+ | 58,500 | 30,150 | 28,350 | 94.03% |
| 5552 | 1856 25C | PR | 61 | 4,275 | 2,250 | 2,025 | 90% |
| 85559 | 1863 25C, CAM | PR CAM | 66+ | 20,250 | 10,800 | 9,450 | 87.5% |
| 95561 | 1865 25C, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,925 | 1,575 | 1,350 | 85.71% |
| 95530 | SEATED 25C No Motto, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,925 | 1,575 | 1,350 | 85.71% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 18,000 | -5,400 | -30% |
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 17,100 | -4,500 | -26.32% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 17,100 | -4,500 | -26.32% |
| 5558 | 1862 25C | PR | 66 | 5,175 | 6,525 | -1,350 | -20.69% |
| 5560 | 1864 25C | PR | 66 | 5,175 | 6,300 | -1,125 | -17.86% |
| 5556 | 1860 25C | PR | 66 | 5,175 | 6,300 | -1,125 | -17.86% |
| 5530 | SEATED 25C No Motto | PR | 66 | 5,175 | 6,300 | -1,125 | -17.86% |
| 95561 | 1865 25C, DCAM | PR DCAM | 65 | 6,300 | 7,200 | -900 | -12.5% |
| 95530 | SEATED 25C No Motto, DCAM | PR DCAM | 65 | 6,300 | 7,200 | -900 | -12.5% |
| 85554 | 1858 25C, CAM | PR CAM | 65 | 9,450 | 10,575 | -1,125 | -10.64% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5552 | 1856 25C | PR | 61 | 4,275 | 1,800 | 2,475 | 137.5% |
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 61 | 1,305 | 563 | 742 | 132% |
| 85556 | 1860 25C, CAM | PR CAM | 61 | 1,305 | 563 | 742 | 132% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 61 | 1,305 | 563 | 742 | 132% |
| 5546 | 1852 25C | PR | 64 | 202,500 | 90,000 | 112,500 | 125% |
| 5559 | 1863 25C | PR | 66+ | 18,000 | 8,325 | 9,675 | 116.22% |
| 85557 | 1861 25C, CAM | PR CAM | 64 | 6,750 | 3,150 | 3,600 | 114.29% |
| 95559 | 1863 25C, DCAM | PR DCAM | 65 | 16,650 | 8,100 | 8,550 | 105.56% |
| 85554 | 1858 25C, CAM | PR CAM | 62+ | 2,565 | 1,260 | 1,305 | 103.57% |
| 85541 | 1847 25C, CAM | PR CAM | 65 | 69,750 | 34,650 | 35,100 | 101.3% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85561 | 1865 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 22,050 | -9,450 | -42.86% |
| 85560 | 1864 25C, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 22,050 | -9,450 | -42.86% |
| 85530 | SEATED 25C No Motto, CAM | PR CAM | 67 | 12,600 | 22,050 | -9,450 | -42.86% |
| 5560 | 1864 25C | PR | 66 | 5,175 | 7,650 | -2,475 | -32.35% |
| 5558 | 1862 25C | PR | 66 | 5,175 | 7,650 | -2,475 | -32.35% |
| 5556 | 1860 25C | PR | 66 | 5,175 | 7,650 | -2,475 | -32.35% |
| 5530 | SEATED 25C No Motto | PR | 66 | 5,175 | 7,650 | -2,475 | -32.35% |
| 85555 | 1859 25C, CAM | PR CAM | 66 | 8,550 | 12,150 | -3,600 | -29.63% |
| 5561 | 1865 25C | PR | 65 | 3,600 | 4,725 | -1,125 | -23.81% |
| 5559 | 1863 25C | PR | 65 | 3,600 | 4,725 | -1,125 | -23.81% |