Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98805 | LIBERTY $10 Motto, DCAM | PR DCAM | 68+ | 95,220,000 | 75,382,500 | 19,837,500 | 26.32% |
| 88816 | 1876 $10, CAM | PR CAM | 64 | 23,805,000 | 19,837,500 | 3,967,500 | 20% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 67+ | 55,545,000 | 47,610,000 | 7,935,000 | 16.67% |
| 98841 | 1901 $10, DCAM | PR DCAM | 66+ | 29,359,500 | 26,979,000 | 2,380,500 | 8.82% |
| 98839 | 1899 $10, DCAM | PR DCAM | 66 | 24,598,500 | 23,011,500 | 1,587,000 | 6.9% |
| 98838 | 1898 $10, DCAM | PR DCAM | 65+ | 22,218,000 | 21,424,500 | 793,500 | 3.7% |
| 98835 | 1895 $10, DCAM | PR DCAM | 65+ | 22,218,000 | 21,424,500 | 793,500 | 3.7% |
| 98833 | 1893 $10, DCAM | PR DCAM | 65+ | 22,218,000 | 21,424,500 | 793,500 | 3.7% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88816 | 1876 $10, CAM | PR CAM | 64 | 23,805,000 | 11,109,000 | 12,696,000 | 114.29% |
| 98836 | 1896 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 16,663,500 | 11,109,000 | 5,554,500 | 50% |
| 98805 | LIBERTY $10 Motto, DCAM | PR DCAM | 68+ | 95,220,000 | 75,382,500 | 19,837,500 | 26.32% |
| 98839 | 1899 $10, DCAM | PR DCAM | 67 | 47,610,000 | 38,088,000 | 9,522,000 | 25% |
| 98841 | 1901 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 10,712,250 | 9,125,250 | 1,587,000 | 17.39% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 10,712,250 | 9,125,250 | 1,587,000 | 17.39% |
| 98838 | 1898 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 10,712,250 | 9,125,250 | 1,587,000 | 17.39% |
| 98837 | 1897 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 10,712,250 | 9,125,250 | 1,587,000 | 17.39% |
| 98835 | 1895 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 10,712,250 | 9,125,250 | 1,587,000 | 17.39% |
| 98833 | 1893 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 9,522,000 | 8,331,750 | 1,190,250 | 14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 15,076,500 | 17,457,000 | -2,380,500 | -13.64% |
| 88847 | 1907 $10 Liberty, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88846 | 1906 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88845 | 1905 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88841 | 1901 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88840 | 1900 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88839 | 1899 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88838 | 1898 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 65+ | 15,076,500 | 16,663,500 | -1,587,000 | -9.52% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 31,740,000 | 12,299,250 | 19,440,750 | 158.06% |
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 34,120,500 | 13,886,250 | 20,234,250 | 145.71% |
| 88816 | 1876 $10, CAM | PR CAM | 64 | 23,805,000 | 11,109,000 | 12,696,000 | 114.29% |
| 98836 | 1896 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 16,663,500 | 8,331,750 | 8,331,750 | 100% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62+ | 7,935,000 | 3,967,500 | 3,967,500 | 100% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 18,250,500 | 9,522,000 | 8,728,500 | 91.67% |
| 88830 | 1890 $10, CAM | PR CAM | 62+ | 6,744,750 | 3,967,500 | 2,777,250 | 70% |
| 88828 | 1888 $10, CAM | PR CAM | 62+ | 6,744,750 | 3,967,500 | 2,777,250 | 70% |
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 7,141,500 | 4,364,250 | 2,777,250 | 63.64% |
| 8820 | 1880 $10 | PR | 63+ | 10,712,250 | 6,744,750 | 3,967,500 | 58.82% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 15,076,500 | 17,457,000 | -2,380,500 | -13.64% |
| 88841 | 1901 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88840 | 1900 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88839 | 1899 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88838 | 1898 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88837 | 1897 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88836 | 1896 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88835 | 1895 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 14,679,750 | -793,500 | -5.41% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 31,740,000 | 10,712,250 | 21,027,750 | 196.3% |
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 23,805,000 | 8,728,500 | 15,076,500 | 172.73% |
| 88816 | 1876 $10, CAM | PR CAM | 64 | 23,805,000 | 9,125,250 | 14,679,750 | 160.87% |
| 98836 | 1896 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 16,663,500 | 7,538,250 | 9,125,250 | 121.05% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 13,886,250 | 6,744,750 | 7,141,500 | 105.88% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62+ | 7,935,000 | 3,967,500 | 3,967,500 | 100% |
| 88814 | 1874 $10, CAM | PR CAM | 60 | 5,554,500 | 2,777,250 | 2,777,250 | 100% |
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 7,141,500 | 3,808,800 | 3,332,700 | 87.5% |
| 88813 | 1873 $10 Closed 3, CAM | PR CAM | 61 | 5,951,250 | 3,253,350 | 2,697,900 | 82.93% |
| 8820 | 1880 $10 | PR | 63+ | 10,712,250 | 5,951,250 | 4,761,000 | 80% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88845 | 1905 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88841 | 1901 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88840 | 1900 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88839 | 1899 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88838 | 1898 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88837 | 1897 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88836 | 1896 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88835 | 1895 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 65 | 13,886,250 | 15,473,250 | -1,587,000 | -10.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 23,805,000 | 5,554,500 | 18,250,500 | 328.57% |
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 31,740,000 | 7,935,000 | 23,805,000 | 300% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 13,886,250 | 3,570,750 | 10,315,500 | 288.89% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62 | 7,141,500 | 1,904,400 | 5,237,100 | 275% |
| 98830 | 1890 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 14,283,000 | 4,364,250 | 9,918,750 | 227.27% |
| 8829 | 1889 $10 | PR | 60 | 3,412,050 | 1,055,355 | 2,356,695 | 223.31% |
| 88827 | 1887 $10, CAM | PR CAM | 60 | 3,570,750 | 1,190,250 | 2,380,500 | 200% |
| 98826 | 1886 $10, DCAM | PR DCAM | 66+ | 59,512,500 | 19,837,500 | 39,675,000 | 200% |
| 98823 | 1883 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 10,712,250 | 3,570,750 | 7,141,500 | 200% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 60 | 2,935,950 | 991,875 | 1,944,075 | 196% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 31,740,000 | 7,141,500 | 24,598,500 | 344.44% |
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 34,120,500 | 7,855,650 | 26,264,850 | 334.34% |
| 98830 | 1890 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 14,283,000 | 3,332,700 | 10,950,300 | 328.57% |
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 7,141,500 | 1,825,050 | 5,316,450 | 291.3% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 13,886,250 | 3,570,750 | 10,315,500 | 288.89% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 6,744,750 | 1,745,700 | 4,999,050 | 286.36% |
| 98835 | 1895 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 6,744,750 | 1,745,700 | 4,999,050 | 286.36% |
| 98805 | LIBERTY $10 Motto, DCAM | PR DCAM | 62 | 6,744,750 | 1,745,700 | 4,999,050 | 286.36% |
| 98836 | 1896 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 16,663,500 | 4,364,250 | 12,299,250 | 281.82% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62 | 7,141,500 | 1,904,400 | 5,237,100 | 275% |