Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019 | 1871 $1 | PR | 66+ | 6,786,400 | 5,988,000 | 798,400 | 13.33% |
| 7017 | 1869 $1 | PR | 67+ | 13,572,800 | 11,976,000 | 1,596,800 | 13.33% |
| 7021 | 1873 $1 Seated | PR | 62 | 638,720 | 598,800 | 39,920 | 6.67% |
| 7020 | 1872 $1 | PR | 62 | 638,720 | 598,800 | 39,920 | 6.67% |
| 7018 | 1870 $1 | PR | 62 | 638,720 | 598,800 | 39,920 | 6.67% |
| 7016 | 1868 $1 | PR | 62 | 638,720 | 598,800 | 39,920 | 6.67% |
| 7015 | 1867 $1 | PR | 62 | 638,720 | 598,800 | 39,920 | 6.67% |
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 62 | 638,720 | 598,800 | 39,920 | 6.67% |
| 7013 | SEATED S$1 Motto | PR | 62 | 638,720 | 598,800 | 39,920 | 6.67% |
| 97013 | SEATED S$1 Motto, DCAM | PR DCAM | 64 | 1,916,160 | 1,876,240 | 39,920 | 2.13% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 65 | 2,395,200 | 2,954,080 | -558,880 | -18.92% |
| 87021 | 1873 $1 Seated, CAM | PR CAM | 66 | 5,029,920 | 5,988,000 | -958,080 | -16% |
| 87020 | 1872 $1, CAM | PR CAM | 66 | 5,029,920 | 5,988,000 | -958,080 | -16% |
| 87019 | 1871 $1, CAM | PR CAM | 66 | 5,029,920 | 5,988,000 | -958,080 | -16% |
| 87018 | 1870 $1, CAM | PR CAM | 66 | 5,029,920 | 5,988,000 | -958,080 | -16% |
| 87014 | 1866 $1 Motto, CAM | PR CAM | 66 | 5,029,920 | 5,988,000 | -958,080 | -16% |
| 87013 | SEATED S$1 Motto, CAM | PR CAM | 66 | 5,029,920 | 5,988,000 | -958,080 | -16% |
| 97015 | 1867 $1, DCAM | PR DCAM | 65+ | 4,391,200 | 5,189,600 | -798,400 | -15.38% |
| 97014 | 1866 $1 Motto, DCAM | PR DCAM | 65+ | 4,391,200 | 5,189,600 | -798,400 | -15.38% |
| 97013 | SEATED S$1 Motto, DCAM | PR DCAM | 65+ | 4,391,200 | 5,189,600 | -798,400 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87015 | 1867 $1, CAM | PR CAM | 67 | 19,960,000 | 12,375,200 | 7,584,800 | 61.29% |
| 97016 | 1868 $1, DCAM | PR DCAM | 66+ | 17,564,800 | 12,774,400 | 4,790,400 | 37.5% |
| 7020 | 1872 $1 | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 7015 | 1867 $1 | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 7013 | SEATED S$1 Motto | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 87016 | 1868 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 19,960,000 | 14,770,400 | 5,189,600 | 35.14% |
| 97014 | 1866 $1 Motto, DCAM | PR DCAM | 66+ | 15,968,000 | 12,375,200 | 3,592,800 | 29.03% |
| 87014 | 1866 $1 Motto, CAM | PR CAM | 63 | 1,077,840 | 838,320 | 239,520 | 28.57% |
| 87013 | SEATED S$1 Motto, CAM | PR CAM | 63 | 1,077,840 | 838,320 | 239,520 | 28.57% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 65 | 2,395,200 | 3,273,440 | -878,240 | -26.83% |
| 7021 | 1873 $1 Seated | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 7020 | 1872 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 7018 | 1870 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 7017 | 1869 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 7016 | 1868 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 7013 | SEATED S$1 Motto | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 97018 | 1870 $1, DCAM | PR DCAM | 65+ | 4,391,200 | 5,189,600 | -798,400 | -15.38% |
| 97017 | 1869 $1, DCAM | PR DCAM | 65+ | 4,391,200 | 5,189,600 | -798,400 | -15.38% |
| 97013 | SEATED S$1 Motto, DCAM | PR DCAM | 65+ | 4,391,200 | 5,189,600 | -798,400 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87015 | 1867 $1, CAM | PR CAM | 67 | 19,960,000 | 11,576,800 | 8,383,200 | 72.41% |
| 87016 | 1868 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 19,960,000 | 14,371,200 | 5,588,800 | 38.89% |
| 97020 | 1872 $1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 4,391,200 | 3,193,600 | 1,197,600 | 37.5% |
| 97016 | 1868 $1, DCAM | PR DCAM | 66+ | 17,564,800 | 12,774,400 | 4,790,400 | 37.5% |
| 7020 | 1872 $1 | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 7015 | 1867 $1 | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 7013 | SEATED S$1 Motto | PR | 68 | 18,363,200 | 13,572,800 | 4,790,400 | 35.29% |
| 7019 | 1871 $1 | PR | 66+ | 6,786,400 | 5,029,920 | 1,756,480 | 34.92% |
| 7017 | 1869 $1 | PR | 67+ | 13,572,800 | 10,379,200 | 3,193,600 | 30.77% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 65 | 2,395,200 | 3,273,440 | -878,240 | -26.83% |
| 7021 | 1873 $1 Seated | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,954,080 | -758,480 | -25.68% |
| 7020 | 1872 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,954,080 | -758,480 | -25.68% |
| 7018 | 1870 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,954,080 | -758,480 | -25.68% |
| 7017 | 1869 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,954,080 | -758,480 | -25.68% |
| 7016 | 1868 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,954,080 | -758,480 | -25.68% |
| 7013 | SEATED S$1 Motto | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,954,080 | -758,480 | -25.68% |
| 97019 | 1871 $1, DCAM | PR DCAM | 65 | 3,592,800 | 4,550,880 | -958,080 | -21.05% |
| 97021 | 1873 $1 Seated, DCAM | PR DCAM | 65 | 3,592,800 | 4,391,200 | -798,400 | -18.18% |
| 97017 | 1869 $1, DCAM | PR DCAM | 65 | 3,592,800 | 4,391,200 | -798,400 | -18.18% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97019 | 1871 $1, DCAM | PR DCAM | 67 | 29,540,800 | 11,177,600 | 18,363,200 | 164.29% |
| 97020 | 1872 $1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 4,391,200 | 1,996,000 | 2,395,200 | 120% |
| 87015 | 1867 $1, CAM | PR CAM | 67 | 19,960,000 | 9,580,800 | 10,379,200 | 108.33% |
| 87014 | 1866 $1 Motto, CAM | PR CAM | 67+ | 20,758,400 | 10,379,200 | 10,379,200 | 100% |
| 87021 | 1873 $1 Seated, CAM | PR CAM | 67+ | 18,363,200 | 10,379,200 | 7,984,000 | 76.92% |
| 87018 | 1870 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 18,363,200 | 10,379,200 | 7,984,000 | 76.92% |
| 87017 | 1869 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 18,363,200 | 10,379,200 | 7,984,000 | 76.92% |
| 87013 | SEATED S$1 Motto, CAM | PR CAM | 67+ | 18,363,200 | 10,379,200 | 7,984,000 | 76.92% |
| 97014 | 1866 $1 Motto, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 479,040 | 279,440 | 58.33% |
| 97013 | SEATED S$1 Motto, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 479,040 | 279,440 | 58.33% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 1872 $1 | PR | 66 | 2,794,400 | 4,391,200 | -1,596,800 | -36.36% |
| 7018 | 1870 $1 | PR | 66 | 2,794,400 | 4,391,200 | -1,596,800 | -36.36% |
| 7016 | 1868 $1 | PR | 66 | 2,794,400 | 4,391,200 | -1,596,800 | -36.36% |
| 7013 | SEATED S$1 Motto | PR | 66 | 2,794,400 | 4,391,200 | -1,596,800 | -36.36% |
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 65 | 2,395,200 | 3,273,440 | -878,240 | -26.83% |
| 7021 | 1873 $1 Seated | PR | 65 | 1,756,480 | 2,395,200 | -638,720 | -26.67% |
| 7017 | 1869 $1 | PR | 65 | 1,756,480 | 2,395,200 | -638,720 | -26.67% |
| 7019 | 1871 $1 | PR | 66 | 3,592,800 | 4,391,200 | -798,400 | -18.18% |
| 97014 | 1866 $1 Motto, DCAM | PR DCAM | 65 | 3,592,800 | 4,071,840 | -479,040 | -11.76% |
| 7015 | 1867 $1 | PR | 64 | 998,000 | 1,117,760 | -119,760 | -10.71% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97019 | 1871 $1, DCAM | PR DCAM | 67 | 29,540,800 | 11,177,600 | 18,363,200 | 164.29% |
| 97020 | 1872 $1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 4,391,200 | 1,996,000 | 2,395,200 | 120% |
| 87015 | 1867 $1, CAM | PR CAM | 67 | 19,960,000 | 9,580,800 | 10,379,200 | 108.33% |
| 87014 | 1866 $1 Motto, CAM | PR CAM | 67+ | 20,758,400 | 10,379,200 | 10,379,200 | 100% |
| 97021 | 1873 $1 Seated, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 399,200 | 359,280 | 90% |
| 97018 | 1870 $1, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 399,200 | 359,280 | 90% |
| 97017 | 1869 $1, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 399,200 | 359,280 | 90% |
| 97015 | 1867 $1, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 399,200 | 359,280 | 90% |
| 97014 | 1866 $1 Motto, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 399,200 | 359,280 | 90% |
| 97013 | SEATED S$1 Motto, DCAM | PR DCAM | 61 | 758,480 | 399,200 | 359,280 | 90% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 1872 $1 | PR | 66 | 2,794,400 | 4,231,520 | -1,437,120 | -33.96% |
| 7018 | 1870 $1 | PR | 66 | 2,794,400 | 4,231,520 | -1,437,120 | -33.96% |
| 7016 | 1868 $1 | PR | 66 | 2,794,400 | 4,231,520 | -1,437,120 | -33.96% |
| 7013 | SEATED S$1 Motto | PR | 66 | 2,794,400 | 4,231,520 | -1,437,120 | -33.96% |
| 7014 | 1866 $1 Motto | PR | 65 | 2,395,200 | 3,033,920 | -638,720 | -21.05% |
| 7021 | 1873 $1 Seated | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 7017 | 1869 $1 | PR | 65+ | 2,195,600 | 2,714,560 | -518,960 | -19.12% |
| 97019 | 1871 $1, DCAM | PR DCAM | 65+ | 4,391,200 | 5,189,600 | -798,400 | -15.38% |
| 7019 | 1871 $1 | PR | 66 | 3,592,800 | 4,231,520 | -638,720 | -15.09% |
| 97014 | 1866 $1 Motto, DCAM | PR DCAM | 65 | 3,592,800 | 4,231,520 | -638,720 | -15.09% |