Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98053 | 1889 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 355,425 | -33,850 | -9.52% |
| 98052 | 1888 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 355,425 | -33,850 | -9.52% |
| 98051 | 1887 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 355,425 | -33,850 | -9.52% |
| 98050 | 1886 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 355,425 | -33,850 | -9.52% |
| 98047 | 1883 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 355,425 | -33,850 | -9.52% |
| 98016 | GOLD $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 355,425 | -33,850 | -9.52% |
| 88050 | 1886 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 321,575 | -16,925 | -5.26% |
| 88048 | 1884 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 321,575 | -16,925 | -5.26% |
| 88047 | 1883 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 321,575 | -16,925 | -5.26% |
| 88016 | GOLD $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 321,575 | -16,925 | -5.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98042 | 1878 $3, DCAM | PR DCAM | 66+ | 1,624,800 | 1,354,000 | 270,800 | 20% |
| 88042 | 1878 $3, CAM | PR CAM | 67+ | 2,031,000 | 1,692,500 | 338,500 | 20% |
| 88035 | 1872 $3, CAM | PR CAM | 62 | 162,480 | 135,400 | 27,080 | 20% |
| 8028 | 1865 $3 | PR | 61 | 203,100 | 169,250 | 33,850 | 20% |
| 8033 | 1870 $3 | PR | 65 | 677,000 | 575,450 | 101,550 | 17.65% |
| 98043 | 1879 $3, DCAM | PR DCAM | 60 | 135,400 | 118,475 | 16,925 | 14.29% |
| 98026 | 1863 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 947,800 | 846,250 | 101,550 | 12% |
| 88046 | 1882 $3, CAM | PR CAM | 61 | 106,628 | 96,473 | 10,155 | 10.53% |
| 88045 | 1881 $3, CAM | PR CAM | 61 | 106,628 | 96,473 | 10,155 | 10.53% |
| 88016 | GOLD $3, CAM | PR CAM | 61 | 106,628 | 96,473 | 10,155 | 10.53% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98053 | 1889 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98052 | 1888 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98051 | 1887 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98050 | 1886 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98047 | 1883 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98016 | GOLD $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 88045 | 1881 $3, CAM | PR CAM | 64 | 253,875 | 270,800 | -16,925 | -6.25% |
| 88023 | 1860 $3, CAM | PR CAM | 64 | 541,600 | 575,450 | -33,850 | -5.88% |
| 8044 | 1880 $3 | PR | 64 | 287,725 | 304,650 | -16,925 | -5.56% |
| 88047 | 1883 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 321,575 | -16,925 | -5.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98018 | 1855 $3, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,421,700 | 744,700 | 677,000 | 90.91% |
| 88041 | 1877 $3, CAM | PR CAM | 62 | 236,950 | 135,400 | 101,550 | 75% |
| 8041 | 1877 $3 | PR | 62+ | 203,100 | 135,400 | 67,700 | 50% |
| 8028 | 1865 $3 | PR | 61 | 203,100 | 152,325 | 50,775 | 33.33% |
| 98026 | 1863 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 947,800 | 744,700 | 203,100 | 27.27% |
| 8030 | 1867 $3 | PR | 60 | 111,705 | 91,395 | 20,310 | 22.22% |
| 98042 | 1878 $3, DCAM | PR DCAM | 66+ | 1,624,800 | 1,354,000 | 270,800 | 20% |
| 88035 | 1872 $3, CAM | PR CAM | 62 | 162,480 | 135,400 | 27,080 | 20% |
| 8017 | 1854 $3 | PR | 58+ | 213,255 | 179,405 | 33,850 | 18.87% |
| 8022 | 1859 $3 | PR | 63 | 321,575 | 270,800 | 50,775 | 18.75% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98053 | 1889 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98052 | 1888 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98051 | 1887 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98050 | 1886 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98047 | 1883 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 98016 | GOLD $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 389,275 | -67,700 | -17.39% |
| 8045 | 1881 $3 | PR | 58 | 59,237 | 71,085 | -11,848 | -16.67% |
| 8044 | 1880 $3 | PR | 58 | 59,237 | 71,085 | -11,848 | -16.67% |
| 8035 | 1872 $3 | PR | 58 | 59,237 | 71,085 | -11,848 | -16.67% |
| 8016 | GOLD $3 | PR | 58 | 59,237 | 71,085 | -11,848 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98018 | 1855 $3, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,421,700 | 609,300 | 812,400 | 133.33% |
| 88041 | 1877 $3, CAM | PR CAM | 62 | 236,950 | 106,628 | 130,322 | 122.22% |
| 8028 | 1865 $3 | PR | 61 | 203,100 | 94,780 | 108,320 | 114.29% |
| 8041 | 1877 $3 | PR | 62+ | 203,100 | 104,935 | 98,165 | 93.55% |
| 88044 | 1880 $3, CAM | PR CAM | 66+ | 1,286,300 | 710,850 | 575,450 | 80.95% |
| 8022 | 1859 $3 | PR | 62 | 253,875 | 152,325 | 101,550 | 66.67% |
| 98048 | 1884 $3, DCAM | PR DCAM | 66+ | 1,117,050 | 677,000 | 440,050 | 65% |
| 8032 | 1869 $3 | PR | 64+ | 575,450 | 355,425 | 220,025 | 61.9% |
| 98044 | 1880 $3, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,286,300 | 812,400 | 473,900 | 58.33% |
| 8023 | 1860 $3 | PR | 62+ | 186,175 | 118,475 | 67,700 | 57.14% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98053 | 1889 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 372,350 | -50,775 | -13.64% |
| 98052 | 1888 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 372,350 | -50,775 | -13.64% |
| 98051 | 1887 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 372,350 | -50,775 | -13.64% |
| 98050 | 1886 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 372,350 | -50,775 | -13.64% |
| 98047 | 1883 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 372,350 | -50,775 | -13.64% |
| 98016 | GOLD $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 372,350 | -50,775 | -13.64% |
| 88050 | 1886 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 338,500 | -33,850 | -10% |
| 88048 | 1884 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 338,500 | -33,850 | -10% |
| 88047 | 1883 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 338,500 | -33,850 | -10% |
| 88016 | GOLD $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 338,500 | -33,850 | -10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8019 | 1856 $3 | PR | 62 | 744,700 | 220,025 | 524,675 | 238.46% |
| 98018 | 1855 $3, DCAM | PR DCAM | 63+ | 1,692,500 | 507,750 | 1,184,750 | 233.33% |
| 8028 | 1865 $3 | PR | 61 | 203,100 | 74,470 | 128,630 | 172.73% |
| 88041 | 1877 $3, CAM | PR CAM | 62+ | 287,725 | 106,628 | 181,097 | 169.84% |
| 88019 | 1856 $3, CAM | PR CAM | 63 | 1,083,200 | 473,900 | 609,300 | 128.57% |
| 88022 | 1859 $3, CAM | PR CAM | 63 | 440,050 | 203,100 | 236,950 | 116.67% |
| 8041 | 1877 $3 | PR | 62+ | 203,100 | 94,780 | 108,320 | 114.29% |
| 8022 | 1859 $3 | PR | 62 | 253,875 | 118,475 | 135,400 | 114.29% |
| 8023 | 1860 $3 | PR | 62+ | 186,175 | 91,395 | 94,780 | 103.7% |
| 98026 | 1863 $3, DCAM | PR DCAM | 62+ | 220,025 | 108,320 | 111,705 | 103.13% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88053 | 1889 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 396,045 | -91,395 | -23.08% |
| 88052 | 1888 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 396,045 | -91,395 | -23.08% |
| 88051 | 1887 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 396,045 | -91,395 | -23.08% |
| 88050 | 1886 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 396,045 | -91,395 | -23.08% |
| 88048 | 1884 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 396,045 | -91,395 | -23.08% |
| 88047 | 1883 $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 396,045 | -91,395 | -23.08% |
| 88016 | GOLD $3, CAM | PR CAM | 65 | 304,650 | 396,045 | -91,395 | -23.08% |
| 98050 | 1886 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 406,200 | -84,625 | -20.83% |
| 98047 | 1883 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 406,200 | -84,625 | -20.83% |
| 98016 | GOLD $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 321,575 | 406,200 | -84,625 | -20.83% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98018 | 1855 $3, DCAM | PR DCAM | 63+ | 1,692,500 | 372,350 | 1,320,150 | 354.55% |
| 88020 | 1857 $3, CAM | PR CAM | 64 | 1,252,450 | 324,960 | 927,490 | 285.42% |
| 88033 | 1870 $3, CAM | PR CAM | 65 | 1,692,500 | 440,050 | 1,252,450 | 284.62% |
| 88027 | 1864 $3, CAM | PR CAM | 62+ | 287,725 | 77,855 | 209,870 | 269.57% |
| 98019 | 1856 $3, DCAM | PR DCAM | 65+ | 3,723,500 | 1,015,500 | 2,708,000 | 266.67% |
| 8019 | 1856 $3 | PR | 62 | 744,700 | 203,100 | 541,600 | 266.67% |
| 88018 | 1855 $3, CAM | PR CAM | 64+ | 2,471,050 | 677,000 | 1,794,050 | 265% |
| 8027 | 1864 $3 | PR | 62+ | 236,950 | 71,762 | 165,188 | 230.19% |
| 88022 | 1859 $3, CAM | PR CAM | 64+ | 913,950 | 287,725 | 626,225 | 217.65% |
| 88041 | 1877 $3, CAM | PR CAM | 61 | 203,100 | 64,315 | 138,785 | 215.79% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | 1881 $3 | PR | 65 | 304,650 | 324,960 | -20,310 | -6.25% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98018 | 1855 $3, DCAM | PR DCAM | 63+ | 1,692,500 | 331,730 | 1,360,770 | 410.2% |
| 98019 | 1856 $3, DCAM | PR DCAM | 65+ | 3,723,500 | 778,550 | 2,944,950 | 378.26% |
| 88018 | 1855 $3, CAM | PR CAM | 64+ | 2,471,050 | 528,060 | 1,942,990 | 367.95% |
| 88033 | 1870 $3, CAM | PR CAM | 65 | 1,692,500 | 406,200 | 1,286,300 | 316.67% |
| 8019 | 1856 $3 | PR | 62 | 744,700 | 186,175 | 558,525 | 300% |
| 88019 | 1856 $3, CAM | PR CAM | 64 | 1,455,550 | 372,350 | 1,083,200 | 290.91% |
| 88020 | 1857 $3, CAM | PR CAM | 64 | 1,252,450 | 324,960 | 927,490 | 285.42% |
| 88027 | 1864 $3, CAM | PR CAM | 62+ | 287,725 | 77,855 | 209,870 | 269.57% |
| 88022 | 1859 $3, CAM | PR CAM | 65 | 1,590,950 | 440,050 | 1,150,900 | 261.54% |
| 98022 | 1859 $3, DCAM | PR DCAM | 65 | 1,692,500 | 490,825 | 1,201,675 | 244.83% |