Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5245 | 1968 10C No S | PR | 64+ | 8,732 | 8,695 | 37 | 0.43% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95265 | 1983 10C No S, DCAM | PR DCAM | 69 | 611 | 574 | 37 | 6.45% |
| 5245 | 1968 10C No S | PR | 68 | 16,650 | 16,280 | 370 | 2.27% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95247 | 1970-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 48 | -24 | -50.77% |
| 95252 | 1974-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 81 | -29 | -36.36% |
| 526466 | 2013-S 10C Silver Limited Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 52 | -15 | -28.57% |
| 95250 | 1972-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 18 | -3 | -16.67% |
| 95255 | 1976-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 30 | -4 | -12.5% |
| 95249 | 1971-S 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 15 | 16 | -1 | -9.09% |
| 95251 | 1973-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 777 | 851 | -74 | -8.7% |
| 95244 | 1968-S 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 19 | 21 | -2 | -7.14% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95250 | 1972-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,880 | 6,475 | 2,405 | 37.14% |
| 95265 | 1983 10C No S, DCAM | PR DCAM | 69 | 611 | 555 | 56 | 10% |
| 5254 | 1975 10C No S | PR | 68 | 425,500 | 388,500 | 37,000 | 9.52% |
| 85248 | 1970 10C No S, CAM | PR CAM | 68 | 740 | 703 | 37 | 5.26% |
| 5248 | 1970 10C No S | PR | 69 | 888 | 851 | 37 | 4.35% |
| 5245 | 1968 10C No S | PR | 68 | 16,650 | 16,280 | 370 | 2.27% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95252 | 1974-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 111 | -59 | -53.33% |
| 95247 | 1970-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 48 | -24 | -50.77% |
| 526466 | 2013-S 10C Silver Limited Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 52 | -15 | -28.57% |
| 95244 | 1968-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 74 | 93 | -19 | -20% |
| 95250 | 1972-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 18 | -3 | -16.67% |
| 95255 | 1976-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 30 | -4 | -12.5% |
| 95262 | 1981-S 10C Type 2, DCAM | PR DCAM | 69 | 19 | 21 | -2 | -10.71% |
| 95249 | 1971-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 74 | 81 | -7 | -9.09% |
| 95251 | 1973-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 777 | 851 | -74 | -8.7% |
| 5245 | 1968 10C No S | PR | 68+ | 24,050 | 25,900 | -1,850 | -7.14% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95250 | 1972-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,880 | 6,475 | 2,405 | 37.14% |
| 395119 | 1968-S/S 10C RPM FS-502 | PR | 65 | 111 | 100 | 11 | 11.11% |
| 146053 | 1968-S 10C DDR FS-801 | PR | 66+ | 81 | 74 | 7 | 10% |
| 5254 | 1975 10C No S | PR | 68 | 425,500 | 388,500 | 37,000 | 9.52% |
| 5248 | 1970 10C No S | PR | 65+ | 525 | 481 | 44 | 9.23% |
| 395128 | 1975-S/S 10C RPM FS-501, DCAM | PR DCAM | 64+ | 30 | 27 | 3 | 8.11% |
| 95265 | 1983 10C No S, DCAM | PR DCAM | 68 | 518 | 481 | 37 | 7.69% |
| 395122 | 1968-S 10C DDR FS-802 | PR | 65+ | 118 | 111 | 7 | 6.67% |
| 85248 | 1970 10C No S, CAM | PR CAM | 68 | 740 | 703 | 37 | 5.26% |
| 5245 | 1968 10C No S | PR | 68 | 16,650 | 16,280 | 370 | 2.27% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95252 | 1974-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 133 | -81 | -61.11% |
| 95247 | 1970-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 56 | -32 | -57.33% |
| 148739 | 1968-S 10C DDO FS-102 | PR | 68 | 137 | 233 | -96 | -41.27% |
| 95255 | 1976-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 41 | -15 | -36.36% |
| 526466 | 2013-S 10C Silver Limited Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 52 | -15 | -28.57% |
| 95262 | 1981-S 10C Type 2, DCAM | PR DCAM | 69 | 19 | 24 | -5 | -21.88% |
| 95249 | 1971-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 74 | 93 | -19 | -20% |
| 95244 | 1968-S 10C, DCAM | PR DCAM | 68+ | 28 | 35 | -7 | -19.15% |
| 95246 | 1969-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 81 | 100 | -19 | -18.52% |
| 95250 | 1972-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 18 | -3 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395119 | 1968-S/S 10C RPM FS-502 | PR | 66+ | 370 | 192 | 178 | 92.31% |
| 85248 | 1970 10C No S, CAM | PR CAM | 69 | 2,701 | 1,850 | 851 | 46% |
| 95250 | 1972-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,880 | 6,290 | 2,590 | 41.18% |
| 146053 | 1968-S 10C DDR FS-801 | PR | 66+ | 81 | 67 | 14 | 22.22% |
| 531733 | 1981-S 10C Type 2 FS-501, DCAM | PR DCAM | 69 | 25 | 21 | 4 | 21.43% |
| 395128 | 1975-S/S 10C RPM FS-501, DCAM | PR DCAM | 67+ | 167 | 141 | 26 | 18.42% |
| 146054 | 1968-S 10C DDR FS-801 (FS-020.3), CAM | PR CAM | 67+ | 222 | 192 | 30 | 15.38% |
| 95265 | 1983 10C No S, DCAM | PR DCAM | 68+ | 548 | 481 | 67 | 13.85% |
| 395127 | 1975-S/S 10C RPM FS-501, CAM | PR CAM | 63 | 16 | 15 | 1 | 10% |
| 5254 | 1975 10C No S | PR | 68 | 425,500 | 388,500 | 37,000 | 9.52% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95252 | 1974-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 204 | -152 | -74.55% |
| 95247 | 1970-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 81 | -57 | -70.91% |
| 95255 | 1976-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 52 | -26 | -50% |
| 148739 | 1968-S 10C DDO FS-102 | PR | 68 | 137 | 259 | -122 | -47.14% |
| 95249 | 1971-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 74 | 130 | -56 | -42.86% |
| 95262 | 1981-S 10C Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 104 | 159 | -55 | -34.88% |
| 526466 | 2013-S 10C Silver Limited Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 56 | -19 | -33.33% |
| 95244 | 1968-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 74 | 100 | -26 | -25.93% |
| 511874 | 2012-S 10C First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 30 | 37 | -7 | -20% |
| 85245 | 1968 10C No S, CAM | PR CAM | 68 | 25,900 | 31,450 | -5,550 | -17.65% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395119 | 1968-S/S 10C RPM FS-502 | PR | 66+ | 370 | 192 | 178 | 92.31% |
| 5254 | 1975 10C No S | PR | 66 | 259,000 | 148,000 | 111,000 | 75% |
| 395128 | 1975-S/S 10C RPM FS-501, DCAM | PR DCAM | 69 | 592 | 370 | 222 | 60% |
| 95244 | 1968-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 9,990 | 7,400 | 2,590 | 35% |
| 85245 | 1968 10C No S, CAM | PR CAM | 67+ | 22,200 | 18,130 | 4,070 | 22.45% |
| 146053 | 1968-S 10C DDR FS-801 | PR | 66+ | 81 | 67 | 14 | 22.22% |
| 146054 | 1968-S 10C DDR FS-801 (FS-020.3), CAM | PR CAM | 67+ | 222 | 192 | 30 | 15.38% |
| 95247 | 1970-S 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 19 | 16 | 3 | 13.64% |
| 395127 | 1975-S/S 10C RPM FS-501, CAM | PR CAM | 63 | 16 | 15 | 1 | 10% |
| 5248 | 1970 10C No S | PR | 65+ | 525 | 481 | 44 | 9.23% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95252 | 1974-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 296 | -244 | -82.5% |
| 95272 | 1990-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 15 | 67 | -52 | -77.78% |
| 95290 | 2000-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 15 | 56 | -41 | -73.33% |
| 95259 | 1979-S 10C Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 24 | 89 | -65 | -73.33% |
| 95247 | 1970-S 10C, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 85 | -61 | -72.17% |
| 95255 | 1976-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 85 | -59 | -69.57% |
| 95269 | 1987-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 15 | 48 | -33 | -69.23% |
| 407273 | 2009-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 15 | 44 | -29 | -66.67% |
| 394935 | 2008-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 15 | 44 | -29 | -66.67% |
| 95286 | 1998-S 10C, DCAM | PR DCAM | 70 | 15 | 44 | -29 | -66.67% |