Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99084 | 1869 $20, DCAM | PR DCAM | 66+ | 1,400,000 | 1,150,000 | 250,000 | 21.74% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 175,000 | 115,000 | 60,000 | 52.17% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 525,000 | 350,000 | 175,000 | 50% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62+ | 150,000 | 105,000 | 45,000 | 42.86% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63 | 250,000 | 180,000 | 70,000 | 38.89% |
| 89089 | 1874 $20, CAM | PR CAM | 62 | 145,000 | 105,000 | 40,000 | 38.1% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 200,000 | 145,000 | 55,000 | 37.93% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 63 | 250,000 | 185,000 | 65,000 | 35.14% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 265,000 | 200,000 | 65,000 | 32.5% |
| 89086 | 1871 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 275,000 | 210,000 | 65,000 | 30.95% |
| 9089 | 1874 $20 | PR | 64+ | 325,000 | 250,000 | 75,000 | 30% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 100% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 63 | 275,000 | 152,500 | 122,500 | 80.33% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 175,000 | 105,000 | 70,000 | 66.67% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 525,000 | 325,000 | 200,000 | 61.54% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 63+ | 225,000 | 140,000 | 85,000 | 60.71% |
| 89089 | 1874 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 275,000 | 175,000 | 100,000 | 57.14% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 160,000 | 105,000 | 55,000 | 52.38% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63 | 250,000 | 165,000 | 85,000 | 51.52% |
| 89086 | 1871 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 275,000 | 185,000 | 90,000 | 48.65% |
| 99088 | 1873 $20 Closed 3, DCAM | PR DCAM | 61 | 140,000 | 95,000 | 45,000 | 47.37% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 64+ | 625,000 | 225,000 | 400,000 | 177.78% |
| 89081 | 1866 $20 Motto, CAM | PR CAM | 64+ | 500,000 | 205,000 | 295,000 | 143.9% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 175,000 | 72,500 | 102,500 | 141.38% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 325,000 | 140,000 | 185,000 | 132.14% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 525,000 | 235,000 | 290,000 | 123.4% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 175,000 | 80,000 | 95,000 | 118.75% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62 | 125,000 | 57,500 | 67,500 | 117.39% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 450,000 | 225,000 | 225,000 | 100% |
| 89080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', CAM | PR CAM | 61 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 100% |
| 89089 | 1874 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 275,000 | 140,000 | 135,000 | 96.43% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 63,000 | 187,000 | 296.83% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63+ | 350,000 | 90,000 | 260,000 | 288.89% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 200,000 | 58,000 | 142,000 | 244.83% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 200,000 | 58,500 | 141,500 | 241.88% |
| 99080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', DCAM | PR DCAM | 62+ | 170,000 | 53,000 | 117,000 | 220.75% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 265,000 | 85,000 | 180,000 | 211.76% |
| 89081 | 1866 $20 Motto, CAM | PR CAM | 64+ | 500,000 | 165,000 | 335,000 | 203.03% |
| 89080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', CAM | PR CAM | 62+ | 150,000 | 51,000 | 99,000 | 194.12% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62+ | 150,000 | 51,500 | 98,500 | 191.26% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 525,000 | 185,000 | 340,000 | 183.78% |