Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 494,000 | 399,000 | 95,000 | 23.81% |
| 89082 | 1867 $20, CAM | PR CAM | 64+ | 285,000 | 247,000 | 38,000 | 15.38% |
| 9091 | 1876 $20 | PR | 63 | 121,600 | 106,400 | 15,200 | 14.29% |
| 9086 | 1871 $20 | PR | 63 | 121,600 | 106,400 | 15,200 | 14.29% |
| 9085 | 1870 $20 | PR | 63+ | 152,000 | 133,000 | 19,000 | 14.29% |
| 89084 | 1869 $20, CAM | PR CAM | 64+ | 304,000 | 266,000 | 38,000 | 14.29% |
| 9084 | 1869 $20 | PR | 63+ | 152,000 | 133,000 | 19,000 | 14.29% |
| 9083 | 1868 $20 | PR | 63+ | 152,000 | 133,000 | 19,000 | 14.29% |
| 9081 | 1866 $20 Motto | PR | 63 | 121,600 | 106,400 | 15,200 | 14.29% |
| 9080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.' | PR | 63+ | 152,000 | 133,000 | 19,000 | 14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 494,000 | 323,000 | 171,000 | 52.94% |
| 99084 | 1869 $20, DCAM | PR DCAM | 66+ | 1,064,000 | 874,000 | 190,000 | 21.74% |
| 89082 | 1867 $20, CAM | PR CAM | 64+ | 285,000 | 247,000 | 38,000 | 15.38% |
| 9091 | 1876 $20 | PR | 63 | 121,600 | 106,400 | 15,200 | 14.29% |
| 9085 | 1870 $20 | PR | 63 | 121,600 | 106,400 | 15,200 | 14.29% |
| 89084 | 1869 $20, CAM | PR CAM | 64+ | 304,000 | 266,000 | 38,000 | 14.29% |
| 9084 | 1869 $20 | PR | 63+ | 152,000 | 133,000 | 19,000 | 14.29% |
| 9083 | 1868 $20 | PR | 63 | 121,600 | 106,400 | 15,200 | 14.29% |
| 9081 | 1866 $20 Motto | PR | 63 | 121,600 | 106,400 | 15,200 | 14.29% |
| 9080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.' | PR | 63+ | 152,000 | 133,000 | 19,000 | 14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 494,000 | 266,000 | 228,000 | 85.71% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 133,000 | 87,400 | 45,600 | 52.17% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 159,600 | 110,200 | 49,400 | 44.83% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62 | 95,000 | 66,500 | 28,500 | 42.86% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 216,600 | 152,000 | 64,600 | 42.5% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63 | 190,000 | 136,800 | 53,200 | 38.89% |
| 89089 | 1874 $20, CAM | PR CAM | 62 | 110,200 | 79,800 | 30,400 | 38.1% |
| 99091 | 1876 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 114,000 | 83,600 | 30,400 | 36.36% |
| 99088 | 1873 $20 Closed 3, DCAM | PR DCAM | 61 | 114,000 | 83,600 | 30,400 | 36.36% |
| 99080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', DCAM | PR DCAM | 61 | 114,000 | 83,600 | 30,400 | 36.36% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 494,000 | 247,000 | 247,000 | 100% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 285,000 | 163,400 | 121,600 | 74.42% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 63+ | 171,000 | 106,400 | 64,600 | 60.71% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 266,000 | 171,000 | 95,000 | 55.56% |
| 99080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', DCAM | PR DCAM | 64+ | 323,000 | 209,000 | 114,000 | 54.55% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 216,600 | 140,600 | 76,000 | 54.05% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 133,000 | 87,400 | 45,600 | 52.17% |
| 89089 | 1874 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 209,000 | 140,600 | 68,400 | 48.65% |
| 89086 | 1871 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 209,000 | 140,600 | 68,400 | 48.65% |
| 89084 | 1869 $20, CAM | PR CAM | 64+ | 304,000 | 209,000 | 95,000 | 45.45% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 494,000 | 178,600 | 315,400 | 176.6% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 64+ | 475,000 | 190,000 | 285,000 | 150% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 133,000 | 55,100 | 77,900 | 141.38% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 266,000 | 110,200 | 155,800 | 141.38% |
| 89081 | 1866 $20 Motto, CAM | PR CAM | 64+ | 380,000 | 163,400 | 216,600 | 132.56% |
| 99091 | 1876 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 114,000 | 53,200 | 60,800 | 114.29% |
| 99080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', DCAM | PR DCAM | 61 | 114,000 | 53,200 | 60,800 | 114.29% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62 | 95,000 | 45,600 | 49,400 | 108.33% |
| 89083 | 1868 $20, CAM | PR CAM | 61 | 95,000 | 45,600 | 49,400 | 108.33% |
| 89080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', CAM | PR CAM | 61 | 95,000 | 45,600 | 49,400 | 108.33% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 190,000 | 47,880 | 142,120 | 296.83% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63+ | 266,000 | 68,400 | 197,600 | 288.89% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 159,600 | 44,460 | 115,140 | 258.97% |
| 99080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', DCAM | PR DCAM | 62+ | 144,400 | 40,280 | 104,120 | 258.49% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 494,000 | 140,600 | 353,400 | 251.35% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 152,000 | 44,080 | 107,920 | 244.83% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 216,600 | 64,600 | 152,000 | 235.29% |
| 89080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', CAM | PR CAM | 62+ | 125,400 | 38,760 | 86,640 | 223.53% |
| 89084 | 1869 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 125,400 | 40,660 | 84,740 | 208.41% |
| 89083 | 1868 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 125,400 | 40,660 | 84,740 | 208.41% |