Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 1,172,500 | 770,500 | 402,000 | 52.17% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 3,517,500 | 2,345,000 | 1,172,500 | 50% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62+ | 1,005,000 | 703,500 | 301,500 | 42.86% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,675,000 | 1,206,000 | 469,000 | 38.89% |
| 89089 | 1874 $20, CAM | PR CAM | 62 | 971,500 | 703,500 | 268,000 | 38.1% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 1,340,000 | 971,500 | 368,500 | 37.93% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,675,000 | 1,239,500 | 435,500 | 35.14% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 1,775,500 | 1,340,000 | 435,500 | 32.5% |
| 89086 | 1871 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 1,842,500 | 1,407,000 | 435,500 | 30.95% |
| 9089 | 1874 $20 | PR | 64+ | 2,177,500 | 1,675,000 | 502,500 | 30% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 1,675,000 | 837,500 | 837,500 | 100% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 63 | 1,842,500 | 1,021,750 | 820,750 | 80.33% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 1,172,500 | 703,500 | 469,000 | 66.67% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 3,517,500 | 2,177,500 | 1,340,000 | 61.54% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 63+ | 1,507,500 | 938,000 | 569,500 | 60.71% |
| 89089 | 1874 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 1,842,500 | 1,172,500 | 670,000 | 57.14% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 1,072,000 | 703,500 | 368,500 | 52.38% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,675,000 | 1,105,500 | 569,500 | 51.52% |
| 89086 | 1871 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 1,842,500 | 1,239,500 | 603,000 | 48.65% |
| 99088 | 1873 $20 Closed 3, DCAM | PR DCAM | 61 | 938,000 | 636,500 | 301,500 | 47.37% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 64+ | 4,187,500 | 1,675,000 | 2,512,500 | 150% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 1,172,500 | 485,750 | 686,750 | 141.38% |
| 89081 | 1866 $20 Motto, CAM | PR CAM | 64+ | 3,350,000 | 1,440,500 | 1,909,500 | 132.56% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 63+ | 2,177,500 | 971,500 | 1,206,000 | 124.14% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 3,517,500 | 1,574,500 | 1,943,000 | 123.4% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62 | 837,500 | 402,000 | 435,500 | 108.33% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 1,172,500 | 603,000 | 569,500 | 94.44% |
| 99091 | 1876 $20, DCAM | PR DCAM | 61 | 904,500 | 469,000 | 435,500 | 92.86% |
| 99080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', DCAM | PR DCAM | 61 | 904,500 | 469,000 | 435,500 | 92.86% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 3,015,000 | 1,574,500 | 1,440,500 | 91.49% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 1,675,000 | 422,100 | 1,252,900 | 296.83% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63+ | 2,345,000 | 603,000 | 1,742,000 | 288.89% |
| 99089 | 1874 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 1,340,000 | 388,600 | 951,400 | 244.83% |
| 89090 | 1875 $20, CAM | PR CAM | 62+ | 1,340,000 | 391,950 | 948,050 | 241.88% |
| 99080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', DCAM | PR DCAM | 62+ | 1,139,000 | 355,100 | 783,900 | 220.75% |
| 99087 | 1872 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 1,775,500 | 569,500 | 1,206,000 | 211.76% |
| 89081 | 1866 $20 Motto, CAM | PR CAM | 64+ | 3,350,000 | 1,105,500 | 2,244,500 | 203.03% |
| 89080 | LIBERTY $20 'TWENTY D.', CAM | PR CAM | 62+ | 1,005,000 | 341,700 | 663,300 | 194.12% |
| 9090 | 1875 $20 | PR | 62+ | 1,005,000 | 345,050 | 659,950 | 191.26% |
| 99082 | 1867 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 3,517,500 | 1,239,500 | 2,278,000 | 183.78% |