Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 36,550 | 25,800 | 10,750 | 41.67% |
| 88490 | 1895 $5, CAM | PR CAM | 66 | 73,100 | 55,900 | 17,200 | 30.77% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 27,950 | 21,500 | 6,450 | 30% |
| 88502 | 1907 $5, CAM | PR CAM | 66 | 68,800 | 64,500 | 4,300 | 6.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8502 | 1907 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8501 | 1906 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8498 | 1903 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 98482 | 1887 $5, DCAM | PR DCAM | 63 | 66,650 | 73,100 | -6,450 | -8.82% |
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 292,400 | -21,500 | -7.35% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 36,550 | 25,800 | 10,750 | 41.67% |
| 98477 | 1882 $5, DCAM | PR DCAM | 65 | 81,700 | 60,200 | 21,500 | 35.71% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 27,950 | 21,500 | 6,450 | 30% |
| 98486 | 1891 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 94,600 | 73,100 | 21,500 | 29.41% |
| 88490 | 1895 $5, CAM | PR CAM | 66 | 73,100 | 58,050 | 15,050 | 25.93% |
| 88471 | 1876 $5, CAM | PR CAM | 65 | 94,600 | 77,400 | 17,200 | 22.22% |
| 88502 | 1907 $5, CAM | PR CAM | 66 | 68,800 | 58,050 | 10,750 | 18.52% |
| 98478 | 1883 $5, DCAM | PR DCAM | 67+ | 150,500 | 137,600 | 12,900 | 9.38% |
| 98485 | 1890 $5, DCAM | PR DCAM | 66+ | 90,300 | 86,000 | 4,300 | 5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98495 | 1900 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 322,500 | -51,600 | -16% |
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 322,500 | -51,600 | -16% |
| 98460 | LIBERTY $5 Motto, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 322,500 | -51,600 | -16% |
| 8502 | 1907 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8501 | 1906 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 1866 $5 | PR | 65 | 202,100 | 103,200 | 98,900 | 95.83% |
| 88461 | 1866 $5, CAM | PR CAM | 65 | 215,000 | 137,600 | 77,400 | 56.25% |
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62 | 30,100 | 19,350 | 10,750 | 55.56% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 62+ | 30,100 | 19,350 | 10,750 | 55.56% |
| 98477 | 1882 $5, DCAM | PR DCAM | 65 | 81,700 | 53,750 | 27,950 | 52% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 36,550 | 24,510 | 12,040 | 49.12% |
| 88478 | 1883 $5, CAM | PR CAM | 62+ | 17,200 | 11,610 | 5,590 | 48.15% |
| 88484 | 1889 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 27,950 | 19,350 | 8,600 | 44.44% |
| 98486 | 1891 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 94,600 | 68,800 | 25,800 | 37.5% |
| 8467 | 1872 $5 | PR | 62+ | 23,650 | 17,200 | 6,450 | 37.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98495 | 1900 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 322,500 | -51,600 | -16% |
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 322,500 | -51,600 | -16% |
| 98460 | LIBERTY $5 Motto, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 322,500 | -51,600 | -16% |
| 8498 | 1903 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| 88489 | 1894 $5, CAM | PR CAM | 64+ | 38,700 | 43,000 | -4,300 | -10% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 77,400 | 86,000 | -8,600 | -10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 1866 $5 | PR | 65 | 202,100 | 86,000 | 116,100 | 135% |
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62 | 30,100 | 12,900 | 17,200 | 133.33% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 62+ | 30,100 | 15,050 | 15,050 | 100% |
| 88461 | 1866 $5, CAM | PR CAM | 65 | 215,000 | 120,400 | 94,600 | 78.57% |
| 88467 | 1872 $5, CAM | PR CAM | 62+ | 36,550 | 20,640 | 15,910 | 77.08% |
| 88473 | 1878 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 60,200 | 34,400 | 25,800 | 75% |
| 98477 | 1882 $5, DCAM | PR DCAM | 64+ | 55,900 | 32,250 | 23,650 | 73.33% |
| 88475 | 1880 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 36,550 | 21,500 | 15,050 | 70% |
| 88468 | 1873 $5 Closed 3, CAM | PR CAM | 62+ | 36,550 | 21,500 | 15,050 | 70% |
| 98463 | 1868 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 60,200 | 36,550 | 23,650 | 64.71% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98495 | 1900 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 301,000 | -30,100 | -10% |
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 301,000 | -30,100 | -10% |
| 98460 | LIBERTY $5 Motto, DCAM | PR DCAM | 69 | 270,900 | 301,000 | -30,100 | -10% |
| 8501 | 1906 $5 | PR | 67 | 77,400 | 83,850 | -6,450 | -7.69% |
| 8498 | 1903 $5 | PR | 67 | 77,400 | 83,850 | -6,450 | -7.69% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 77,400 | 83,850 | -6,450 | -7.69% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 77,400 | 83,850 | -6,450 | -7.69% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 77,400 | 83,850 | -6,450 | -7.69% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 77,400 | 83,850 | -6,450 | -7.69% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 77,400 | 83,850 | -6,450 | -7.69% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62+ | 36,550 | 10,105 | 26,445 | 261.7% |
| 8461 | 1866 $5 | PR | 65 | 202,100 | 68,800 | 133,300 | 193.75% |
| 98461 | 1866 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 322,500 | 111,800 | 210,700 | 188.46% |
| 88473 | 1878 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 60,200 | 25,370 | 34,830 | 137.29% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 62+ | 30,100 | 12,900 | 17,200 | 133.33% |
| 98473 | 1878 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 68,800 | 30,530 | 38,270 | 125.35% |
| 98481 | 1886 $5, DCAM | PR DCAM | 64+ | 51,600 | 23,650 | 27,950 | 118.18% |
| 88475 | 1880 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 36,550 | 17,028 | 19,522 | 114.65% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 36,550 | 17,200 | 19,350 | 112.5% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 64+ | 45,150 | 21,500 | 23,650 | 110% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62+ | 36,550 | 9,890 | 26,660 | 269.57% |
| 8461 | 1866 $5 | PR | 63+ | 64,500 | 19,780 | 44,720 | 226.09% |
| 98461 | 1866 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 322,500 | 103,200 | 219,300 | 212.5% |
| 88473 | 1878 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 60,200 | 23,650 | 36,550 | 154.55% |
| 88475 | 1880 $5, CAM | PR CAM | 62+ | 23,650 | 9,417 | 14,233 | 151.14% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 63+ | 51,600 | 21,500 | 30,100 | 140% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 27,950 | 12,040 | 15,910 | 132.14% |
| 98473 | 1878 $5, DCAM | PR DCAM | 64 | 94,600 | 40,850 | 53,750 | 131.58% |
| 98481 | 1886 $5, DCAM | PR DCAM | 64+ | 51,600 | 22,790 | 28,810 | 126.42% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 36,550 | 16,770 | 19,780 | 117.95% |