Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 31,450 | 22,200 | 9,250 | 41.67% |
| 88490 | 1895 $5, CAM | PR CAM | 66 | 62,900 | 48,100 | 14,800 | 30.77% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 24,050 | 18,500 | 5,550 | 30% |
| 88502 | 1907 $5, CAM | PR CAM | 66 | 59,200 | 55,500 | 3,700 | 6.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8502 | 1907 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8501 | 1906 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8498 | 1903 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 98482 | 1887 $5, DCAM | PR DCAM | 63 | 57,350 | 62,900 | -5,550 | -8.82% |
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 251,600 | -18,500 | -7.35% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 31,450 | 22,200 | 9,250 | 41.67% |
| 98477 | 1882 $5, DCAM | PR DCAM | 65 | 70,300 | 51,800 | 18,500 | 35.71% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 24,050 | 18,500 | 5,550 | 30% |
| 98486 | 1891 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 81,400 | 62,900 | 18,500 | 29.41% |
| 88490 | 1895 $5, CAM | PR CAM | 66 | 62,900 | 49,950 | 12,950 | 25.93% |
| 88471 | 1876 $5, CAM | PR CAM | 65 | 81,400 | 66,600 | 14,800 | 22.22% |
| 88502 | 1907 $5, CAM | PR CAM | 66 | 59,200 | 49,950 | 9,250 | 18.52% |
| 98478 | 1883 $5, DCAM | PR DCAM | 67+ | 129,500 | 118,400 | 11,100 | 9.38% |
| 98485 | 1890 $5, DCAM | PR DCAM | 66+ | 77,700 | 74,000 | 3,700 | 5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98495 | 1900 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 277,500 | -44,400 | -16% |
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 277,500 | -44,400 | -16% |
| 98460 | LIBERTY $5 Motto, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 277,500 | -44,400 | -16% |
| 8502 | 1907 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8501 | 1906 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 1866 $5 | PR | 65 | 173,900 | 88,800 | 85,100 | 95.83% |
| 88461 | 1866 $5, CAM | PR CAM | 65 | 185,000 | 118,400 | 66,600 | 56.25% |
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62 | 25,900 | 16,650 | 9,250 | 55.56% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 62+ | 25,900 | 16,650 | 9,250 | 55.56% |
| 98477 | 1882 $5, DCAM | PR DCAM | 65 | 70,300 | 46,250 | 24,050 | 52% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 31,450 | 21,090 | 10,360 | 49.12% |
| 88478 | 1883 $5, CAM | PR CAM | 62+ | 14,800 | 9,990 | 4,810 | 48.15% |
| 88484 | 1889 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 24,050 | 16,650 | 7,400 | 44.44% |
| 98486 | 1891 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 81,400 | 59,200 | 22,200 | 37.5% |
| 8467 | 1872 $5 | PR | 62+ | 20,350 | 14,800 | 5,550 | 37.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98495 | 1900 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 277,500 | -44,400 | -16% |
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 277,500 | -44,400 | -16% |
| 98460 | LIBERTY $5 Motto, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 277,500 | -44,400 | -16% |
| 8498 | 1903 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| 88489 | 1894 $5, CAM | PR CAM | 64+ | 33,300 | 37,000 | -3,700 | -10% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 66,600 | 74,000 | -7,400 | -10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 1866 $5 | PR | 65 | 173,900 | 74,000 | 99,900 | 135% |
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62 | 25,900 | 13,320 | 12,580 | 94.44% |
| 88461 | 1866 $5, CAM | PR CAM | 65 | 185,000 | 103,600 | 81,400 | 78.57% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 62+ | 25,900 | 14,800 | 11,100 | 75% |
| 88480 | 1885 $5, CAM | PR CAM | 62+ | 14,800 | 9,250 | 5,550 | 60% |
| 88468 | 1873 $5 Closed 3, CAM | PR CAM | 62+ | 31,450 | 20,350 | 11,100 | 54.55% |
| 88467 | 1872 $5, CAM | PR CAM | 62+ | 31,450 | 20,350 | 11,100 | 54.55% |
| 88473 | 1878 $5, CAM | PR CAM | 63 | 42,550 | 27,750 | 14,800 | 53.33% |
| 98477 | 1882 $5, DCAM | PR DCAM | 65 | 70,300 | 46,250 | 24,050 | 52% |
| 8480 | 1885 $5 | PR | 62+ | 11,470 | 7,585 | 3,885 | 51.22% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98494 | 1899 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 277,500 | -44,400 | -16% |
| 98495 | 1900 $5, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 259,000 | -25,900 | -10% |
| 98460 | LIBERTY $5 Motto, DCAM | PR DCAM | 69 | 233,100 | 259,000 | -25,900 | -10% |
| 8501 | 1906 $5 | PR | 67 | 66,600 | 72,150 | -5,550 | -7.69% |
| 8498 | 1903 $5 | PR | 67 | 66,600 | 72,150 | -5,550 | -7.69% |
| 8496 | 1901 $5 | PR | 67 | 66,600 | 72,150 | -5,550 | -7.69% |
| 8495 | 1900 $5 | PR | 67 | 66,600 | 72,150 | -5,550 | -7.69% |
| 8493 | 1898 $5 | PR | 67 | 66,600 | 72,150 | -5,550 | -7.69% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 67 | 66,600 | 72,150 | -5,550 | -7.69% |
| 8460 | LIBERTY $5 Motto | PR | 67 | 66,600 | 72,150 | -5,550 | -7.69% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62+ | 31,450 | 8,695 | 22,755 | 261.7% |
| 8461 | 1866 $5 | PR | 65 | 173,900 | 59,200 | 114,700 | 193.75% |
| 98461 | 1866 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 277,500 | 96,200 | 181,300 | 188.46% |
| 88473 | 1878 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 51,800 | 21,830 | 29,970 | 137.29% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 62+ | 25,900 | 11,100 | 14,800 | 133.33% |
| 98473 | 1878 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 59,200 | 26,270 | 32,930 | 125.35% |
| 98481 | 1886 $5, DCAM | PR DCAM | 64+ | 44,400 | 20,350 | 24,050 | 118.18% |
| 88475 | 1880 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 31,450 | 14,652 | 16,798 | 114.65% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 31,450 | 14,800 | 16,650 | 112.5% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 64+ | 38,850 | 18,500 | 20,350 | 110% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98474 | 1879 $5, DCAM | PR DCAM | 62+ | 31,450 | 8,510 | 22,940 | 269.57% |
| 8461 | 1866 $5 | PR | 63+ | 55,500 | 17,020 | 38,480 | 226.09% |
| 98461 | 1866 $5, DCAM | PR DCAM | 66 | 277,500 | 88,800 | 188,700 | 212.5% |
| 88473 | 1878 $5, CAM | PR CAM | 63+ | 51,800 | 20,350 | 31,450 | 154.55% |
| 88475 | 1880 $5, CAM | PR CAM | 62+ | 20,350 | 8,103 | 12,247 | 151.14% |
| 8473 | 1878 $5 | PR | 63+ | 44,400 | 18,500 | 25,900 | 140% |
| 98490 | 1895 $5, DCAM | PR DCAM | 63+ | 24,050 | 10,360 | 13,690 | 132.14% |
| 98473 | 1878 $5, DCAM | PR DCAM | 64 | 81,400 | 35,150 | 46,250 | 131.58% |
| 98481 | 1886 $5, DCAM | PR DCAM | 64+ | 44,400 | 19,610 | 24,790 | 126.42% |
| 8490 | 1895 $5 | PR | 64+ | 31,450 | 14,430 | 17,020 | 117.95% |