Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 400 | 300 | 100 | 33.33% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 225 | 180 | 45 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 60 | 15 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 55 | 45 | 10 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 50 | 42 | 8 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 100 | 86 | 14 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 32 | 45 | -13 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 90 | -25 | -27.78% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 85 | -20 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 20 | 26 | -6 | -23.08% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 45 | 55 | -10 | -18.18% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 42 | 50 | -8 | -16% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 36 | 42 | -6 | -14.29% |
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 70 | 80 | -10 | -12.5% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 40 | -5 | -12.5% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 40 | -5 | -12.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 400 | 300 | 100 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 90 | 70 | 20 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 225 | 180 | 45 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 60 | 15 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 55 | 45 | 10 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 50 | 42 | 8 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 100 | 86 | 14 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 50 | -18 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 50 | -15 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 32 | 45 | -13 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 90 | -25 | -27.78% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 42 | 55 | -13 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 85 | -20 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 20 | 26 | -6 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 36 | 46 | -10 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 45 | 55 | -10 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 55 | 65 | -10 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 400 | 300 | 100 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 90 | 70 | 20 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 225 | 180 | 45 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 60 | 15 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 55 | 45 | 10 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 50 | 42 | 8 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 100 | 86 | 14 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 50 | -18 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 50 | -15 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 32 | 45 | -13 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 90 | -25 | -27.78% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 42 | 55 | -13 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 85 | -20 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 20 | 26 | -6 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 36 | 46 | -10 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 45 | 55 | -10 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 55 | 65 | -10 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 400 | 290 | 110 | 37.93% |
| 674576 | 2018-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 100 | 75 | 25 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 90 | 70 | 20 | 28.57% |
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 300 | 240 | 60 | 25% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 100 | 86 | 14 | 16.28% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 72 | 3 | 4.17% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 55 | -23 | -41.82% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 55 | 90 | -35 | -38.89% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 20 | 30 | -10 | -33.33% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 50 | -15 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 32 | 45 | -13 | -28.89% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 42 | 55 | -13 | -23.64% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 36 | 46 | -10 | -21.74% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 80 | -15 | -18.75% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 45 | 55 | -10 | -18.18% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 42 | -7 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 300 | 200 | 100 | 50% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 100 | 70 | 30 | 42.86% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 90 | 65 | 25 | 38.46% |
| 674576 | 2018-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 100 | 75 | 25 | 33.33% |
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 400 | 325 | 75 | 23.08% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 65+ | 21 | 20 | 1 | 5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 65 | -30 | -46.15% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 55 | -23 | -41.82% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 110 | 185 | -75 | -40.54% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 100 | -35 | -35% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 42 | 60 | -18 | -30% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 45 | -10 | -22.22% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 90 | 110 | -20 | -18.18% |
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 70 | 85 | -15 | -17.65% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 90 | -15 | -16.67% |
| 569963 | 2012-S $1 Native American Philip Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 125 | 150 | -25 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 300 | 160 | 140 | 87.5% |
| 533481 | 2011-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 65 | 10 | 15.38% |
| 533480 | 2010-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 65 | 10 | 15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 70 | 200 | -130 | -65% |
| 527065 | 2014-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 46 | 85 | -39 | -45.88% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 65 | 115 | -50 | -43.48% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 55 | -23 | -41.82% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 55 | -20 | -36.36% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 35 | 55 | -20 | -36.36% |
| 999142 | Native American Dollars Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 36 | 55 | -19 | -34.55% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 90 | 130 | -40 | -30.77% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 75 | 100 | -25 | -25% |
| 533476 | 2009-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 69 | 20 | 25 | -5 | -20% |