Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 64,492 | 48,369 | 16,123 | 33.33% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 36,277 | 29,021 | 7,256 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 9,674 | 2,418 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,868 | 7,255 | 1,613 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,061 | 6,772 | 1,289 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 13,866 | 2,257 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 5,159 | 7,255 | -2,096 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 14,511 | -4,031 | -27.78% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 13,705 | -3,225 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,225 | 4,192 | -967 | -23.08% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 7,255 | 8,868 | -1,613 | -18.18% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,772 | 8,061 | -1,289 | -16% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,804 | 6,772 | -968 | -14.29% |
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 11,286 | 12,898 | -1,612 | -12.5% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 6,449 | -806 | -12.5% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 6,449 | -806 | -12.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 64,492 | 48,369 | 16,123 | 33.33% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 36,277 | 29,021 | 7,256 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 9,674 | 2,418 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,868 | 7,255 | 1,613 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,061 | 6,772 | 1,289 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 13,866 | 2,257 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 5,159 | 7,255 | -2,096 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 14,511 | -4,031 | -27.78% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 13,705 | -3,225 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,225 | 4,192 | -967 | -23.08% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 7,255 | 8,868 | -1,613 | -18.18% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,772 | 8,061 | -1,289 | -16% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,804 | 6,772 | -968 | -14.29% |
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 11,286 | 12,898 | -1,612 | -12.5% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 6,449 | -806 | -12.5% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 6,449 | -806 | -12.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 64,492 | 48,369 | 16,123 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 14,511 | 11,286 | 3,225 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 36,277 | 29,021 | 7,256 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 9,674 | 2,418 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,868 | 7,255 | 1,613 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,061 | 6,772 | 1,289 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 13,866 | 2,257 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,159 | 8,061 | -2,902 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 8,061 | -2,418 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 5,159 | 7,255 | -2,096 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 14,511 | -4,031 | -27.78% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,772 | 8,868 | -2,096 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 13,705 | -3,225 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,225 | 4,192 | -967 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,804 | 7,417 | -1,613 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 7,255 | 8,868 | -1,613 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,868 | 10,480 | -1,612 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 64,492 | 48,369 | 16,123 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 14,511 | 11,286 | 3,225 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 36,277 | 29,021 | 7,256 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 9,674 | 2,418 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,868 | 7,255 | 1,613 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,061 | 6,772 | 1,289 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 13,866 | 2,257 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,159 | 8,061 | -2,902 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 8,061 | -2,418 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 5,159 | 7,255 | -2,096 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 14,511 | -4,031 | -27.78% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,772 | 8,868 | -2,096 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 13,705 | -3,225 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,225 | 4,192 | -967 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,804 | 7,417 | -1,613 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 7,255 | 8,868 | -1,613 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,868 | 10,480 | -1,612 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 64,492 | 46,757 | 17,735 | 37.93% |
| 674576 | 2018-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 12,092 | 4,031 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 14,511 | 11,286 | 3,225 | 28.57% |
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48,369 | 38,695 | 9,674 | 25% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 13,866 | 2,257 | 16.28% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 11,609 | 483 | 4.17% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,159 | 8,868 | -3,709 | -41.82% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 8,868 | 14,511 | -5,643 | -38.89% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,225 | 4,837 | -1,612 | -33.33% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 8,061 | -2,418 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 5,159 | 7,255 | -2,096 | -28.89% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,772 | 8,868 | -2,096 | -23.64% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,804 | 7,417 | -1,613 | -21.74% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 12,898 | -2,418 | -18.75% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 7,255 | 8,868 | -1,613 | -18.18% |
| 569963 | 2012-S $1 Native American Philip Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 20,154 | 24,185 | -4,031 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48,369 | 32,246 | 16,123 | 50% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 11,286 | 4,837 | 42.86% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 14,511 | 10,480 | 4,031 | 38.46% |
| 674576 | 2018-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 16,123 | 12,092 | 4,031 | 33.33% |
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 64,492 | 52,400 | 12,092 | 23.08% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 65 | 3,386 | 3,225 | 161 | 5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 10,480 | -4,837 | -46.15% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,159 | 8,868 | -3,709 | -41.82% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 17,735 | 29,828 | -12,093 | -40.54% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 16,123 | -5,643 | -35% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,772 | 9,674 | -2,902 | -30% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 7,255 | -1,612 | -22.22% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 14,511 | 17,735 | -3,224 | -18.18% |
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 11,286 | 13,705 | -2,419 | -17.65% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 14,511 | -2,419 | -16.67% |
| 569963 | 2012-S $1 Native American Philip Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 20,154 | 24,185 | -4,031 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48,369 | 25,797 | 22,572 | 87.5% |
| 533481 | 2011-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 11,286 | 806 | 7.14% |
| 533480 | 2010-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 11,286 | 806 | 7.14% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 11,286 | 32,246 | -20,960 | -65% |
| 527065 | 2014-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 7,417 | 15,317 | -7,900 | -51.58% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 10,480 | 20,154 | -9,674 | -48% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,159 | 9,674 | -4,515 | -46.67% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 9,674 | -4,031 | -41.67% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,643 | 9,674 | -4,031 | -41.67% |
| 999142 | Native American Dollars Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 5,804 | 9,674 | -3,870 | -40% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 14,511 | 20,960 | -6,449 | -30.77% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 12,092 | 16,929 | -4,837 | -28.57% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,772 | 8,868 | -2,096 | -23.64% |