Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 296 | 222 | 74 | 33.33% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 167 | 133 | 34 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 56 | 44 | 12 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 33 | 8 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 31 | 6 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 74 | 64 | 10 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 67 | -26 | -38.89% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 33 | -9 | -28.89% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48 | 63 | -15 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 19 | -4 | -23.08% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 33 | 41 | -8 | -18.18% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 37 | -6 | -16% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 27 | 31 | -4 | -14.29% |
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 59 | -7 | -12.5% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 30 | -4 | -12.5% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 30 | -4 | -12.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 296 | 222 | 74 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 52 | 15 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 167 | 133 | 34 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 56 | 44 | 12 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 33 | 8 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 31 | 6 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 74 | 64 | 10 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 67 | -26 | -38.89% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 24 | 37 | -13 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 37 | -11 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 33 | -9 | -28.89% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 41 | -10 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48 | 63 | -15 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 19 | -4 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 27 | 34 | -7 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 33 | 41 | -8 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 48 | -7 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 296 | 222 | 74 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 52 | 15 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 167 | 133 | 34 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 56 | 44 | 12 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 33 | 8 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 31 | 6 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 74 | 64 | 10 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 67 | -26 | -38.89% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 24 | 37 | -13 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 37 | -11 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 33 | -9 | -28.89% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 41 | -10 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48 | 63 | -15 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 19 | -4 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 27 | 34 | -7 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 33 | 41 | -8 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 48 | -7 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 296 | 215 | 81 | 37.93% |
| 674576 | 2018-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 74 | 56 | 18 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 52 | 15 | 28.57% |
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 222 | 178 | 44 | 25% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 74 | 64 | 10 | 16.28% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 56 | 53 | 3 | 4.17% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 24 | 41 | -17 | -41.82% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 67 | -26 | -38.89% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 22 | -7 | -33.33% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 37 | -11 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 24 | 33 | -9 | -28.89% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 56 | -15 | -26.67% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 41 | -10 | -23.64% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 27 | 34 | -7 | -21.74% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48 | 59 | -11 | -18.75% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 33 | 41 | -8 | -18.18% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 222 | 148 | 74 | 50% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 74 | 52 | 22 | 42.86% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 48 | 19 | 38.46% |
| 674576 | 2018-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 74 | 56 | 18 | 33.33% |
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 296 | 241 | 55 | 23.08% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 65+ | 16 | 15 | 1 | 5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 48 | -22 | -46.15% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 24 | 41 | -17 | -41.82% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 81 | 137 | -56 | -40.54% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48 | 74 | -26 | -35% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 44 | -13 | -30% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 27 | 37 | -10 | -28% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 56 | -15 | -26.67% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 33 | -7 | -22.22% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 81 | -14 | -18.18% |
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 63 | -11 | -17.65% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 222 | 118 | 104 | 87.5% |
| 533481 | 2011-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 56 | 48 | 8 | 15.38% |
| 533480 | 2010-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 56 | 48 | 8 | 15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 52 | 148 | -96 | -65% |
| 527065 | 2014-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 34 | 63 | -29 | -45.88% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 48 | 85 | -37 | -43.48% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 24 | 41 | -17 | -41.82% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 41 | -15 | -36.36% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 26 | 41 | -15 | -36.36% |
| 999142 | Native American Dollars Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 27 | 41 | -14 | -34.55% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 96 | -29 | -30.77% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 56 | 74 | -18 | -25% |
| 533476 | 2009-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 69 | 15 | 19 | -4 | -20% |