Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 58 | -9 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 356 | 267 | 89 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 80 | 62 | 18 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 200 | 160 | 40 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 53 | 14 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 40 | 9 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 45 | 37 | 8 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 89 | 77 | 12 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 80 | -31 | -38.89% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 28 | 45 | -17 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 45 | -14 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 28 | 40 | -12 | -28.89% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 49 | -12 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 58 | 76 | -18 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 18 | 23 | -5 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 41 | -9 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 40 | 49 | -9 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 58 | -9 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 356 | 267 | 89 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 80 | 62 | 18 | 28.57% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 200 | 160 | 40 | 25% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 53 | 14 | 25% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 40 | 9 | 22.22% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 45 | 37 | 8 | 19.05% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 89 | 77 | 12 | 16.28% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 80 | -31 | -38.89% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 28 | 45 | -17 | -36% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 45 | -14 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 28 | 40 | -12 | -28.89% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 49 | -12 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 58 | 76 | -18 | -23.53% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 18 | 23 | -5 | -23.08% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 41 | -9 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 40 | 49 | -9 | -18.18% |
| 517758 | 2013-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 58 | -9 | -15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 356 | 267 | 89 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 80 | 62 | 18 | 28.57% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 53 | 14 | 25% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 89 | 77 | 12 | 16.28% |
| 679902 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set | PR | 70 | 200 | 178 | 22 | 12.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 28 | 45 | -17 | -36% |
| 902976 | 2022-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 18 | 27 | -9 | -33.33% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 45 | -14 | -30% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 69 | 28 | 40 | -12 | -28.89% |
| 902978 | 2022-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 69 | 20 | 27 | -7 | -26.67% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 67 | -18 | -26.67% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 49 | -12 | -23.64% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 58 | 76 | -18 | -23.53% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 41 | -9 | -21.74% |
| 902954 | 2022-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 40 | 49 | -9 | -18.18% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 267 | 178 | 89 | 50% |
| 674576 | 2018-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 89 | 67 | 22 | 33.33% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 89 | 67 | 22 | 33.33% |
| 599567 | 2016-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 80 | 62 | 18 | 28.57% |
| 679903 | 2018-S $1 Native American, Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike | PR | 70 | 356 | 320 | 36 | 11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 28 | 49 | -21 | -41.82% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 53 | -22 | -41.67% |
| 512844 | 2012-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 98 | 160 | -62 | -38.89% |
| 505208 | 2011-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 37 | 58 | -21 | -35.38% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 58 | 89 | -31 | -35% |
| 861930 | 2021-S $1 Native American First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 58 | -17 | -29.23% |
| 861689 | 2021-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 45 | -13 | -28% |
| 671944 | 2018-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 49 | 67 | -18 | -26.67% |
| 527065 | 2014-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 53 | -12 | -23.33% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 80 | 98 | -18 | -18.18% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512845 | 2012-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 267 | 142 | 125 | 87.5% |
| 599568 | 2016-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 89 | 53 | 36 | 66.67% |
| 533481 | 2011-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 58 | 9 | 15.38% |
| 533480 | 2010-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 58 | 9 | 15.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517759 | 2013-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 62 | 178 | -116 | -65% |
| 527065 | 2014-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 41 | 76 | -35 | -45.88% |
| 527066 | 2014-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 58 | 102 | -44 | -43.48% |
| 541845 | 2015-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 28 | 49 | -21 | -41.82% |
| 416238 | 2010-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 49 | -18 | -36.36% |
| 406945 | 2009-S $1 Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 31 | 49 | -18 | -36.36% |
| 999142 | Native American Dollars Native American, DCAM | PR DCAM | 70 | 32 | 49 | -17 | -34.55% |
| 505209 | 2011-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 80 | 116 | -36 | -30.77% |
| 541847 | 2015-S $1 Native American First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 67 | 89 | -22 | -25% |
| 533476 | 2009-S $1 Native American Philip N. Diehl Signature, DCAM | PR DCAM | 69 | 18 | 22 | -4 | -20% |