Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501057 | 1985 10 Yn Xinjang Autonomous Region KM-128 Ag, DCAM | PR DCAM | 70 | 3,552 | 2,446 | 1,106 | 45.22% |
| 141503 | 1990 10 Yn Phoenix & Dragon Ag Y-261, DCAM | PR DCAM | 69 | 331 | 245 | 86 | 35.14% |
| 151788 | 1993 10 Yn Peacocks Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 455 | 381 | 74 | 19.38% |
| 409533 | 1985 10 Yn Potala Palace, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,421 | 1,192 | 229 | 19.14% |
| 400281 | 2008 10 Yn Olympics-Beihai Park, DCAM | PR DCAM | 70 | 102 | 91 | 11 | 13.05% |
| 400280 | 2008 10 Yn Olympics-Great Wall, DCAM | PR DCAM | 70 | 102 | 91 | 11 | 13.05% |
| 400279 | 2008 10 Yn Olympics-Summer Palace, DCAM | PR DCAM | 70 | 102 | 91 | 11 | 13.05% |
| 400278 | 2008 10 Yn Olympics-Courtyard, DCAM | PR DCAM | 70 | 102 | 91 | 11 | 13.05% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400281 | 2008 10 Yn Olympics-Beihai Park, DCAM | PR DCAM | 69 | 46 | 57 | -11 | -19.43% |
| 400280 | 2008 10 Yn Olympics-Great Wall, DCAM | PR DCAM | 69 | 46 | 57 | -11 | -19.43% |
| 400279 | 2008 10 Yn Olympics-Summer Palace, DCAM | PR DCAM | 69 | 46 | 57 | -11 | -19.43% |
| 400278 | 2008 10 Yn Olympics-Courtyard, DCAM | PR DCAM | 69 | 46 | 57 | -11 | -19.43% |
| 408212 | 1993 10 Yn Mt. Tai, DCAM | PR DCAM | 68 | 54 | 63 | -9 | -14.02% |
| 151788 | 1993 10 Yn Peacocks Ag, DCAM | PR DCAM | 66 | 181 | 209 | -28 | -13.47% |
| 476467 | 1993 10 Yn Mt. Song, DCAM | PR DCAM | 66 | 36 | 41 | -5 | -11.33% |
| 476464 | 1993 10 Yn Mt. Heng-Temple, DCAM | PR DCAM | 66 | 36 | 41 | -5 | -11.33% |
| 146206 | 1993 10 Yn Mt. Hua, DCAM | PR DCAM | 66 | 36 | 41 | -5 | -11.33% |
| 501057 | 1985 10 Yn Xinjang Autonomous Region KM-128 Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,505 | 1,564 | -59 | -3.77% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452015 | 1989 10 Yn PRC 40th Ann. Great Hall of the People, DCAM | PR DCAM | 65 | 81 | 26 | 55 | 218.4% |
| 396246 | 1988 10 Yn Crested Ibis, DCAM | PR DCAM | 67 | 63 | 50 | 13 | 25.48% |
| 408405 | 1988 10 Yn Baiji Dolphin, DCAM | PR DCAM | 67 | 63 | 50 | 13 | 25.48% |
| 141503 | 1990 10 Yn Phoenix & Dragon Ag Y-261, DCAM | PR DCAM | 67 | 181 | 145 | 36 | 25.01% |
| 501057 | 1985 10 Yn Xinjang Autonomous Region KM-128 Ag, DCAM | PR DCAM | 68 | 1,324 | 1,091 | 233 | 21.45% |
| 395287 | 1984 10 Yn Jimei School, DCAM | PR DCAM | 69 | 456 | 391 | 65 | 16.55% |
| 409533 | 1985 10 Yn Potala Palace, DCAM | PR DCAM | 68 | 1,144 | 985 | 159 | 16.09% |
| 493846 | 1992 10 Yn Endangered-Snow Leopard, DCAM | PR DCAM | 67 | 77 | 67 | 10 | 15.51% |
| 493844 | 1992 10 Yn Endangered-White Stork, DCAM | PR DCAM | 67 | 77 | 67 | 10 | 15.51% |
| 452003 | 1989 10 Yn Asian Games-Weightlifter, DCAM | PR DCAM | 67 | 54 | 47 | 7 | 14.47% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490708 | 1990 10 Yn Olympics-High Jump, DCAM | PR DCAM | 66 | 34 | 64 | -30 | -47.09% |
| 411142 | 1990 10 Yn Olympic Games-Diver, DCAM | PR DCAM | 66 | 34 | 64 | -30 | -47.09% |
| 415957 | 1990 10 Yn Olympic Games-Cycling, DCAM | PR DCAM | 66 | 34 | 64 | -30 | -47.09% |
| 491770 | 1990 10 Yn Asian Games-Javelin, DCAM | PR DCAM | 66 | 30 | 55 | -25 | -46.09% |
| 491773 | 1990 10 Yn Asian Games-Gymnast, DCAM | PR DCAM | 66 | 30 | 55 | -25 | -46.09% |
| 491774 | 1990 10 Yn Asian Games-Soccer, DCAM | PR DCAM | 64 | 24 | 43 | -19 | -43.04% |
| 409533 | 1985 10 Yn Potala Palace, DCAM | PR DCAM | 66 | 843 | 1,445 | -602 | -41.67% |
| 493841 | 1992 10 Yn Olympics-X Country Skier, DCAM | PR DCAM | 66 | 28 | 49 | -21 | -41.64% |
| 493845 | 1992 10 Yn Olympics-Ski Jumper, DCAM | PR DCAM | 66 | 28 | 49 | -21 | -41.64% |
| 490750 | 1991 10 Yn Olympics-Downhill Skier, DCAM | PR DCAM | 66 | 28 | 49 | -21 | -41.64% |