Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501057 | 1985 10 Yn Xinjang Autonomous Region KM-128 Ag, DCAM | PR DCAM | 70 | 3,050 | 2,101 | 949 | 45.22% |
| 141503 | 1990 10 Yn Phoenix & Dragon Ag Y-261, DCAM | PR DCAM | 69 | 284 | 210 | 74 | 35.14% |
| 151788 | 1993 10 Yn Peacocks Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 390 | 327 | 63 | 19.38% |
| 409533 | 1985 10 Yn Potala Palace, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,220 | 1,024 | 196 | 19.14% |
| 400281 | 2008 10 Yn Olympics-Beihai Park, DCAM | PR DCAM | 70 | 88 | 78 | 10 | 13.05% |
| 400280 | 2008 10 Yn Olympics-Great Wall, DCAM | PR DCAM | 70 | 88 | 78 | 10 | 13.05% |
| 400279 | 2008 10 Yn Olympics-Summer Palace, DCAM | PR DCAM | 70 | 88 | 78 | 10 | 13.05% |
| 400278 | 2008 10 Yn Olympics-Courtyard, DCAM | PR DCAM | 70 | 88 | 78 | 10 | 13.05% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400281 | 2008 10 Yn Olympics-Beihai Park, DCAM | PR DCAM | 69 | 39 | 49 | -10 | -19.43% |
| 400280 | 2008 10 Yn Olympics-Great Wall, DCAM | PR DCAM | 69 | 39 | 49 | -10 | -19.43% |
| 400279 | 2008 10 Yn Olympics-Summer Palace, DCAM | PR DCAM | 69 | 39 | 49 | -10 | -19.43% |
| 400278 | 2008 10 Yn Olympics-Courtyard, DCAM | PR DCAM | 69 | 39 | 49 | -10 | -19.43% |
| 408212 | 1993 10 Yn Mt. Tai, DCAM | PR DCAM | 68 | 47 | 54 | -7 | -14.02% |
| 151788 | 1993 10 Yn Peacocks Ag, DCAM | PR DCAM | 66 | 155 | 179 | -24 | -13.47% |
| 476467 | 1993 10 Yn Mt. Song, DCAM | PR DCAM | 66 | 31 | 35 | -4 | -11.33% |
| 476464 | 1993 10 Yn Mt. Heng-Temple, DCAM | PR DCAM | 66 | 31 | 35 | -4 | -11.33% |
| 146206 | 1993 10 Yn Mt. Hua, DCAM | PR DCAM | 66 | 31 | 35 | -4 | -11.33% |
| 501057 | 1985 10 Yn Xinjang Autonomous Region KM-128 Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,293 | 1,343 | -50 | -3.77% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452015 | 1989 10 Yn PRC 40th Ann. Great Hall of the People, DCAM | PR DCAM | 65 | 70 | 22 | 48 | 218.4% |
| 396246 | 1988 10 Yn Crested Ibis, DCAM | PR DCAM | 67 | 54 | 43 | 11 | 25.48% |
| 408405 | 1988 10 Yn Baiji Dolphin, DCAM | PR DCAM | 67 | 54 | 43 | 11 | 25.48% |
| 141503 | 1990 10 Yn Phoenix & Dragon Ag Y-261, DCAM | PR DCAM | 67 | 155 | 124 | 31 | 25.01% |
| 501057 | 1985 10 Yn Xinjang Autonomous Region KM-128 Ag, DCAM | PR DCAM | 68 | 1,137 | 937 | 200 | 21.45% |
| 395287 | 1984 10 Yn Jimei School, DCAM | PR DCAM | 69 | 391 | 336 | 55 | 16.55% |
| 409533 | 1985 10 Yn Potala Palace, DCAM | PR DCAM | 68 | 982 | 846 | 136 | 16.09% |
| 493846 | 1992 10 Yn Endangered-Snow Leopard, DCAM | PR DCAM | 67 | 67 | 58 | 9 | 15.51% |
| 493844 | 1992 10 Yn Endangered-White Stork, DCAM | PR DCAM | 67 | 67 | 58 | 9 | 15.51% |
| 452003 | 1989 10 Yn Asian Games-Weightlifter, DCAM | PR DCAM | 67 | 47 | 41 | 6 | 14.47% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490708 | 1990 10 Yn Olympics-High Jump, DCAM | PR DCAM | 66 | 29 | 55 | -26 | -47.09% |
| 411142 | 1990 10 Yn Olympic Games-Diver, DCAM | PR DCAM | 66 | 29 | 55 | -26 | -47.09% |
| 415957 | 1990 10 Yn Olympic Games-Cycling, DCAM | PR DCAM | 66 | 29 | 55 | -26 | -47.09% |
| 491770 | 1990 10 Yn Asian Games-Javelin, DCAM | PR DCAM | 66 | 26 | 47 | -21 | -46.09% |
| 491773 | 1990 10 Yn Asian Games-Gymnast, DCAM | PR DCAM | 66 | 26 | 47 | -21 | -46.09% |
| 491774 | 1990 10 Yn Asian Games-Soccer, DCAM | PR DCAM | 64 | 21 | 37 | -16 | -43.04% |
| 409533 | 1985 10 Yn Potala Palace, DCAM | PR DCAM | 66 | 724 | 1,241 | -517 | -41.67% |
| 493841 | 1992 10 Yn Olympics-X Country Skier, DCAM | PR DCAM | 66 | 24 | 42 | -18 | -41.64% |
| 493845 | 1992 10 Yn Olympics-Ski Jumper, DCAM | PR DCAM | 66 | 24 | 42 | -18 | -41.64% |
| 490750 | 1991 10 Yn Olympics-Downhill Skier, DCAM | PR DCAM | 66 | 24 | 42 | -18 | -41.64% |