| Date | Coin | What Changed |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | PCGS #3309 (PR, Brown) | 1911 1C, BN |
| 06/05/2026 | PCGS #3310 (PR, Red and Brown) | 1911 1C, RB |
| 06/05/2026 | PCGS #3311 (PR, Red) | 1911 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2982 (MS, Red) | 1976 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #515762 (MS, Red) | 2000 1C "Cheerios" Cent, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #83101 (MS, Red) | 1992-D 1C Close AM, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #83100 (MS, Red and Brown) | 1992-D 1C Close AM, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #83099 (MS, Brown) | 1992-D 1C Close AM, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #3095 (MS, Red) | 1991-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #3071 (MS, Red) | 1985 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2992 (MS, Red) | 1978 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2985 (MS, Red) | 1976-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2923 (MS, Red) | 1969-S 1C Doubled Die Obverse, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2922 (MS, Red and Brown) | 1969-S 1C Doubled Die Obverse, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2921 (MS, Brown) | 1969-S 1C Doubled Die Obverse, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #2908 (MS, Red) | 1968-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2907 (MS, Red and Brown) | 1968-D 1C, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2906 (MS, Brown) | 1968-D 1C, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #2851 (MS, Red) | 1958-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2850 (MS, Red and Brown) | 1958-D 1C, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2849 (MS, Brown) | 1958-D 1C, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #2833 (MS, Red) | 1955-S 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2832 (MS, Red and Brown) | 1955-S 1C, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2831 (MS, Brown) | 1955-S 1C, BN |
| 05/27/2026 | PCGS #3308 (PR, Red) | 1910 1C, RD |
| 05/27/2026 | PCGS #3307 (PR, Red and Brown) | 1910 1C, RB |
| 05/27/2026 | PCGS #3306 (PR, Brown) | 1910 1C, BN |
| 05/27/2026 | PCGS #2827 (MS, Red) | 1955 1C Doubled Die Obverse, RD |
| 05/27/2026 | PCGS #2826 (MS, Red and Brown) | 1955 1C Doubled Die Obverse, RB |
| 05/27/2026 | PCGS #2825 (MS, Brown) | 1955 1C Doubled Die Obverse, BN |
| 05/27/2026 | PCGS #2848 (MS, Red) | 1958 1C, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #2722 (MS, Red) | 1944 1C, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #2721 (MS, Red and Brown) | 1944 1C, RB |
| 05/26/2026 | PCGS #2720 (MS, Brown) | 1944 1C, BN |
| 05/26/2026 | PCGS #82711 (MS, Red) | 1943 1C Bronze, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #82710 (MS, Red and Brown) | 1943 1C Bronze, RB |
| 05/26/2026 | PCGS #82709 (MS, Brown) | 1943 1C Bronze, BN |
| 05/26/2026 | PCGS #2596 (MS, Red) | 1929 1C, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #3323 (PR, Red) | 1915 1C, RD |
| 05/22/2026 | PCGS #3301 (PR, Red and Brown) | 1909 VDB 1C, RB |
| 05/22/2026 | PCGS #3302 (PR, Red) | 1909 VDB 1C, RD |
| 05/19/2026 | PCGS #3300 (PR, Brown) | 1909 VDB 1C, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #3322 (PR, Red and Brown) | 1915 1C, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #3321 (PR, Brown) | 1915 1C, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #2473 (MS, Red) | 1914-D 1C, RD |
| 05/15/2026 | PCGS #2471 (MS, Brown) | 1914-D 1C, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #82410 (PR, Cameo) | 1907 1C, CAM |
| 05/15/2026 | PCGS #2410 (PR, Red) | 1907 1C, RD |
| 05/15/2026 | PCGS #2409 (PR, Red and Brown) | 1907 1C, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #1446 (MS, Brown) | 1799/8 1C, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #1443 (MS, Brown) | 1799 1C, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #1366 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of 1795, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #1365 (MS, Brown) | 1794 1C Head of 1795, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35699 (MS, Brown) | 1794 1C S-72, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35697 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '95, S-71, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #35696 (MS, Brown) | 1794 1C S-71, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35693 (MS, Brown) | 1794 1C S-70, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35691 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '95, S-69, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #35690 (MS, Brown) | 1794 1C S-69, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35687 (MS, Brown) | 1794 1C S-68, Bisecting Die Crack, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35685 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '95, S-67, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #35684 (MS, Brown) | 1794 1C S-67, Roman Plicae, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35681 (MS, Brown) | 1794 1C NC-11, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35678 (MS, Brown) | 1794 1C NC-10, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35675 (MS, Brown) | 1794 1C NC-9, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35669 (MS, Brown) | 1794 1C NC-6, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35657 (MS, Brown) | 1794 1C Split Pole, S-66, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35654 (MS, Brown) | 1794 1C Shielded Hair, S-65, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35709 (MS, Red and Brown) | 1794 1C No Fraction Bar, S-64, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #35708 (MS, Brown) | 1794 1C No Fraction Bar, S-64, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35651 (MS, Brown) | 1794 1C Fallen 4, S-63, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35648 (MS, Brown) | 1794 1C Trephined Head, S-62, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35646 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '94, S-61, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #35645 (MS, Brown) | 1794 1C Patagonian, S-61, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35642 (MS, Brown) | 1794 1C Patagonian, S-60, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35639 (MS, Brown) | 1794 1C Many-Haired, S-59, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35636 (MS, Brown) | 1794 1C Many-Haired, S-58, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35634 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '94, S-57, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #35633 (MS, Brown) | 1794 1C Pyramidal Hair, S-57, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35630 (MS, Brown) | 1794 1C Office Boy Reverse, S-56, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35627 (MS, Brown) | 1794 1C Big Berries, S-55, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35624 (MS, Brown) | 1794 1C Slanting 7, S-54, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35621 (MS, Brown) | 1794 1C Severed Locks, S-53, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35618 (MS, Brown) | 1794 1C Coquette, S-52, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35615 (MS, Brown) | 1794 1C Long Locks, S-51, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35612 (MS, Brown) | 1794 1C Young Head, S-50, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35610 (MS, Red and Brown) | 1794 1C S-49, RB |
| 05/15/2026 | PCGS #35609 (MS, Brown) | 1794 1C Short Bust, S-49, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #1374 (MS, Brown) | 1794 1C Starred Reverse, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35705 (MS, Brown) | 1794 1C Starred Reverse, S-48, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35606 (MS, Brown) | 1794 1C Short Bust, S-47, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35603 (MS, Brown) | 1794 1C Crossed E, S-46, BN |
| 05/15/2026 | PCGS #35604 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '94, S-46, RB |
| 05/14/2026 | PCGS #35600 (MS, Brown) | 1794 1C The Plicae, S-45, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35597 (MS, Brown) | 1794 1C Short Bust, S-44, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35594 (MS, Brown) | 1794 1C Short Bust, S-43, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35591 (MS, Brown) | 1794 1C Abrupt Hair, S-42, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35588 (MS, Brown) | 1794 1C Abrupt Hair, S-41, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35585 (MS, Brown) | 1794 1C Marred Field, S-40, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35582 (MS, Brown) | 1794 1C Marred Field, S-39, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35579 (MS, Brown) | 1794 1C Marred Field, S-38, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35576 (MS, Brown) | 1794 1C Steigerwalt, S-37, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35573 (MS, Brown) | 1794 1C Low Head, S-36, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35570 (MS, Brown) | 1794 1C Delicate Lower Lock, S-35, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35567 (MS, Brown) | 1794 1C Upturned Locks, S-34, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35564 (MS, Brown) | 1794 1C Wheel Spoke, S-33, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35561 (MS, Brown) | 1794 1C Venus Marina, S-32, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35558 (MS, Brown) | 1794 1C Marred Field, S-31, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35555 (MS, Brown) | 1794 1C Marred Field, S-30, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35549 (MS, Brown) | 1794 1C Ornate Head, S-28, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35546 (MS, Brown) | 1794 1C Egeria, S-27, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35544 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '94, S-26, RB |
| 05/14/2026 | PCGS #35543 (MS, Brown) | 1794 1C Severed Locks, S-26, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35540 (MS, Brown) | 1794 1C Severed Locks, S-25, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35537 (MS, Brown) | 1794 1C Apple Cheek, S-24, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35534 (MS, Brown) | 1794 1C S-23, Shattered Obverse, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35531 (MS, Brown) | 1794 1C Bent Lock, S-22, BN |
| 05/14/2026 | PCGS #35528 (MS, Brown) | 1794 1C Flat Pole, S-21, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #901375 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of 1794, RB |
| 05/13/2026 | PCGS #901374 (MS, Brown) | 1794 1C Head of 1794, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35522 (MS, Brown) | 1794 1C Head of '93, S-20b, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35519 (MS, Brown) | 1794 1C Double Chin, S-19b, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35516 (MS, Brown) | 1794 1C Double Chin, S-19a, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35504 (MS, Brown) | 1794 1C Wide Straight Date, S-17a, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35444 (MS, Brown) | 1793 1C Chain S-4, Periods, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #91341 (MS, Brown) | 1793 1C Chain, Periods, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35439 (MS, Red and Brown) | 1793 1C Chain, S-3, RB |
| 05/13/2026 | PCGS #35438 (MS, Brown) | 1793 1C Chain, S-3, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35435 (MS, Brown) | 1793 1C Chain, S-2, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #1341 (MS, Brown) | 1793 1C Chain, America, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35432 (MS, Brown) | 1793 1C AMERI., S-1, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #1340 (MS, Brown) | 1793 1C Chain, AMERI., BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35335 (MS, Red) | 1855 1/2C Cohen 1, RD |
| 05/13/2026 | PCGS #1235 (MS, Red) | 1855 1/2C, RD |
| 05/13/2026 | PCGS #35264 (MS, Brown) | 1828 1/2C C-2, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35263 (MS, Red) | 1828 1/2C C-3, RD |
| 05/13/2026 | PCGS #35262 (MS, Red and Brown) | 1828 1/2C C-3, RB |
| 05/13/2026 | PCGS #35261 (MS, Brown) | 1828 1/2C C-3, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35259 (MS, Red and Brown) | 1828 1/2C C-1, RB |
| 05/13/2026 | PCGS #35258 (MS, Brown) | 1828 1/2C C-1, 13 Stars, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #1151 (MS, Red and Brown) | 1828 1/2C 12 Stars, RB |
| 05/13/2026 | PCGS #1150 (MS, Brown) | 1828 1/2C 12 Stars, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #1149 (MS, Red) | 1828 1/2C 13 Stars, RD |
| 05/13/2026 | PCGS #1147 (MS, Brown) | 1828 1/2C 13 Stars, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #1104 (MS, Brown) | 1807 1/2C, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35012 (MS, Brown) | 1793 1/2C C-4, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35009 (MS, Brown) | 1793 1/2C C-3, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35006 (MS, Brown) | 1793 1/2C C-2, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #35003 (MS, Brown) | 1793 1/2C C-1, BN |
| 05/13/2026 | PCGS #1000 (MS, Brown) | 1793 1/2C, BN |
| 05/12/2026 | PCGS #8603 (MS) | 1850 $10 Large Date |
| 05/12/2026 | PCGS #507600 (MS) | 1811 $5 BD-1 |
| 05/12/2026 | PCGS #8110 (MS) | 1811 $5 Tall 5 |
| 05/12/2026 | PCGS #8109 (MS) | 1811 $5 Small 5 |
| 05/12/2026 | PCGS #507599 (MS) | 1811 $5 BD-2, Small 5 |
| 05/11/2026 | PCGS #395953 (MS, Full Head) | 1928-S 25C RPM, FS-502, FH |
| 05/11/2026 | PCGS #395955 (MS) | 1928-S 25C RPM, FS-502 |
| 05/11/2026 | PCGS #5770 (MS) | 1928-S 25C |
| 05/11/2026 | PCGS #5771 (MS, Full Head) | 1928-S 25C, FH |
| 05/11/2026 | PCGS #89045 (MS, Prooflike) | 1904 $20, PL |
| 05/08/2026 | PCGS #99045 (MS, Deep Mirror Prooflike) | 1904 $20, DMPL |
| 05/08/2026 | PCGS #9045 (MS) | 1904 $20 |
| 05/08/2026 | PCGS #89044 (MS, Prooflike) | 1903-S $20, PL |
| 05/08/2026 | PCGS #9044 (MS) | 1903-S $20 |
| 05/07/2026 | PCGS #38771 (MS) | 1809 10C JR-1 |
| 05/07/2026 | PCGS #4486 (MS) | 1809 10C |
| 05/06/2026 | PCGS #109005 (MS) | 1885-S $20 Saddle Ridge Hoard |
| 05/06/2026 | PCGS #9005 (MS) | 1885-S $20 |
| 05/06/2026 | PCGS #4077 (MS) | 1965 5C |
| 05/06/2026 | PCGS #84077 (MS, Full Step) | 1965 5C, FS |
| 05/05/2026 | PCGS #9115 (PR) | 1899 $20 |
| 05/05/2026 | PCGS #89115 (PR, Cameo) | 1899 $20, CAM |
| 05/05/2026 | PCGS #99115 (PR, Deep Cameo) | 1899 $20, DCAM |
| 05/05/2026 | PCGS #8990 (MS) | 1879-O $20 |
| 05/05/2026 | PCGS #3841 (MS) | 1883 5C No CENTS |
| 05/04/2026 | PCGS #89172 (PR) | 1921 $20 |
| 04/29/2026 | PCGS #95269 (PR, Deep Cameo) | 1987-S 10C, DCAM |
| 04/29/2026 | PCGS #85174 (MS, Full Band) | 1988-P 10C, FB |
| 04/29/2026 | PCGS #5174 (MS) | 1988-P 10C |
| 04/29/2026 | PCGS #5184 (MS) | 1993-P 10C |
| 04/29/2026 | PCGS #85184 (MS, Full Band) | 1993-P 10C, FB |
| 04/29/2026 | PCGS #407266 (SP, Full Band) | 2009-P 10C Satin Finish, FB |
| 04/29/2026 | PCGS #407269 (SP) | 2009-D 10C Satin Finish |
| 04/27/2026 | PCGS #85163 (MS, Full Band) | 1982-D 10C, FB |
| 04/27/2026 | PCGS #5163 (MS) | 1982-D 10C |
| 04/27/2026 | PCGS #85162 (MS, Full Band) | 1982 10C No Mintmark - Strong, FB |
| 04/27/2026 | PCGS #5162 (MS) | 1982 10C No Mintmark - Strong |
| 04/27/2026 | PCGS #85161 (MS, Full Band) | 1982-P 10C, FB |
| 04/26/2026 | PCGS #5161 (MS) | 1982-P 10C |
| 04/26/2026 | PCGS #95259 (PR, Deep Cameo) | 1979-S 10C Type 2, DCAM |
| 04/25/2026 | PCGS #95258 (PR, Deep Cameo) | 1979-S 10C Type 1, DCAM |
| 04/25/2026 | PCGS #85142 (MS, Full Band) | 1972-D 10C, FB |
| 04/25/2026 | PCGS #5142 (MS) | 1972-D 10C |
| 04/25/2026 | PCGS #85137 (MS, Full Band) | 1970 10C, FB |
| 04/25/2026 | PCGS #5137 (MS) | 1970 10C |
| 04/25/2026 | PCGS #10428 (MS) | 1854 G50C BG-308 |
| 04/24/2026 | PCGS #569407 (MS, Red and Brown) | 1866 2C DDR FS-801, RB |
| 04/21/2026 | PCGS #97263 (MS, Deep Mirror Prooflike) | 1899-S $1, DMPL |
| 04/21/2026 | PCGS #7263 (MS, Prooflike) | 1899-S $1, PL |
| 04/21/2026 | PCGS #7262 (MS) | 1899-S $1 |
| 04/20/2026 | PCGS #85306 (PR, Cameo) | 1878 20C, CAM |
| 04/20/2026 | PCGS #95306 (PR, Deep Cameo) | 1878 20C, DCAM |
| 04/20/2026 | PCGS #5306 (PR) | 1878 20C |
| 04/19/2026 | PCGS #2999 (MS, Brown) | 1980 1C, BN |
| 04/19/2026 | PCGS #3000 (MS, Red and Brown) | 1980 1C, RB |
| 04/17/2026 | PCGS #7660 (MS) | 1808 $2.50 |
| 04/17/2026 | PCGS #45515 (MS) | 1808 $2.50 BD-1 |
| 04/17/2026 | PCGS #35334 (MS, Red and Brown) | 1855 1/2C C-1, RB |
| 04/17/2026 | PCGS #35333 (MS, Brown) | 1855 1/2C Cohen 1, BN |
| 04/16/2026 | PCGS #85454 (MS, Prooflike) | 1861 25C, PL |
| 04/16/2026 | PCGS #5454 (MS) | 1861 25C |
| 04/16/2026 | PCGS #2693 (MS, Brown) | 1941 1C, BN |
| 04/16/2026 | PCGS #2694 (MS, Red and Brown) | 1941 1C, RB |
| 04/16/2026 | PCGS #2695 (MS, Red) | 1941 1C, RD |
| 04/15/2026 | PCGS #3101 (MS, Red) | 1992-D 1C, RD |
| 04/15/2026 | PCGS #922862 (MS) | 2023-D 50C |
| 04/15/2026 | PCGS #85944 (MS, Prooflike) | 1999-P 25C Delaware, PL |
| 04/15/2026 | PCGS #5944 (MS) | 1999-P 25C Delaware |
| 04/15/2026 | PCGS #9638 (MS) | 1990-W $1 Eisenhower |
| 04/15/2026 | PCGS #9639 (PR, Deep Cameo) | 1990-P $1 Eisenhower, DCAM |
| 04/14/2026 | PCGS #84050 (MS, Full Step) | 1953-D 5C, FS |
| 04/14/2026 | PCGS #4050 (MS) | 1953-D 5C |
| 04/14/2026 | PCGS #4082 (MS) | 1969-D 5C |
| 04/14/2026 | PCGS #1002173 (MS, Prooflike) | 1969-D 5C, PL |
| 04/14/2026 | PCGS #84082 (MS, Full Step) | 1969-D 5C, FS |
| 04/13/2026 | PCGS #84032 (MS, Full Step) | 1947-D 5C, FS |
| 04/13/2026 | PCGS #4032 (MS) | 1947-D 5C |
| 04/13/2026 | PCGS #2983 (MS, Brown) | 1976-D 1C, BN |
| 04/12/2026 | PCGS #407351 (PR, Deep Cameo) | 2009-P $1 Abraham Lincoln, DCAM |
| 04/12/2026 | PCGS #407350 (MS) | 2009-P $1 Abraham Lincoln |
| 04/10/2026 | PCGS #3874 (MS) | 1912-D 5C |
| 04/09/2026 | PCGS #3875 (MS) | 1912-S 5C |
| 04/09/2026 | PCGS #84075 (MS, Full Step) | 1964 5C, FS |
| 04/08/2026 | PCGS #4075 (MS) | 1964 5C |
| 04/08/2026 | PCGS #84109 (MS, Full Step) | 1982-D 5C, FS |
| 04/08/2026 | PCGS #4109 (MS) | 1982-D 5C |
| 04/07/2026 | PCGS #10416 (MS) | 1853 G50C BG-301 Eagle |
| 04/06/2026 | PCGS #146067 (MS) | 1958 25C Type B Reverse, FS-901 |
| 04/06/2026 | PCGS #5864 (MS) | 1958 25C |
| 04/03/2026 | PCGS #407910 (MS) | 1934-D 25C Small D FS-501 Hvy Motto |
| 04/03/2026 | PCGS #85796 (MS) | 1934-D 25C Heavy Motto |
| 04/03/2026 | PCGS #5796 (MS) | 1934-D 25C |
| 04/02/2026 | PCGS #5982 (PR) | 1950 25C |
| 04/02/2026 | PCGS #85982 (PR, Cameo) | 1950 25C, CAM |
| 04/02/2026 | PCGS #95982 (PR, Deep Cameo) | 1950 25C, DCAM |
| 04/02/2026 | PCGS #85983 (PR, Cameo) | 1951 25C, CAM |
| 04/02/2026 | PCGS #5983 (PR) | 1951 25C |
| 04/01/2026 | PCGS #95983 (PR, Deep Cameo) | 1951 25C, DCAM |
| 04/01/2026 | PCGS #84042 (MS, Full Step) | 1950-D 5C, FS |
| 04/01/2026 | PCGS #4042 (MS) | 1950-D 5C |
| 04/01/2026 | PCGS #9451 (MS) | 1925 AR Medal Norse American, Thin |
| 03/30/2026 | PCGS #9450 (MS) | 1925 AR Medal Norse American, Thick |
| 03/30/2026 | PCGS #5798 (MS) | 1935-D 25C |
| 03/27/2026 | PCGS #5799 (MS) | 1935-S 25C |
| 03/27/2026 | PCGS #5791 (MS) | 1932-D 25C |
| 03/26/2026 | PCGS #5976 (PR) | 1937 25C |
| 03/26/2026 | PCGS #5871 (MS) | 1961-D 25C |
| 03/26/2026 | PCGS #5868 (MS) | 1960 25C |
| 03/26/2026 | PCGS #5873 (MS) | 1962-D 25C |
| 03/25/2026 | PCGS #5875 (MS) | 1963-D 25C |
| 03/25/2026 | PCGS #96811 (PR, Deep Cameo) | 1976-S 50C Clad, DCAM |
| 03/25/2026 | PCGS #667973 (MS) | 2018-P $1 WWI Centennial First Strike |
| 03/25/2026 | PCGS #659612 (MS) | 2018-P $1 WWI Centennial |
| 03/25/2026 | PCGS #8297 (MS) | 1864-S $5 |
| 03/25/2026 | PCGS #537637 (MS) | 1837 10C Seated, F-101c |
| 03/23/2026 | PCGS #35666 (MS, Brown) | 1794 1C NC-5, BN |
| 03/23/2026 | PCGS #35663 (MS, Brown) | 1794 1C NC-2, BN |
| 03/21/2026 | PCGS #35552 (MS, Brown) | 1794 1C Ornate Head, S-29, BN |
| 03/21/2026 | PCGS #35601 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '94, S-45, RB |
| 03/21/2026 | PCGS #911375 (MS, Red and Brown) | 1794 1C No Fraction Bar, RB |
| 03/21/2026 | PCGS #911374 (MS, Brown) | 1794 1C No Fraction Bar, BN |
| 03/19/2026 | PCGS #35640 (MS, Red and Brown) | 1794 1C Head of '94, S-59, RB |
| 03/12/2026 | PCGS #2408 (PR, Brown) | 1907 1C, BN |
| Date | Coin | What Changed |
PCGS CoinFacts is updated daily by numismatic experts to ensure you have the most current information for buying and selling U.S. coins.