| Date | Coin | What Changed |
|---|---|---|
| 08/22/2026 | PCGS #11024 (SP) | 1792 H10C |
| 08/22/2026 | PCGS #11020 (MS) | 1792 H10C |
| 08/20/2026 | PCGS #505220 (MS) | 2011 $1 Silver Eagle 25th Anniversary |
| 08/19/2026 | PCGS #9886 (MS) | 1995 $1 Silver Eagle |
| 08/19/2026 | PCGS #9947 (MS) | 1999 $1 Silver Eagle |
| 08/19/2026 | PCGS #4657 (MS) | 1872-CC 10C |
| 08/18/2026 | PCGS #7765 (MS) | 1852-D $2.50 |
| 08/17/2026 | PCGS #6588 (MS) | 1928-S 50C |
| 08/17/2026 | PCGS #517204 (MS) | 2013-D 25C Mount Rushmore NP |
| 08/17/2026 | PCGS #7443 (MS) | 1903 G$1 LA Purchase, Jefferson |
| 08/17/2026 | PCGS #932761 (MS) | 1864 $1 OC-1 |
| 08/17/2026 | PCGS #6954 (MS) | 1864 $1 |
| 08/14/2026 | PCGS #1546 (MS, Brown) | 1809 1C, BN |
| 08/14/2026 | PCGS #5678 (PR) | 1892 25C |
| 08/14/2026 | PCGS #85678 (PR, Cameo) | 1892 25C, CAM |
| 08/14/2026 | PCGS #95678 (PR, Deep Cameo) | 1892 25C, DCAM |
| 08/14/2026 | PCGS #5681 (PR) | 1895 25C |
| 08/14/2026 | PCGS #85681 (PR, Cameo) | 1895 25C, CAM |
| 08/14/2026 | PCGS #95681 (PR, Deep Cameo) | 1895 25C, DCAM |
| 08/13/2026 | PCGS #7949 (MS) | 1925-D $2.50 |
| 08/13/2026 | PCGS #3672 (MS) | 1856 3CS |
| 08/13/2026 | PCGS #4336 (MS) | 1846 H10C |
| 08/13/2026 | PCGS #88408 (MS, Prooflike) | 1903-S $5, PL |
| 08/13/2026 | PCGS #8408 (MS) | 1903-S $5 |
| 08/13/2026 | PCGS #818499 (MS) | 1976-D (1975) 50C Clad 1975 Mint Set |
| 08/13/2026 | PCGS #6727 (MS) | 1976-D 50C Clad |
| 08/13/2026 | PCGS #413718 (MS) | 1853 50C A&R DDR FS-802 |
| 08/13/2026 | PCGS #413719 (MS) | 1853 50C A&R, DDR, FS-803 |
| 08/12/2026 | PCGS #413716 (MS) | 1853 50C A&R DDR FS-801 |
| 08/12/2026 | PCGS #572085 (MS) | 1853 50C WB-101, Arrows and Rays |
| 08/12/2026 | PCGS #6275 (MS) | 1853 50C Arrows & Rays |
| 08/11/2026 | PCGS #1123 (MS, Brown) | 1809 1/2C, BN |
| 08/11/2026 | PCGS #35227 (MS, Brown) | 1809 1/2C C-6, BN |
| 08/11/2026 | PCGS #1127 (MS, Red and Brown) | 1809/6 1/2C 9 over inverted 9, RB |
| 08/11/2026 | PCGS #1126 (MS, Brown) | 1809/6 1/2C 9 over Inverted 9, BN |
| 08/11/2026 | PCGS #35233 (MS, Brown) | 1809/6 1/2C C-5, 9 over Inverted 9, BN |
| 08/11/2026 | PCGS #1129 (MS, Brown) | 1809 1/2C Circle in 0, BN |
| 08/11/2026 | PCGS #35230 (MS, Brown) | 1809 1/2C C-4, Circle in 0, BN |
| 08/10/2026 | PCGS #35234 (MS, Red and Brown) | 1809/6 1/2C C-5, RB |
| 08/10/2026 | PCGS #35228 (MS, Red and Brown) | 1809 1/2C Cohen 6, RB |
| 08/10/2026 | PCGS #35225 (MS, Red and Brown) | 1809 1/2C Cohen 3, RB |
| 08/10/2026 | PCGS #35224 (MS, Brown) | 1809 1/2C C-3, BN |
| 08/10/2026 | PCGS #35222 (MS, Red and Brown) | 1809 1/2C Cohen 2, RB |
| 08/10/2026 | PCGS #35221 (MS, Brown) | 1809 1/2C C-2, BN |
| 08/07/2026 | PCGS #35218 (MS, Brown) | 1809 1/2C C-1, BN |
| 08/07/2026 | PCGS #144402 (MS, Red) | 1909 1C Indian DDO FS-101 S-1, RD |
| 08/07/2026 | PCGS #144403 (MS, Red and Brown) | 1909 1C Indian, DDO FS-101, S-1, RB |
| 08/07/2026 | PCGS #144404 (MS, Brown) | 1909 1C Indian, DDO, FS-101, S-1, BN |
| 08/07/2026 | PCGS #2237 (MS, Red) | 1909 1C Indian, RD |
| 08/07/2026 | PCGS #2236 (MS, Red and Brown) | 1909 1C Indian, RB |
| 08/07/2026 | PCGS #2235 (MS, Brown) | 1909 1C Indian, BN |
| 08/07/2026 | PCGS #1577 (MS, Red and Brown) | 1814 1C Plain 4, RB |
| 08/07/2026 | PCGS #36518 (MS, Red and Brown) | 1814 1C S-295, RB |
| 08/07/2026 | PCGS #36517 (MS, Brown) | 1814 1C S-295, Plain 4, BN |
| 08/07/2026 | PCGS #1576 (MS, Brown) | 1814 1C Plain 4, BN |
| 08/06/2026 | PCGS #1573 (MS, Brown) | 1814 1C Crosslet 4, BN |
| 08/06/2026 | PCGS #36520 (MS, Brown) | 1814 1C S-294, Crosslet 4, BN |
| 08/06/2026 | PCGS #36521 (MS, Red and Brown) | 1814 1C S-294, RB |
| 08/06/2026 | PCGS #5601 (MS) | 1892 25C |
| 08/06/2026 | PCGS #7950 (MS) | 1926 $2.50 |
| 08/06/2026 | PCGS #537645 (MS) | 1838-O 10C Fortin-102, Huge O |
| 08/06/2026 | PCGS #537644 (MS) | 1838-O 10C Fortin-101a |
| 08/06/2026 | PCGS #4564 (MS) | 1838-O 10C |
| 08/06/2026 | PCGS #537643 (MS) | 1838-O 10C F-101, RPM |
| 08/05/2026 | PCGS #686803 (MS) | 1838-O 10C S.S. Central America #2 (with Pinch) |
| 08/05/2026 | PCGS #6230 (MS) | 1839 50C No Drapery |
| 08/05/2026 | PCGS #801667 (MS) | 1839 50C WB-4, No Drapery |
| 08/05/2026 | PCGS #801666 (MS) | 1839 50C WB-3 No Drapery |
| 08/05/2026 | PCGS #801665 (MS) | 1839 50C WB-2 No Drapery |
| 08/05/2026 | PCGS #572000 (MS) | 1839 50C WB-1 No Drapery |
| 08/04/2026 | PCGS #38435 (MS) | 1915-S/S 5C RPM FS-501 |
| 08/04/2026 | PCGS #3929 (MS) | 1915-S 5C |
| 08/04/2026 | PCGS #6426 (PR) | 1868 50C |
| 08/04/2026 | PCGS #86426 (PR, Cameo) | 1868 50C, CAM |
| 08/03/2026 | PCGS #8191 (MS) | 1839 $5 |
| 08/03/2026 | PCGS #6589 (MS) | 1929-D 50C |
| 08/03/2026 | PCGS #6601 (MS) | 1937 50C |
| 08/03/2026 | PCGS #9826 (MS) | 1989 $1 Silver Eagle |
| 08/03/2026 | PCGS #1389 (MS, Brown) | 1795 1C Jeff Head, Let Edge, BN |
| 08/01/2026 | PCGS #1386 (MS, Brown) | 1795 1C Jefferson Head, Plain Edge, BN |
| 07/31/2026 | PCGS #1383 (MS, Brown) | 1795 1C Reeded Edge, BN |
| 07/31/2026 | PCGS #35738 (MS, Brown) | 1795 1C S-79, Reeded Edge, BN |
| 07/31/2026 | PCGS #1381 (MS, Red and Brown) | 1795 1C Plain Edge, RB |
| 07/30/2026 | PCGS #35730 (MS, Red and Brown) | 1795 1C S-78, RB |
| 07/30/2026 | PCGS #35729 (MS, Brown) | 1795 1C S-78, BN |
| 07/30/2026 | PCGS #1380 (MS, Brown) | 1795 1C Plain Edge, BN |
| 07/30/2026 | PCGS #35735 (MS, Brown) | 1795 1C NC-3, BN |
| 07/30/2026 | PCGS #35732 (MS, Brown) | 1795 1C NC-2, BN |
| 07/29/2026 | PCGS #35726 (MS, Brown) | 1795 1C S-77, BN |
| 07/29/2026 | PCGS #35724 (MS, Red and Brown) | 1795 1C S-76b, RB |
| 07/29/2026 | PCGS #35723 (MS, Brown) | 1795 1C S-76b, Plain Edge, BN |
| 07/29/2026 | PCGS #1378 (MS, Red and Brown) | 1795 1C Lettered Edge, RB |
| 07/29/2026 | PCGS #35718 (MS, Red and Brown) | 1795 1C S-75, RB |
| 07/29/2026 | PCGS #1377 (MS, Brown) | 1795 1C Lettered Edge, BN |
| 07/29/2026 | PCGS #35717 (MS, Brown) | 1795 1C S-75, BN |
| 07/28/2026 | PCGS #35720 (MS, Brown) | 1795 1C S-76a, BN |
| 07/24/2026 | PCGS #35715 (MS, Red and Brown) | 1795 1C S-74, RB |
| 07/23/2026 | PCGS #35714 (MS, Brown) | 1795 1C S-74, BN |
| 07/23/2026 | PCGS #35711 (MS, Brown) | 1795 1C S-73, BN |
| 07/23/2026 | PCGS #9846 (MS) | 1991 $1 Silver Eagle |
| 07/22/2026 | PCGS #37496 (MS, Red and Brown) | 1872 1C RPD FS-301 S-1, RB |
| 07/22/2026 | PCGS #37495 (MS, Brown) | 1872 1C RPD FS-301, S-1, BN |
| 07/22/2026 | PCGS #404548 (MS, Red) | 1872 1C Shallow N, FS-901, RD |
| 07/22/2026 | PCGS #404547 (MS, Red and Brown) | 1872 1C Shallow N, FS-901, RB |
| 07/22/2026 | PCGS #404546 (MS, Brown) | 1872 1C Shallow N, FS-901, BN |
| 07/22/2026 | PCGS #2105 (MS, Red) | 1872 1C, RD |
| 07/21/2026 | PCGS #2104 (MS, Red and Brown) | 1872 1C, RB |
| 07/20/2026 | PCGS #2103 (MS, Brown) | 1872 1C, BN |
| 07/20/2026 | PCGS #7953 (MS) | 1929 $2.50 |
| 07/20/2026 | PCGS #84001 (MS, Full Step) | 1938-D 5C Jefferson, FS |
| 07/20/2026 | PCGS #4001 (MS) | 1938-D 5C Jefferson |
| 07/20/2026 | PCGS #412638 (MS) | 1888 5C DDO FS-101 |
| 07/20/2026 | PCGS #3849 (MS) | 1888 5C |
| 07/17/2026 | PCGS #84003 (MS, Full Step) | 1939 5C Reverse of 1938, FS |
| 07/17/2026 | PCGS #84004 (MS, Full Step) | 1939 5C Doubled Monticello, FS |
| 07/17/2026 | PCGS #4004 (MS) | 1939 5C Doubled Monticello |
| 07/17/2026 | PCGS #894003 (MS, Full Step) | 1939 5C Reverse of 1940, FS |
| 07/17/2026 | PCGS #94003 (MS) | 1939 5C Reverse of 1940 |
| 07/17/2026 | PCGS #4003 (MS) | 1939 5C Reverse of 1938 |
| 07/16/2026 | PCGS #84078 (MS, Full Step) | 1966 5C, FS |
| 07/16/2026 | PCGS #4078 (MS) | 1966 5C |
| 07/15/2026 | PCGS #96694 (PR, Deep Cameo) | 1953 50C, DCAM |
| 07/15/2026 | PCGS #86694 (PR, Cameo) | 1953 50C, CAM |
| 07/15/2026 | PCGS #6694 (PR) | 1953 50C |
| 07/15/2026 | PCGS #2770 (MS, Red) | 1949 1C, RD |
| 07/15/2026 | PCGS #2769 (MS, Red and Brown) | 1949 1C, RB |
| 07/15/2026 | PCGS #2768 (MS, Brown) | 1949 1C, BN |
| 07/15/2026 | PCGS #2774 (MS, Brown) | 1949-S 1C, BN |
| 07/14/2026 | PCGS #2775 (MS, Red and Brown) | 1949-S 1C, RB |
| 07/14/2026 | PCGS #2776 (MS, Red) | 1949-S 1C, RD |
| 07/14/2026 | PCGS #38425 (MS) | 1899 5C RPD FS-301 |
| 07/14/2026 | PCGS #3860 (MS) | 1899 5C |
| 07/14/2026 | PCGS #7148 (MS) | 1883-S $1 |
| 07/14/2026 | PCGS #97149 (MS, Deep Mirror Prooflike) | 1883-S $1, DMPL |
| 07/14/2026 | PCGS #7149 (MS, Prooflike) | 1883-S $1, PL |
| 07/13/2026 | PCGS #97191 (MS, Deep Mirror Prooflike) | 1889-CC $1, DMPL |
| 07/10/2026 | PCGS #7191 (MS, Prooflike) | 1889-CC $1, PL |
| 07/10/2026 | PCGS #7190 (MS) | 1889-CC $1 |
| 07/09/2026 | PCGS #86651 (MS, Full Bell Line) | 1948 50C, FBL |
| 07/09/2026 | PCGS #6651 (MS) | 1948 50C |
| 07/08/2026 | PCGS #2444 (MS, Brown) | 1911-D 1C, BN |
| 07/08/2026 | PCGS #2445 (MS, Red and Brown) | 1911-D 1C, RB |
| 07/08/2026 | PCGS #2446 (MS, Red) | 1911-D 1C, RD |
| 07/07/2026 | PCGS #7157 (MS, Prooflike) | 1884-S $1, PL |
| 07/07/2026 | PCGS #7156 (MS) | 1884-S $1 |
| 06/29/2026 | PCGS #97151 (MS, Deep Mirror Prooflike) | 1884 $1, DMPL |
| 06/29/2026 | PCGS #7151 (MS, Prooflike) | 1884 $1, PL |
| 06/29/2026 | PCGS #7150 (MS) | 1884 $1 |
| 06/29/2026 | PCGS #95687 (PR, Deep Cameo) | 1901 25C, DCAM |
| 06/29/2026 | PCGS #5687 (PR) | 1901 25C |
| 06/25/2026 | PCGS #85687 (PR, Cameo) | 1901 25C, CAM |
| 06/25/2026 | PCGS #86555 (PR, Cameo) | 1908 50C, CAM |
| 06/25/2026 | PCGS #6555 (PR) | 1908 50C |
| 06/25/2026 | PCGS #6501 (MS) | 1905 50C |
| 06/24/2026 | PCGS #7515 (MS) | 1851-D G$1 |
| 06/24/2026 | PCGS #8512 (MS) | 1908-S $5 |
| 06/24/2026 | PCGS #8515 (MS) | 1909-O $5 |
| 06/23/2026 | PCGS #8529 (MS) | 1914-S $5 |
| 06/23/2026 | PCGS #7181 (MS, Prooflike) | 1887-S $1, PL |
| 06/17/2026 | PCGS #7180 (MS) | 1887-S $1 |
| 06/17/2026 | PCGS #97181 (MS, Deep Mirror Prooflike) | 1887-S $1, DMPL |
| 06/17/2026 | PCGS #3873 (MS) | 1912 5C |
| 06/16/2026 | PCGS #907887 (MS) | 1872 50C WB-6 |
| 06/16/2026 | PCGS #6333 (MS) | 1872 50C |
| 06/16/2026 | PCGS #572201 (MS) | 1872 50C WB-1 |
| 06/16/2026 | PCGS #572202 (MS) | 1872 50C WB-2 MPD |
| 06/16/2026 | PCGS #5481 (MS) | 1872 25C |
| 06/10/2026 | PCGS #3326 (PR, Red) | 1916 1C, RD |
| 06/10/2026 | PCGS #3325 (PR, Red and Brown) | 1916 1C, RB |
| 06/10/2026 | PCGS #3324 (PR, Brown) | 1916 1C, BN |
| 06/10/2026 | PCGS #3320 (PR, Red) | 1914 1C, RD |
| 06/10/2026 | PCGS #3319 (PR, Red and Brown) | 1914 1C, RB |
| 06/09/2026 | PCGS #3318 (PR, Brown) | 1914 1C, BN |
| 06/09/2026 | PCGS #3317 (PR, Red) | 1913 1C, RD |
| 06/08/2026 | PCGS #3316 (PR, Red and Brown) | 1913 1C, RB |
| 06/08/2026 | PCGS #3315 (PR, Brown) | 1913 1C, BN |
| 06/08/2026 | PCGS #3314 (PR, Red) | 1912 1C, RD |
| 06/08/2026 | PCGS #3313 (PR, Red and Brown) | 1912 1C, RB |
| 06/08/2026 | PCGS #3312 (PR, Brown) | 1912 1C, BN |
| 06/05/2026 | PCGS #3309 (PR, Brown) | 1911 1C, BN |
| 06/05/2026 | PCGS #3310 (PR, Red and Brown) | 1911 1C, RB |
| 06/05/2026 | PCGS #3311 (PR, Red) | 1911 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2982 (MS, Red) | 1976 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #515762 (MS, Red) | 2000 1C "Cheerios" Cent, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #83101 (MS, Red) | 1992-D 1C Close AM, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #83100 (MS, Red and Brown) | 1992-D 1C Close AM, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #83099 (MS, Brown) | 1992-D 1C Close AM, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #3095 (MS, Red) | 1991-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #3071 (MS, Red) | 1985 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2992 (MS, Red) | 1978 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2985 (MS, Red) | 1976-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2923 (MS, Red) | 1969-S 1C Doubled Die Obverse, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2922 (MS, Red and Brown) | 1969-S 1C Doubled Die Obverse, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2921 (MS, Brown) | 1969-S 1C Doubled Die Obverse, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #2908 (MS, Red) | 1968-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2907 (MS, Red and Brown) | 1968-D 1C, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2906 (MS, Brown) | 1968-D 1C, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #2851 (MS, Red) | 1958-D 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2850 (MS, Red and Brown) | 1958-D 1C, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2849 (MS, Brown) | 1958-D 1C, BN |
| 06/01/2026 | PCGS #2833 (MS, Red) | 1955-S 1C, RD |
| 06/01/2026 | PCGS #2832 (MS, Red and Brown) | 1955-S 1C, RB |
| 06/01/2026 | PCGS #2831 (MS, Brown) | 1955-S 1C, BN |
| 05/27/2026 | PCGS #3308 (PR, Red) | 1910 1C, RD |
| 05/27/2026 | PCGS #3307 (PR, Red and Brown) | 1910 1C, RB |
| 05/27/2026 | PCGS #3306 (PR, Brown) | 1910 1C, BN |
| 05/27/2026 | PCGS #2827 (MS, Red) | 1955 1C Doubled Die Obverse, RD |
| 05/27/2026 | PCGS #2826 (MS, Red and Brown) | 1955 1C Doubled Die Obverse, RB |
| 05/27/2026 | PCGS #2825 (MS, Brown) | 1955 1C Doubled Die Obverse, BN |
| 05/27/2026 | PCGS #2848 (MS, Red) | 1958 1C, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #2722 (MS, Red) | 1944 1C, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #2721 (MS, Red and Brown) | 1944 1C, RB |
| 05/26/2026 | PCGS #2720 (MS, Brown) | 1944 1C, BN |
| 05/26/2026 | PCGS #82711 (MS, Red) | 1943 1C Bronze, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #82710 (MS, Red and Brown) | 1943 1C Bronze, RB |
| 05/26/2026 | PCGS #82709 (MS, Brown) | 1943 1C Bronze, BN |
| 05/26/2026 | PCGS #2596 (MS, Red) | 1929 1C, RD |
| 05/26/2026 | PCGS #3323 (PR, Red) | 1915 1C, RD |
| Date | Coin | What Changed |
PCGS CoinFacts is updated daily by numismatic experts to ensure you have the most current information for buying and selling U.S. coins.